Ankünfte und Abflüge von Flügen in Olbia Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23603 | 00:45 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 01:10 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 07:20 | geplant | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 07:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 07:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 07:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK386 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 07:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7811 | 08:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:05 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 08:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1826 | 08:20 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | VistaJet | H5387 | 08:46 | geplant | |
| White Plains (HPN) | Vista America | VJA388 | 08:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24929 | 08:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL216 expand_more(2) | 09:00 | Verzögert | |
| New York (JFK) | Air France | AF3606 | 09:00 | Verzögert | |
| New York (JFK) | KLM | KL6121 | 09:00 | Verzögert | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 09:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 09:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK789 | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 09:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28343 | 09:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | geplant | |
| NIce (NCE) | Air Corporate | CPV106 | 10:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:20 | geplant | |
| Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 11:20 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA2335 | 11:20 | geplant | |
| Luton (LTN) | VistaJet | H5728 | 11:36 | geplant | |
| Oberpfaffenhofen (OBF) | Bairline | BRJ502 | 11:36 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 11:40 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:45 | geplant | |
| Verona (VRN) | Fly2Sky | V71884 | 11:55 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:10 | geplant | |
| Genova (GOA) | AIRIDEA | BN2004 | 12:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 12:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 12:30 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 12:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 12:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 13:00 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21893 | 13:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2631 | 13:10 | geplant | |
| Cotonou (COO) | VistaJet | VJT582 | 13:23 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR6734 | 13:45 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2603 | 13:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6525 | 13:55 | geplant | |
| Mikonos (JMK) | Gulf Wings | GWC3 | 14:01 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 14:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 14:20 | geplant | |
| Rome (CIA) | Fox Aviation | FIX4 | 14:43 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:50 | geplant | |
| Farnborough (FAB) | Jet Fly Airline | JFL433 | 14:54 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 15:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 15:10 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 15:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 15:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24931 | 15:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(3) | 15:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 15:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5462 | 15:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 15:45 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 15:45 | geplant | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 15:50 | geplant | |
| Rome (CIA) | VistaJet | VJT453 | 16:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7815 | 16:30 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 16:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72538 | 16:35 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | AllianceJet | ALE85 | 16:38 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23593 | 16:40 | geplant | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71556 | 17:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 17:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23619 | 18:05 | geplant | |
| Sofia (SOF) | EGT Jet | EGT399 | 18:08 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8494 | 18:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:30 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23701 | 01:30 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 06:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 06:00 | geplant | |
| Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 06:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 07:00 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 07:55 | geplant | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 08:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 08:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 08:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 08:20 | geplant | |
| Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2618 | 08:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK387 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 08:45 | geplant | |
| Grosseto (GRS) | Alpha Avation | AAO56 | 08:45 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 09:00 | geplant | |
| Rome (CIA) | VistaJet | VJT453 | 09:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1827 | 09:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24930 | 09:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09:30 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 09:40 | geplant | |
| Salerno (QSR) | United Eagle | UEE1 | 09:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2630 | 10:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK790 | 10:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | geplant | |
| Mykonos (JMK) | VistaJet | H5387 | 10:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28344 | 10:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | Air Corporate | CPV106 | 11:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL217 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF3597 | 11:20 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6128 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7812 | 11:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:35 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 11:55 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA2334 | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 12:15 | geplant | |
| Verona (VRN) | Fly2Sky | V71885 | 12:25 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12:30 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:50 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 12:55 | geplant | |
| Islip (ISP) | Executive Jet Management | EJM885 | 13:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | VistaJet | H5728 | 13:00 | geplant | |
| Genoa (GOA) | AIRIDEA | BN2005 | 13:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:20 | geplant | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 13:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23594 | 13:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 13:40 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21894 | 14:00 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR6735 | 14:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 14:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6526 | 14:30 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2600 | 14:30 | geplant | |
| Malta (MLA) | VistaJet | VJT582 | 14:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25060 | 14:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 15:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 15:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 15:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2632 | 16:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 16:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24932 | 16:15 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 16:15 | geplant | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 16:25 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 16:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 16:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 16:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5463 | 16:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 16:40 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72539 | 17:10 | geplant | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 17:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 17:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 17:30 | geplant | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71557 | 17:40 | geplant | |
| Paris (LBG) | Fox Aviation | FIX4 | 18:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:25 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 18:30 | geplant | |
| Tan Tan (TTA) | Arrow Aviation | HEZ121 | 18:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23620 | 18:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18:55 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6520 | 19:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V73615 | 19:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2634 | 20:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7816 | 20:10 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 20:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | geplant | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71663 | 21:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 21:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 21:15 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:15 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 21:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 21:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 21:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(1) | 21:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 21:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR6535 | 22:25 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 22:35 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72583 | 22:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Olbia Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Olbia Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Olbia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztOlbia Airport hat eine bemerkenswerte Belebung im Flugverkehr erlebt. Im November 2023 stiegen die Passagierzahlen im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 um beeindruckende 25,6%.

