Ankünfte und Abflüge von Flügen in Olbia Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brescia (VBS) | Cargo Air | M4761 | 01:10 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 06:40 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 06:55 | geplant | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | geplant | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71778 | 07:30 | geplant | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 07:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 08:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7811 | 08:40 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21103 | 08:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL216 expand_more(2) | 09:00 | Verzögert | |
| New York (JFK) | Air France | AF3606 | 09:00 | Verzögert | |
| New York (JFK) | KLM | KL6121 | 09:00 | Verzögert | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 09:10 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 09:15 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5601 | 09:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 10:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 11:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 11:40 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Fly Tyrol | FTY14 | 12:01 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 12:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 12:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 12:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 12:35 | geplant | |
| Ostrava (OSR) | Air Transport Europe | EAT391 | 12:44 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 13:35 | geplant | |
| Genova (GOA) | Aeroitalia | XZ2422 | 13:50 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8081 | 13:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 14:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:40 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6519 | 14:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR6538 | 15:45 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6513 | 15:55 | geplant | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 16:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7815 | 16:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2631 | 17:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 19:00 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR6509 | 19:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:25 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 19:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK386 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 20:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7817 | 20:40 | geplant | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20:45 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 20:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 21:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28347 | 21:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 22:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23595 | 23:05 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 07:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 07:20 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Czech Flight Jet | AAO14 | 07:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 07:40 | geplant | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:40 | geplant | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71779 | 08:20 | geplant | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 08:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 08:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 08:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 08:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09:15 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21104 | 09:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09:30 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 09:50 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 09:55 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5602 | 10:05 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Czech Flight Jet | AAO14 | 10:30 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 10:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL217 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF3597 | 11:20 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6128 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7812 | 11:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | geplant | |
| Albenga (ALL) | Sundt Air | AKK8 | 12:00 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 12:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 12:25 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 12:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 13:15 | geplant | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2630 | 14:00 | geplant | |
| Salerno (QSR) | Flexjet | LXJ667 | 14:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 14:15 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8082 | 14:15 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Aeroitalia | XZ2423 | 14:40 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6520 | 15:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 15:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR6537 | 16:15 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6514 | 16:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 17:05 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 17:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 17:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7816 | 19:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 19:35 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR6510 | 19:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3859 | 20:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:25 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 21:15 | geplant | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 21:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK387 expand_more(1) | 21:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 21:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 22:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28348 | 22:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23596 | 23:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Olbia Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Olbia Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Olbia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztOlbia Airport hat eine bemerkenswerte Belebung im Flugverkehr erlebt. Im November 2023 stiegen die Passagierzahlen im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 um beeindruckende 25,6%.

