Ankünfte und Abflüge von Flügen in Olbia Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla (SVQ) | Volotea | V71859 | 01:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 | 06:40 | geplant | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 06:47 | Gelandet |
| Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:15 | 06:56 | Gelandet |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 07:30 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 07:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6070 | 08:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 08:00 | geplant | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1906 | 08:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:30 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 08:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7811 | 08:40 | geplant | |
| Altenrhein (ACH) | People's | PE560 | 08:55 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 09:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL216 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF3606 | 09:00 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6121 | 09:00 | geplant | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71717 | 09:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24929 | 09:20 | geplant | |
| Paris (LBG) | Flexjet | LXJ671 | 09:34 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2632 | 09:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28343 | 09:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3850 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8494 | 10:40 | geplant | |
| Cannes (CEQ) | AllianceJet | ALE44 | 10:43 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY4614 | 10:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:00 | Verzögert | |
| London (LCY) | British Airways | BA2335 | 11:05 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1637 | 11:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Adriatic | RMB2 | 11:33 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 11:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 12:30 | geplant | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 12:40 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 13:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 13:10 | 12:44 | Gelandet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 13:10 | 12:44 | Gelandet |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6902 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6902 | 13:35 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 13:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 13:50 | geplant | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6634 | 14:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 14:20 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO6346 | 14:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1020 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3034 | 14:35 | geplant | |
| Linz (LNZ) | AllianceJet | ALE67 | 14:46 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:50 | geplant | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT431 | 14:51 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | FAI rent-a-jet | IFA6546 | 15:08 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(2) | 15:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7487 | 15:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 15:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK789 | 15:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Vista America | VJA534 | 15:21 | geplant | |
| Milan (MXP) | Air Horizont | HT3301 | 15:46 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 15:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(3) | 15:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 15:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5462 | 15:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 15:55 | geplant | |
| Cuneo (CUF) | Aeroitalia | XZ2583 | 16:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Bairline | BRJ502 | 16:24 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7815 | 16:30 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 16:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28345 | 16:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3107 | 16:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 16:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS589 expand_more(1) | 16:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 16:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2631 | 17:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | geplant | |
| London (STN) | British Airways | BA2331 | 17:35 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5601 | 17:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 18:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA594 | 18:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 19:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84361 | 19:40 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Air Horizont | HT4741 | 19:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 20:00 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 20:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 20:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK386 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:25 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 20:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7817 | 20:40 | geplant | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 20:40 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 20:45 | geplant | |
| Parma (PMF) | Aeroitalia | XZ2581 | 20:50 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22481 | 20:50 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 21:15 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6866 | 22:00 | geplant | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 22:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB699 expand_more(1) | 22:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5476 | 22:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 22:30 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 22:55 | geplant | |
| Verona (VRN) | Fly2Sky | V71884 | 23:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6140 expand_more(3) | 23:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5784 | 23:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5750 | 23:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 23:20 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6147 expand_more(3) | 00:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5783 | 00:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5467 | 00:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3608 | 00:10 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 00:10 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 05:45 | geplant | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71716 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 07:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 | 07:40 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 07:45 | geplant | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:45 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 08:05 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 08:15 | geplant | |
| Cuneo (CUF) | Aeroitalia | XZ2582 | 08:35 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 08:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6071 | 08:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09:10 | geplant | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1907 | 09:15 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 09:20 | geplant | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 09:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09:30 | geplant | |
| St. Gallen (ACH) | People's | PE561 | 09:35 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 09:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24930 | 10:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28344 | 10:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2633 | 10:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL217 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF3597 | 10:55 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6128 | 10:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3851 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7812 | 11:20 | geplant | |
| Porto (OPO) | Air Horizont | HT5061 | 11:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1021 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8617 | 11:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Adriatic | RMB2 | 11:35 | geplant | |
| Gray (QFE) | AllianceJet | ALE44 | 11:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 11:55 | geplant | |
| London (STN) | British Airways | BA2330 | 11:55 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY4615 | 12:00 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1638 | 12:25 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | VistaJet | VJT464 | 12:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 12:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:20 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 13:30 | geplant | |
| Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 13:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2630 | 14:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 14:05 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6903 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6903 | 14:25 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 14:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 14:50 | geplant | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6635 | 15:05 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO6347 | 15:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1021 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3035 | 15:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 15:40 | geplant | |
| London (BQH) | AllianceJet | ALE67 | 15:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | geplant | |
| Paris (LBG) | FAI rent-a-jet | IFA6546 | 16:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | VistaJet | VJT431 | 16:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(2) | 16:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7490 | 16:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 16:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 16:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK790 | 16:20 | geplant | |
| Milan (BGY) | Air Horizont | HT4740 | 16:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 16:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 16:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5463 | 16:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3626 | 16:45 | geplant | |
| Parma (PMF) | Aeroitalia | XZ2580 | 17:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28346 | 17:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 17:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3108 | 17:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 17:30 | geplant | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 17:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS590 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 17:40 | geplant | |
| London (STN) | British Airways | BA2336 | 18:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5602 | 18:35 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 19:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7816 | 19:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA595 | 19:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 20:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84362 | 20:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | Air Horizont | HT3302 | 20:40 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 20:50 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 21:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK387 expand_more(1) | 21:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:15 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 21:20 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22482 | 21:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 21:30 | geplant | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71609 | 21:45 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 22:15 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6867 | 22:25 | geplant | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 22:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB700 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5301 | 23:00 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 23:20 | geplant | |
| Verona (VRN) | Fly2Sky | V71885 | 23:35 | geplant | |
Fliegen nach und von Olbia Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Olbia Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Olbia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztOlbia Airport hat eine bemerkenswerte Belebung im Flugverkehr erlebt. Im November 2023 stiegen die Passagierzahlen im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 um beeindruckende 25,6%.

