Ankünfte und Abflüge von Flügen in Olbia Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 06:15 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ756 | 06:21 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 | 06:35 | geplant | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:05 | 06:44 | Gelandet |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 07:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 07:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK386 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 07:30 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 08:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7811 | 08:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 08:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:10 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 08:35 | geplant | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1906 | 08:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 08:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24929 | 09:05 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Air Adriatic | RMB1 | 09:08 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 09:10 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 09:15 | geplant | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71717 | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 09:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 09:35 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1381 | 09:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8844 | 10:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2621 | 10:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | H5767 | 10:17 | Verzögert | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28343 | 10:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 10:30 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 10:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 11:00 | geplant | |
| Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:30 | Verzögert | |
| Ibiza (IBZ) | Flexjet | LXJ569 | 11:31 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71884 | 11:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | VistaJet | VJT773 | 11:38 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 11:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH266 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7285 | 11:55 | geplant | |
| London (STN) | British Airways | BA2331 | 12:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 12:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23629 | 12:40 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 12:40 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Bairline | BRJ273 | 12:42 | geplant | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 12:45 | geplant | |
| NIce (NCE) | Panellenic Airlines | RJB302 | 13:09 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2631 | 13:10 | geplant | |
| Luton (LTN) | VistaJet | VJT617 | 13:11 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 13:50 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR6509 | 13:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3686 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75062 | 14:05 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG563 | 14:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 14:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24931 | 14:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1020 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3034 | 14:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 14:40 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Aeroitalia | XZ2914 | 14:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23619 | 15:00 | geplant | |
| Genova (GOA) | DAS Private Jets | DWW67 | 15:02 | geplant | |
| Catania (CTA) | VistaJet | VJT443 | 15:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 15:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(4) | 15:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 15:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5462 | 15:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 15:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 15:20 | geplant | |
| Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2053 | 15:20 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Alpha Avation | AAO56 | 15:22 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6513 | 15:40 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA2335 | 16:05 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 16:05 | geplant | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 16:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7815 | 16:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Toyo Aviation | TOY646 | 16:33 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28345 | 16:35 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72582 | 16:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS589 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 17:00 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 17:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 17:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:30 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 17:40 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 18:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 18:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8494 | 18:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB735 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5289 | 18:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23597 | 18:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2633 | 19:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA594 | 19:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2619 | 19:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 20:00 | geplant | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | H5357 | 20:09 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 20:20 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 20:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U21438 | 20:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7817 | 20:40 | geplant | |
| Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 20:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6141 expand_more(3) | 00:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5783 | 00:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5751 | 00:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3758 | 00:05 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Air Charter Scotland | EDC40 | 06:00 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 06:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 06:00 | geplant | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71716 | 06:15 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 06:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 07:00 | geplant | |
| Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2052 | 07:10 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Flexjet | LXJ569 | 07:19 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 | 07:25 | geplant | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:35 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 07:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 07:55 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 08:15 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ757 | 08:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK387 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 08:20 | geplant | |
| Salerno (QSR) | Qatar Executive | QE203 | 08:25 | geplant | |
| Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2618 | 08:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 08:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 09:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 09:10 | geplant | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1907 | 09:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7486 | 09:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 09:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24930 | 09:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2630 | 10:00 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 10:05 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 10:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 10:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10:20 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:20 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1382 | 10:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8845 | 10:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2622 | 11:00 | geplant | |
| Farnborough (FAB) | Voluxis | VXS4 | 11:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28344 | 11:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7812 | 11:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 11:20 | geplant | |
| Genoa (GOA) | DAS Private Jets | DWW67 | 11:35 | geplant | |
| St. Moritz (SMV) | Air Corporate | CPV825 | 11:40 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 11:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:40 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | VistaJet | H5767 | 12:00 | geplant | |
| Oxford (OXF) | VistaJet | VJT473 | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 12:00 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Bairline | BRJ273 | 12:00 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71885 | 12:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 12:20 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 12:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Adriatic | RMB1 | 12:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH267 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7266 | 12:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | Flexjet | LXJ569 | 12:42 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:50 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA2339 | 13:00 | geplant | |
| Farnborough (FAB) | Vista America | VJA537 | 13:00 | geplant | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 13:15 | geplant | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23630 | 13:20 | geplant | |
| Paris (LBG) | Czech Flight Jet | AAO14 | 14:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | Panellenic Airlines | RJB301 | 14:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 14:10 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR6510 | 14:30 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 14:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3687 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75063 | 14:55 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG564 | 15:05 | geplant | |
| Bergerac (EGC) | VistaJet | VJT617 | 15:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24932 | 15:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1021 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3035 | 15:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 15:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 15:35 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Aeroitalia | XZ2915 | 15:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 15:40 | geplant | |
| St. Moritz (SMV) | Alpha Avation | AAO56 | 16:00 | geplant | |
| London (LTN) | VistaJet | VJT443 | 16:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2632 | 16:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 16:00 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Aeroitalia | XZ2423 | 16:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | H5357 | 16:00 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6514 | 16:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(4) | 16:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 16:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5463 | 16:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3626 | 16:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 16:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U21437 | 16:50 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA2334 | 16:55 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 17:00 | geplant | |
| Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 17:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28346 | 17:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 17:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 17:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS590 expand_more(1) | 17:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 17:50 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 18:10 | geplant | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71609 | 18:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:25 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 18:30 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 18:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 18:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Olbia Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Olbia Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Olbia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztOlbia Airport hat eine bemerkenswerte Belebung im Flugverkehr erlebt. Im November 2023 stiegen die Passagierzahlen im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 um beeindruckende 25,6%.

