Ankünfte und Abflüge von Flügen in Olbia Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23593 | 00:10 | 00:08 | Gelandet |
Rome (FCO) | VistaJet | H5961 | 03:01 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6716 | 06:15 | 05:44 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23597 | 06:15 | 05:55 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 06:45 | 06:40 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 07:10 | 07:06 | Gelandet |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:20 | 06:57 | Gelandet |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | 06:54 | Gelandet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07:45 | 07:28 | Gelandet |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72414 | 07:50 | 07:32 | Gelandet |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72712 | 07:50 | 07:35 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 07:50 | 07:41 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 07:50 | 07:41 | Gelandet |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | 08:10 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | Unbekannt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 08:00 | 07:45 | Gelandet |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | 07:50 | Gelandet |
Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 08:15 | 08:04 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 08:35 | 08:27 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:35 | 09:21 | Gelandet |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1906 | 08:40 | 08:35 | Gelandet |
Lille (LIL) | Volotea | V72226 | 08:40 | 08:16 | Gelandet |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BN1906 | 08:44 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:31 | Gelandet |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 09:15 | 08:57 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:20 | 09:10 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | 09:06 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 09:30 | 09:06 | Gelandet |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 09:40 | 09:24 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:50 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 10:10 | 09:41 | Gelandet |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 09:54 | Gelandet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | Unbekannt | |
Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 10:35 | 10:20 | Gelandet |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | 11:31 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Charter Jets | LTC501 | 11:05 | 10:56 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK789 | 11:05 | 10:51 | Gelandet |
Catania (CTA) | Volotea | V71420 | 11:05 | 11:11 | Gelandet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:10 | 11:47 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:20 | 11:38 | Gelandet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:20 | 11:38 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 11:35 | 11:43 | Gelandet |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK718 | 11:40 | 11:51 | Gelandet |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:45 | 12:01 | Gelandet |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT850 | 11:59 | 12:05 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21132 | 12:00 | Verzögert | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | Verzögert | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 12:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:25 | Verzögert | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 12:30 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Arcus Air | AZE543 | 12:38 | Verzögert | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 12:45 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73418 | 12:50 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | DAS Private Jets | DWW297 | 13:00 | Verzögert | |
NIce (NCE) | Air Corporate | CPV714 | 13:18 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | geplant | |
NIce (NCE) | Flexjet | LXJ559 | 13:49 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1902 | 13:50 | geplant | |
Cologne (CGN) | VistaJet | H5247 | 14:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 14:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(1) | 14:15 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 14:15 | Verzögert | |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 14:20 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 14:25 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 14:25 | Verzögert | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 14:40 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 15:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(2) | 15:05 | Verzögert | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 15:05 | Verzögert | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 15:05 | Verzögert | |
NIce (NCE) | DigaJet | DGJ567 | 15:05 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 15:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 15:20 | Verzögert | |
Salzburg (SZG) | Airlink | JAR32 | 15:46 | Verzögert | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 15:55 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28365 | 16:05 | Verzögert | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72538 | 16:10 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Airlink | JAR37 | 16:17 | geplant | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71304 | 16:25 | geplant | |
Napoli (NAP) | VistaJet Germany | H5772 | 16:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 16:45 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21893 | 17:10 | geplant | |
Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR777 | 17:11 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 17:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | geplant | |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT537 | 17:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 18:15 | geplant | |
Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 18:35 | geplant | |
Napoli (NAP) | VistaJet | H5565 | 18:52 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 19:10 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 19:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23619 | 19:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Flexjet | FJO97 | 19:11 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 19:15 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U24811 | 19:50 | geplant | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 19:55 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | geplant | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 20:20 | geplant | |
Brest (BES) | Volotea | V72360 | 20:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 20:35 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 20:50 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:50 | geplant | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72582 | 21:20 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 21:50 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 22:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | geplant | |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 23:25 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23604 | 00:45 | 00:52 | Unterwegs |
Nice (NCE) | Union Aviation | UAG101 | 01:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 06:02 | Unterwegs |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 06:15 | 06:20 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 06:30 | 06:41 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 06:55 | Unterwegs |
Milan (MXP) | easyJet | U23598 | 07:00 | 06:57 | Unterwegs |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6717 | 07:05 | 07:13 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 07:10 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 07:30 | 07:43 | Unterwegs |
Catania (CTA) | Volotea | V71421 | 07:50 | 07:57 | Unterwegs |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:55 | 08:08 | Unterwegs |
Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 08:00 | 08:05 | Unterwegs |
Salerno (QSR) | Flexjet | LXJ91 | 08:08 | 08:42 | Unterwegs |
Catania (CTA) | VistaJet | H5792 | 08:15 | 08:21 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 08:20 | 08:37 | Unterwegs |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73419 | 08:25 | 08:41 | Unterwegs |
Naples (NAP) | VistaJet | VJT768 | 08:25 | 08:47 | Unterwegs |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | 09:08 | Unterwegs |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08:35 | 08:45 | Unterwegs |
Ibiza (IBZ) | Alliance Executive Jets | ALE4 | 08:35 | 08:50 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 08:40 | 09:02 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 08:40 | 09:12 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 08:40 | 09:12 | Unterwegs |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72415 | 08:50 | 09:16 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:18 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | Unbekannt | |
Bastia (BIA) | VistaJet | VJT592 | 09:00 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09:10 | 10:07 | Unterwegs |
Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 09:10 | 09:26 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:15 | 09:30 | Unterwegs |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1907 | 09:25 | 09:35 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | 09:33 | Unterwegs |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 09:45 | 09:47 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:05 | 10:37 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | 10:31 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | 10:31 | Unterwegs |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 10:20 | 10:44 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 10:55 | 11:04 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 10:58 | Unterwegs |
Paris (LBG) | JetStream | JSD819 | 11:00 | 11:12 | Unterwegs |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 11:05 | 11:32 | Unterwegs |
Salerno (QSR) | VistaJet | VJT775 | 11:25 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 11:30 | 11:55 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 11:30 | geplant | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 11:35 | 12:02 | Unterwegs |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 11:45 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK790 | 12:00 | geplant | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72805 | 12:00 | geplant | |
London (BQH) | Flexjet | FJO99 | 12:00 | geplant | |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12:25 | geplant | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK719 | 12:30 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 12:35 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 12:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | geplant | |
Westhampton Beach (FOK) | VistaJet | VJT850 | 13:00 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 13:05 | geplant | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 13:10 | geplant | |
Lille (LIL) | Volotea | V72227 | 13:10 | geplant | |
Oberpfaffenhofen (OBF) | VistaJet | H5624 | 13:25 | geplant | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72713 | 13:30 | geplant | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71305 | 13:35 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Charter Jets | LTC501 | 13:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Arcus Air | AZE542 | 14:00 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | DAS Private Jets | DWW297 | 14:10 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 14:45 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexjet | LXJ559 | 14:46 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 14:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 14:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9434 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 15:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 15:05 | geplant | |
Cologne (CGN) | VistaJet | H5247 | 15:30 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 15:35 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Flexjet | FJO97 | 15:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 15:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 15:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 15:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 15:55 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | geplant | |
Cologne (CGN) | DigaJet | DGJ567 | 16:00 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 16:10 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 16:35 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28366 | 16:40 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72539 | 16:45 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Airlink | JAR32 | 17:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 17:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21894 | 17:45 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:00 | geplant | |
Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR777 | 18:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23620 | 19:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 19:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Volotea | V73615 | 19:55 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1903 | 20:15 | geplant | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 20:25 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U24812 | 20:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | geplant | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 21:10 | geplant | |
Brest (BES) | Volotea | V72361 | 21:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 21:25 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:25 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:25 | geplant | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72583 | 21:55 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 22:35 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 22:55 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | EC3592 | 23:37 | geplant | |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Olbia Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Olbia Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Olbia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztOlbia Airport hat eine bemerkenswerte Belebung im Flugverkehr erlebt. Im November 2023 stiegen die Passagierzahlen im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 um beeindruckende 25,6%.