Ankünfte und Abflüge von Flügen in Olbia Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brescia (VBS) | Cargo Air | M4761 | 00:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | geplant | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 10:20 | 09:58 | Gelandet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 18:20 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 21:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 22:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Cargo Air | M4761 | 01:45 | geplant | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 07:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 15:25 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 18:50 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 22:10 | geplant |
Fliegen nach und von Olbia Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Olbia Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Olbia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztOlbia Airport hat eine bemerkenswerte Belebung im Flugverkehr erlebt. Im November 2023 stiegen die Passagierzahlen im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 um beeindruckende 25,6%.