Ankünfte und Abflüge von Flügen in Olbia Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 00:10 | 00:49 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | 02:34 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Malta Air | FR6507 | 06:55 | 06:57 | Gelandet |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 06:43 | Gelandet |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | 07:42 | Gelandet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07:35 | 07:32 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 07:40 | 07:27 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 07:40 | 07:27 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 07:55 | 08:12 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 07:55 | 08:12 | Gelandet |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | 07:36 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | 07:59 | Gelandet |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 08:00 | 07:47 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:05 | 08:04 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(1) | 08:20 | 08:08 | Gelandet |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 08:20 | 08:08 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:40 | 08:33 | Gelandet |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:27 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 09:10 | 08:49 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:15 | 09:17 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | 09:22 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 09:30 | 09:22 | Gelandet |
Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 09:50 | 09:34 | Gelandet |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 09:55 | 09:46 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:38 | Gelandet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 09:57 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Unicair | UNI162 | 10:15 | geplant | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 10:20 | 10:47 | Gelandet |
Turin (TRN) | Elilombarda | EOA1 | 10:34 | 10:06 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia | IB697 expand_more(1) | 10:40 | 10:54 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5399 | 10:40 | 10:54 | Gelandet |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | 10:37 | Gelandet |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:05 | 10:50 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 11:06 | Gelandet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 11:06 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 11:20 | 11:30 | Gelandet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:30 | 11:57 | Gelandet |
Pescara (PSR) | Jet Fly Airline | JFL336 | 11:54 | 12:13 | Gelandet |
Nürnberg (NUE) | Silver Cloud Air | SCR168 | 11:57 | 11:45 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:00 | 12:08 | Gelandet |
Milan (LIN) | Air Corporate | CPV714 | 12:04 | 12:01 | Gelandet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | 12:31 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:10 | 12:17 | Gelandet |
NIce (NCE) | Panellenic Airlines | RJB302 | 12:15 | 12:24 | Gelandet |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | 12:21 | Gelandet |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 12:35 | 12:50 | Gelandet |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 12:55 | 12:55 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 13:00 | 13:47 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 13:10 | 13:57 | Gelandet |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2053 | 13:15 | 13:09 | Gelandet |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28420 | 13:15 | Unbekannt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 13:20 | 13:32 | Gelandet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 13:20 | 13:25 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | 13:19 | Gelandet |
NIce (NCE) | Flexjet | LXJ484 | 13:52 | Unbekannt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(3) | 13:55 | 14:18 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 13:55 | 14:18 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 13:55 | 14:18 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 13:55 | 14:18 | Gelandet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | Unbekannt | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 14:10 | 13:52 | Gelandet |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | 14:13 | Gelandet |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 14:25 | 14:47 | Gelandet |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG561 | 14:40 | 14:34 | Gelandet |
Stockholm (BMA) | Vista America | VJA549 | 15:07 | 15:28 | Gelandet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 15:10 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 15:10 | 14:58 | Gelandet |
Geneva (GVA) | VistaJet | H5738 | 15:22 | 15:17 | Gelandet |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46347 | 15:25 | 16:08 | Gelandet |
Farnborough (FAB) | VistaJet | H5334 | 15:30 | 15:22 | Gelandet |
Figari (FSC) | DAS Private Jets | DWW754 | 15:43 | 15:36 | Gelandet |
Bari (BRI) | Volotea | V71608 | 16:10 | 16:02 | Gelandet |
Milan (MXP) | Jet Fly Airline | JFL746 | 16:17 | 17:09 | Gelandet |
Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 16:20 | 16:32 | Gelandet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 16:25 | 16:11 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | 16:49 | Gelandet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | 16:49 | Gelandet |
Forli (FRL) | Air Mediterranean | MV1492 | 16:52 | 16:42 | Gelandet |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6142 | 16:54 | 16:45 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:20 | 17:13 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28345 | 17:25 | 17:27 | Gelandet |
Cannes (CEQ) | Atlantic Air Solutions | PAV651 | 17:34 | Verzögert | |
Cannes (CEQ) | Atlantic Air Solutions | PAV623 | 17:34 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | 17:39 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | 17:39 | Gelandet |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 17:40 | 17:22 | Gelandet |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | 17:44 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 18:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 19:10 | 18:47 | Gelandet |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | geplant | |
Treviso (TSF) | Air Corporate | CPV690 | 19:14 | 18:59 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:45 | Verzögert | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 19:55 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | CTR Atmospherica Aviation | PAV141 | 19:58 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | geplant | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20:10 | Verzögert | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 20:15 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:30 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:30 | Verzögert | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 20:35 | geplant | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 20:35 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:50 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 21:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21132 | 21:00 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 21:15 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 21:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71540 | 22:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 06:08 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:15 | 06:15 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 06:58 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 07:16 | Unterwegs |
Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 07:15 | 07:12 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Malta Air | FR6508 | 07:20 | 07:40 | Unterwegs |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:45 | 07:49 | Unterwegs |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 07:50 | 08:28 | Unterwegs |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 08:10 | 08:40 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(1) | 08:30 | 09:24 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 08:30 | 09:24 | Unterwegs |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | 08:34 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 08:55 | 09:20 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 08:55 | 09:20 | Unterwegs |
Milan (MXP) | easyJet | U23596 | 08:55 | 09:08 | Unterwegs |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 09:00 | 09:17 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:11 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9434 expand_more(1) | 09:05 | 09:29 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 09:05 | 09:29 | Unterwegs |
Pescara (PSR) | Jet Fly Airline | JFL336 | 09:10 | 09:13 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 09:20 | 09:41 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | 09:34 | Unterwegs |
Bari (BRI) | Volotea | V71609 | 09:55 | 09:58 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | 10:13 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | 10:28 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | 10:28 | Unterwegs |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 10:20 | 10:39 | Unterwegs |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 10:45 | 11:01 | Unterwegs |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 10:50 | 11:38 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 11:03 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Iberia | IB698 expand_more(1) | 11:20 | 11:54 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5400 | 11:20 | 11:54 | Unterwegs |
London (BQH) | Unicair | UNI162 | 11:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:35 | 11:41 | Unterwegs |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 11:45 | 11:51 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | 12:09 | Unterwegs |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | 12:09 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 12:00 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 12:00 | 11:58 | Unterwegs |
London (BQH) | Air Charter Scotland | EDC435 | 12:00 | 12:51 | Unterwegs |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT634 | 12:00 | 12:37 | Unterwegs |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12:05 | 13:00 | Unterwegs |
Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT645 | 12:10 | 13:15 | Unterwegs |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 12:30 | 13:53 | Unterwegs |
Munich (MUC) | VistaJet | H5721 | 12:30 | 12:56 | Unterwegs |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | 13:05 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Silver Cloud Air | SCR168 | 12:50 | 13:20 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:55 | 13:26 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13:00 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | 13:44 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Jet Fly Airline | JFL746 | 13:00 | 13:33 | Unterwegs |
Nice (NCE) | Panellenic Airlines | RJB301 | 13:00 | 13:22 | Unterwegs |
Geneva (GVA) | Air Corporate | CPV714 | 13:00 | 13:50 | Unterwegs |
Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 13:10 | 13:28 | Unterwegs |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 13:15 | 14:10 | Unterwegs |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 13:35 | 14:49 | Unterwegs |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 13:45 | 13:58 | Unterwegs |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:50 | 14:59 | Unterwegs |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 13:55 | 15:09 | Unterwegs |
Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 13:55 | 14:25 | Unterwegs |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2052 | 14:00 | 14:02 | Unterwegs |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28518 | 14:00 | Unbekannt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | 14:32 | Unterwegs |
London (BQH) | Jet Fly Airline | JFL973 | 14:30 | 15:54 | Unterwegs |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 14:40 | 14:51 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(2) | 14:40 | 15:18 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 14:40 | 15:18 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 14:40 | 15:18 | Unterwegs |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 15:00 | 16:39 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15:00 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15:00 | 15:23 | Unterwegs |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG562 | 15:20 | 15:33 | Unterwegs |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT405 | 15:45 | 16:12 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46348 | 16:00 | 17:00 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | 16:09 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 17:00 | 17:10 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 17:05 | 17:20 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | 17:28 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | geplant | |
Forli (FRL) | Air Mediterranean | MV1493 | 17:45 | 17:46 | Unterwegs |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 17:55 | 18:01 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28346 | 18:00 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6143 | 18:00 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 18:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18:55 | geplant | |
Maastricht (MST) | Atlantic Air Solutions | PAV624 | 19:00 | geplant | |
Maastricht (MST) | Atlantic Air Solutions | PAV652 | 19:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 19:45 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | geplant | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 20:45 | geplant | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 20:45 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 20:55 | geplant | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 21:05 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 21:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:20 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:25 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 21:40 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 22:00 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 22:05 | geplant | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71541 | 22:55 | geplant |
Fliegen nach und von Olbia Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Olbia Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Olbia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztOlbia Airport hat eine bemerkenswerte Belebung im Flugverkehr erlebt. Im November 2023 stiegen die Passagierzahlen im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 um beeindruckende 25,6%.