Ankünfte und Abflüge von Flügen in Olbia Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 00:15 | 00:33 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | 01:55 | Gelandet |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6808 expand_more(1) | 05:30 | 05:17 | Gelandet |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6808 | 05:30 | 05:17 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 06:40 | geplant | |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 07:00 | geplant | |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:20 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07:40 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 08:00 | geplant | |
Milan (MXP) | Neos | NO6070 | 08:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 08:20 | geplant | |
Bolzano (BZO) | Universal Air | BQ1906 | 08:30 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 08:55 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 09:00 | geplant | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 09:15 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 09:20 | geplant | |
Catania (CTA) | VistaJet | VJT440 | 09:23 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 09:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2632 | 09:35 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28343 | 09:50 | geplant | |
Altenrhein (ACH) | People's | PE564 | 09:52 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 10:15 | geplant | |
NIce (NCE) | Flexjet | LXJ660 | 10:17 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Flexjet | FJO97 | 10:34 | geplant | |
Porto (OPO) | Air Horizont | HT5060 | 10:53 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4614 | 10:55 | geplant | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA2331 | 11:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:00 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1637 | 11:35 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 11:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:50 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 11:50 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 11:55 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1507 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2132 | 12:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21132 | 12:00 | geplant | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 12:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 12:20 | geplant | |
Jersey (JER) | Gama Aviation | GMA510 | 12:32 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Trade Air | MT1162 | 12:39 | geplant | |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 12:45 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 13:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 13:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 13:50 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 13:55 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 13:55 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 14:00 | geplant | |
Verona (VRN) | Neos | NO6634 | 14:15 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6346 | 14:20 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:30 | geplant | |
Napoli (NAP) | VistaJet | VJT518 | 14:31 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1020 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3034 | 14:35 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U24811 | 14:40 | geplant | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6734 | 15:00 | geplant | |
Cagliari (CAG) | VistaJet | H5758 | 15:13 | geplant | |
Grosseto (GRS) | United Eagle | UEE1 | 15:20 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR6536 | 15:40 | geplant | |
Rimini (RMI) | Jet Fly Airline | JFL877 | 15:44 | geplant | |
Milan (MXP) | Air Horizont | HT3301 | 15:47 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 15:50 | geplant | |
Santorini (JTR) | VistaJet | VJT765 | 16:24 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28345 | 16:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3107 | 16:40 | geplant | |
Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 16:50 | geplant | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2370 | 17:00 | geplant | |
Faro (FAO) | VistaJet | VJT539 | 17:13 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(2) | 17:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 17:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 17:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | geplant | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 17:40 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT655 | 17:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 18:15 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 18:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6525 | 18:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | VistaJet | H5974 | 18:39 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA618 | 18:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1860 | 18:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | VistaJet | H5313 | 18:55 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23593 | 19:05 | geplant | |
Verona (VRN) | Neos | NO6244 | 19:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84361 | 19:40 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 19:40 | geplant | |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 19:50 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Air Horizont | HT4741 | 19:51 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 20:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:25 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 20:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 20:30 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 20:40 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:50 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22481 | 21:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 21:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 21:35 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21893 | 21:40 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24143 | 21:40 | geplant | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 22:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB699 expand_more(1) | 22:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5401 | 22:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83742 | 22:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 23:05 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 23:20 | geplant | |
Turin (TRN) | Volotea | V71717 | 23:50 | geplant | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 23:55 | geplant | |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23614 | 00:45 | 01:09 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | geplant | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 06:15 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6809 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6809 | 06:20 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 07:35 | geplant | |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 07:35 | geplant | |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 08:15 | geplant | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:15 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08:35 | geplant | |
Milan (MXP) | Neos | NO6071 | 08:50 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09:10 | geplant | |
Bolzano (BZO) | Universal Air | BQ1907 | 09:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 09:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 09:40 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 09:45 | geplant | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 09:45 | geplant | |
Berlin (BER) | FSH Aviation | LEJ110 | 09:45 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 10:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28344 | 10:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2633 | 10:35 | geplant | |
Cagliari (CAG) | People's | PE564 | 10:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 11:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:10 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:35 | geplant | |
Porto (OPO) | Air Horizont | HT5061 | 11:35 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA2330 | 11:45 | geplant | |
Toulon (TLN) | VistaJet | VJT440 | 11:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 11:55 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4615 | 12:00 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 12:15 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1638 | 12:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 12:35 | geplant | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 12:35 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 12:40 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12:55 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1508 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2133 | 13:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | VistaJet | H5974 | 13:00 | geplant | |
Bern (BRN) | VistaJet | VJT525 | 13:00 | geplant | |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 13:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 13:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 13:20 | geplant | |
Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 13:40 | geplant | |
Perugia (PEG) | VistaJet | VJT451 | 13:40 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 13:50 | geplant | |
Milan (BGY) | Trade Air | MT1163 | 13:55 | geplant | |
Mengen (QCM) | DAS Private Jets | DWW323 | 14:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 14:05 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 14:30 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 14:35 | geplant | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 14:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 14:50 | geplant | |
Verona (VRN) | Neos | NO6635 | 15:05 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6347 | 15:10 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U24812 | 15:15 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1021 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3035 | 15:20 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | geplant | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6735 | 15:40 | geplant | |
Munster (FMO) | United Eagle | UEE1 | 16:00 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR6535 | 16:15 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 16:30 | geplant | |
Milan (BGY) | Air Horizont | HT4740 | 16:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28346 | 17:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3108 | 17:30 | geplant | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2371 | 17:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 18:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 18:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 18:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:00 | geplant | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 18:10 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT656 | 18:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24144 | 18:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6526 | 19:15 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | geplant | |
Rome (CIA) | Flexjet | FJO97 | 19:30 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1861 | 19:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA619 | 19:45 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23594 | 19:50 | geplant | |
Verona (VRN) | Neos | NO6245 | 20:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84362 | 20:20 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:25 | geplant | |
Milan (MXP) | Air Horizont | HT3302 | 20:40 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 20:50 | geplant | |
Turin (TRN) | Volotea | V71716 | 20:50 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 21:15 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 21:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:15 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 21:20 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:25 | geplant | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 21:25 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22482 | 21:35 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 22:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(1) | 22:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 22:15 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21894 | 22:20 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 22:20 | geplant | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 22:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83743 | 23:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB700 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5402 | 23:00 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 23:40 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Olbia Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Olbia Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Olbia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztOlbia Airport hat eine bemerkenswerte Belebung im Flugverkehr erlebt. Im November 2023 stiegen die Passagierzahlen im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 um beeindruckende 25,6%.