Flyankomster og avganger på Olbia Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 00.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23593 | 00.15 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71717 | 00.15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2702 | 06.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23597 | 06.15 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6716 | 06.15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 06.45 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 07.10 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07.20 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 07.25 | 06:54 | landet |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK386 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 07.50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 07.50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07.55 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 08.05 | planlagt | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72712 | 08.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08.25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 08.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7487 | 08.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 08.55 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 09.00 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 09.00 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4534 | 09.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8257 | 09.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 09.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ51 | 09.33 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 09.55 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1906 | 10.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10.20 | planlagt | |
| Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 10.25 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6734 | 10.30 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Panellenic Airlines | RJB301 | 10.42 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 11.00 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 11.20 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 11.40 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11.50 | planlagt | |
| Biggin Hill (BQH) | VistaJet | VJT617 | 11.52 | Forsinket | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 12.20 | planlagt | |
| Genova (GOA) | AIRIDEA | BN2004 | 12.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 12.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 12.30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT765 | 12.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Flexjet | LXJ450 | 12.47 | planlagt | |
| Munich (MUC) | VistaJet | VJT645 | 12.52 | planlagt | |
| Paris (LBG) | Utafly | PAV428 | 12.53 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 | 13.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3107 | 13.00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73418 | 13.05 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2631 | 13.10 | planlagt | |
| NIce (NCE) | TatraJet | TTJ777 | 13.13 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 13.20 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3686 expand_more(1) | 13.35 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75062 | 13.35 | Forsinket | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2603 | 13.50 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 14.10 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 14.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS589 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 14.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24929 | 14.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 14.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14.50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25059 | 14.50 | planlagt | |
| Berne (BRN) | SkyAlps | BQ2381 | 15.05 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 15.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(3) | 15.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 15.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5462 | 15.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 15.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Vista America | VJA535 | 15.24 | planlagt | |
| Farnborough (FAB) | Voluxis | VXS4 | 15.37 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Panellenic Airlines | RJB302 | 15.43 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 15.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 15.55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28345 | 16.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7815 | 16.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16.35 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72582 | 16.45 | planlagt | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71304 | 16.45 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 16.55 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 17.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17.15 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21893 | 17.15 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 17.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17.25 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA2335 | 17.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8494 | 18.15 | planlagt | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72226 | 18.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 18.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23619 | 19.05 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 19.05 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2633 | 19.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 19.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24931 | 19.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6525 | 19.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19.55 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71420 | 20.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U21132 | 20.15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28347 | 20.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 20.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 20.35 | planlagt | |
| Brest (BES) | Volotea | V72360 | 20.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7817 | 20.40 | planlagt | |
| Genova (GOA) | Aeroitalia | XZ2422 | 20.40 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20.50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 20.50 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72538 | 21.20 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71884 | 21.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2619 | 21.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR6536 | 21.35 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72414 | 21.45 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 21.50 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 22.00 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 22.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 22.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 23.00 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 23.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2635 | 23.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6146 expand_more(3) | 23.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5784 | 23.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5466 | 23.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3530 | 23.25 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 23.45 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23604 | 00.50 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06.05 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 06.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 07.00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2703 | 07.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07.00 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6717 | 07.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23598 | 07.20 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 07.30 | planlagt | |
| Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 07.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 07.55 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 08.00 | planlagt | |
| London (BQH) | VistaJet | H5767 | 08.00 | planlagt | |
| Mengen (QCM) | DAS Private Jets | DWW846 | 08.00 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08.30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK387 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 08.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2618 | 08.40 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73419 | 08.40 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 08.45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09.10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 09.15 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72805 | 09.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 09.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 09.40 | planlagt | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71305 | 09.55 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2630 | 10.00 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4535 | 10.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8367 | 10.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 10.15 | planlagt | |
| Bern (BRN) | SkyAlps | BQ2380 | 10.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 10.45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6735 | 10.55 | planlagt | |
| Dubai (DWC) | Qatar Executive | QE915 | 11.00 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 11.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | VistaJet | VJT492 | 11.05 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | VistaJet | H5772 | 11.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7812 | 11.20 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 11.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 11.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Panellenic Airlines | RJB301 | 12.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12.00 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 12.15 | planlagt | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT617 | 12.30 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12.35 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12.55 | planlagt | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT408 | 13.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air Corporate | CPV106 | 13.00 | planlagt | |
| London (LTN) | VistaJet | VJT929 | 13.00 | planlagt | |
| Genoa (GOA) | AIRIDEA | BN2005 | 13.05 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 13.05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 13.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13.20 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | VistaJet | VJT486 | 13.25 | planlagt | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72713 | 13.35 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Flexjet | LXJ450 | 13.38 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3108 | 13.50 | planlagt | |
| Kefalonia (EFL) | VistaJet | VJT765 | 14.00 | planlagt | |
| Lugano (LUG) | Atlantic Air Solutions | PAV691 | 14.00 | planlagt | |
| Florence (FLR) | VistaJet | H5357 | 14.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Atlantic Air Solutions | PAV691 | 14.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 14.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 14.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 14.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3687 expand_more(1) | 14.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75063 | 14.25 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2600 | 14.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Utafly | PAV428 | 14.35 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 14.40 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 14.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24930 | 15.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS590 expand_more(1) | 15.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 15.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 15.40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25060 | 15.40 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1907 | 15.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2632 | 16.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 16.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 16.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5463 | 16.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3626 | 16.15 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Volotea | V71858 | 16.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 16.40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28346 | 16.45 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Voluxis | VXS4 | 17.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | TatraJet | TTJ777 | 17.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V73615 | 17.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 17.30 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72415 | 17.35 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 17.35 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 17.45 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21894 | 18.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18.00 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | Vista America | VJA535 | 18.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 18.30 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA2334 | 18.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18.55 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 19.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 19.35 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 19.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7816 | 19.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23620 | 19.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2634 | 20.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 | 20.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6526 | 20.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24932 | 20.25 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71421 | 20.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20.40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28348 | 21.10 | planlagt | |
| Brest (BES) | Volotea | V72361 | 21.10 | planlagt | |
Flyr til og fra Olbia Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Olbia Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Olbia Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåOlbia lufthavn har opplevd en bemerkelsesverdig revitalisering i flytrafikken. I november 2023 økte antall passasjerer med imponerende 25,6% sammenlignet med samme måned i 2019.

