Flyankomster og avganger på Olbia Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Marabu | DE1808 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 06.35 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07.05 | 06:49 | landet |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 07.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 07.20 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 07.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK386 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 07.30 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07.55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 08.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 08.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08.10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 08.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 08.40 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1906 | 08.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28629 | 08.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7811 | 08.40 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ756 | 08.54 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24929 | 09.05 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71717 | 09.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 09.35 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1381 | 09.40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09.40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8844 | 10.05 | 09:38 | landet |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10.10 | 09:56 | landet |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28615 | 10.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 10.30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28343 | 10.30 | Forsinket | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 10.50 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 10.55 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 11.00 | Forsinket | |
| Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11.30 | planlagt | |
| Figari (FSC) | VistaJet | H5727 | 11.35 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 11.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH266 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7285 | 11.55 | planlagt | |
| London (STN) | British Airways | BA2331 | 12.00 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Atlantic Air Solutions | PAV652 | 12.03 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12.05 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28621 | 12.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12.10 | planlagt | |
| Cat Island (CAT) | VistaJet | H5357 | 12.19 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28631 | 12.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 12.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23629 | 12.40 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 12.40 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 12.45 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Alpha Aviation | AAO53 | 12.49 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | VistaJet | VJT516 | 12.58 | planlagt | |
| Genova (GOA) | Flexflight | W28648 | 13.15 | planlagt | |
| Genova (GOA) | Aeroitalia | XZ2422 | 13.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAG Aviation | TEU7 | 13.23 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 13.50 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR6509 | 13.55 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT407 | 14.01 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3686 expand_more(1) | 14.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75062 | 14.05 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG563 | 14.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 14.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 14.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24931 | 14.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1020 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3034 | 14.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 14.40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14.50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23619 | 15.00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 15.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(4) | 15.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 15.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5462 | 15.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 15.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 15.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Alpha Aviation | AAO14 | 15.26 | planlagt | |
| Rome (CIA) | DAS Private Jets | DWW748 | 15.29 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6513 | 15.40 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA2335 | 16.05 | Forsinket | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 16.05 | Forsinket | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16.20 | Forsinket | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 16.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16.35 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16.35 | Forsinket | |
| London (LGW) | easyJet | U28345 | 16.35 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72582 | 16.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28633 | 16.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7815 | 16.40 | planlagt | |
| Farnborough (FAB) | Flexjet | FJO646 | 16.56 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS589 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 17.00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 17.15 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 17.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28623 | 17.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2631 | 17.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 17.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8606 | 17.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17.30 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 17.40 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 18.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 18.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6673 | 18.19 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 18.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB735 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5289 | 18.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23597 | 18.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA594 | 19.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19.40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19.40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 20.00 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20.00 | planlagt | |
| Perugia (PEG) | Flexflight | W28596 | 20.20 | planlagt | |
| Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2053 | 20.20 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 20.20 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air Corporate | CPV825 | 20.29 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 20.35 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 20.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28635 | 20.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7817 | 20.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U21438 | 20.40 | planlagt | |
| Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 20.50 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 21.25 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71608 | 21.35 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 22.05 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22.10 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6866 | 22.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28617 | 22.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 22.30 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 23.25 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6858 | 23.30 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6141 expand_more(2) | 00.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5783 | 00.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 00.05 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 06.00 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71716 | 06.15 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28628 | 07.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 07.00 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Smart Jet International | SJI2 | 07.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Marabu | DE1809 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 07.25 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07.35 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 07.45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 07.55 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 08.15 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 08.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK387 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 08.20 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 08.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 09.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28620 | 09.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09.00 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Atlantic Air Solutions | PAV651 | 09.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 09.10 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1907 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 09.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 09.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28614 | 09.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24930 | 09.40 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ757 | 09.55 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 10.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 10.15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10.20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1382 | 10.25 | planlagt | |
| Albenga (ALL) | VistaJet | VJT408 | 10.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8845 | 10.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28344 | 11.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 11.20 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28630 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7812 | 11.20 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 11.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11.40 | planlagt | |
| Perugia (PEG) | Flexflight | W28595 | 11.50 | planlagt | |
| Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2052 | 11.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 12.00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 12.20 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 12.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH267 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7266 | 12.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12.50 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA2339 | 13.00 | planlagt | |
| Salerno (QSR) | Alpha Aviation | AAO53 | 13.00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 13.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1508 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2133 | 13.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23630 | 13.20 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28636 | 13.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28622 | 14.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2630 | 14.00 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | VistaJet | VJT516 | 14.00 | planlagt | |
| Genoa (GOA) | Flexflight | W28649 | 14.15 | planlagt | |
| Genoa (GOA) | Aeroitalia | XZ2423 | 14.15 | planlagt | |
| Oradea (OMR) | VistaJet | H5727 | 14.15 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 14.30 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR6510 | 14.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3687 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75063 | 14.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Atlantic Air Solutions | PAV651 | 15.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Atlantic Air Solutions | PAV653 | 15.00 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG564 | 15.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24932 | 15.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 15.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1021 expand_more(1) | 15.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3035 | 15.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 15.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28637 | 15.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 15.40 | planlagt | |
| Nice (NCE) | TAG Aviation | TEU7 | 15.50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 16.00 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6514 | 16.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(4) | 16.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 16.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5463 | 16.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3626 | 16.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 16.15 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Alpha Aviation | AAO14 | 16.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U21437 | 16.50 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA2334 | 16.55 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 17.00 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 17.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28346 | 17.10 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72583 | 17.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28632 | 17.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 17.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 17.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS590 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 17.50 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71609 | 18.15 | planlagt | |
| Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 18.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18.25 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 18.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 18.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19.00 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | DAS Private Jets | DWW966 | 19.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB736 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5302 | 19.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23596 | 19.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6674 | 19.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28634 | 19.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7816 | 19.40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA595 | 20.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20.25 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 20.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 20.50 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 20.50 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 21.15 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 21.20 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28616 | 21.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 21.30 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 21.40 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21.40 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 21.55 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 22.10 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 22.30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6867 | 22.40 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6859 | 23.55 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 23.55 | planlagt | |
Flyr til og fra Olbia Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Olbia Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Olbia Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåOlbia lufthavn har opplevd en bemerkelsesverdig revitalisering i flytrafikken. I november 2023 økte antall passasjerer med imponerende 25,6% sammenlignet med samme måned i 2019.

