Flyankomster og avganger på Olbia Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 00.10 | 00:49 | landet |
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00.50 | 02:34 | landet |
Bologna (BLQ) | Malta Air | FR6507 | 06.55 | 06:57 | landet |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07.10 | 06:43 | landet |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07.20 | 07:42 | landet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07.35 | 07:32 | landet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 07.40 | 07:27 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 07.40 | 07:27 | landet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 07.55 | 08:12 | landet |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 07.55 | 08:12 | landet |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07.55 | 07:36 | landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08.00 | ukjent | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08.00 | 07:59 | landet |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 08.00 | 07:47 | landet |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08.05 | 08:04 | landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(1) | 08.20 | 08:08 | landet |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 08.20 | 08:08 | landet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08.40 | 08:33 | landet |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08.55 | 08:27 | landet |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 09.10 | 08:49 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09.15 | 09:17 | landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09.30 | 09:22 | landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 09.30 | 09:22 | landet |
Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 09.50 | 09:34 | landet |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 09.55 | 09:46 | landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10.00 | ukjent | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10.00 | 09:38 | landet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10.10 | ukjent | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10.10 | 09:57 | landet |
Cologne (CGN) | Unicair | UNI162 | 10.15 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 10.20 | 10:47 | landet |
Turin (TRN) | Elilombarda | EOA1 | 10.34 | 10:06 | landet |
Madrid (MAD) | Iberia | IB697 expand_more(1) | 10.40 | 10:54 | landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5399 | 10.40 | 10:54 | landet |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11.00 | 10:37 | landet |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11.05 | 10:50 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11.15 | 11:06 | landet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11.15 | 11:06 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 11.20 | 11:30 | landet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11.30 | 11:57 | landet |
Pescara (PSR) | Jet Fly Airline | JFL336 | 11.54 | 12:13 | landet |
Nürnberg (NUE) | Silver Cloud Air | SCR168 | 11.57 | 11:45 | landet |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12.00 | 12:08 | landet |
Milan (LIN) | Air Corporate | CPV714 | 12.04 | 12:01 | landet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12.10 | ukjent | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12.10 | 12:31 | landet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12.10 | 12:17 | landet |
NIce (NCE) | Panellenic Airlines | RJB302 | 12.15 | 12:24 | landet |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12.20 | 12:21 | landet |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 12.35 | 12:50 | landet |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 12.55 | 12:55 | landet |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 13.00 | 13:47 | landet |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 13.10 | 13:57 | landet |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2053 | 13.15 | 13:09 | landet |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28420 | 13.15 | ukjent | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 13.20 | 13:32 | landet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 13.20 | 13:25 | landet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13.40 | 13:19 | landet |
NIce (NCE) | Flexjet | LXJ484 | 13.52 | ukjent | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(3) | 13.55 | 14:18 | landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 13.55 | 14:18 | landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 13.55 | 14:18 | landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 13.55 | 14:18 | landet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14.10 | ukjent | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 14.10 | 13:52 | landet |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14.10 | 14:13 | landet |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 14.25 | 14:47 | landet |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG561 | 14.40 | 14:34 | landet |
Stockholm (BMA) | Vista America | VJA549 | 15.07 | 15:28 | landet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 15.10 | ukjent | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 15.10 | 14:58 | landet |
Geneva (GVA) | VistaJet | H5738 | 15.22 | 15:17 | landet |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46347 | 15.25 | 16:08 | landet |
Farnborough (FAB) | VistaJet | H5334 | 15.30 | 15:22 | landet |
Figari (FSC) | DAS Private Jets | DWW754 | 15.43 | 15:36 | landet |
Bari (BRI) | Volotea | V71608 | 16.10 | 16:02 | landet |
Milan (MXP) | Jet Fly Airline | JFL746 | 16.17 | 17:09 | landet |
Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 16.20 | 16:32 | landet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 16.25 | 16:11 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16.35 | 16:49 | landet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16.35 | 16:49 | landet |
Forli (FRL) | Air Mediterranean | MV1492 | 16.52 | 16:42 | landet |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6142 | 16.54 | 16:45 | landet |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17.20 | 17:13 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28345 | 17.25 | 17:27 | landet |
Cannes (CEQ) | Atlantic Air Solutions | PAV651 | 17.34 | Forsinket | |
Cannes (CEQ) | Atlantic Air Solutions | PAV623 | 17.34 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17.35 | 17:39 | landet |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17.35 | 17:39 | landet |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 17.40 | 17:22 | landet |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17.55 | 17:44 | landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 18.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 19.10 | 18:47 | landet |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19.10 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19.10 | planlagt | |
Treviso (TSF) | Air Corporate | CPV690 | 19.14 | 18:59 | landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19.45 | Forsinket | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 19.55 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | CTR Atmospherica Aviation | PAV141 | 19.58 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20.00 | planlagt | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20.10 | Forsinket | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 20.15 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20.30 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20.30 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 20.35 | planlagt | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 20.35 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20.50 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 21.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21132 | 21.00 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 21.15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 21.20 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71540 | 22.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22.40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23.10 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23.10 | Forsinket | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23.20 | 22:58 | landet |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06.00 | 06:08 | I rute |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06.15 | 06:15 | I rute |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06.55 | ukjent | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06.55 | 06:58 | I rute |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07.05 | ukjent | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07.05 | 07:16 | I rute |
Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 07.15 | 07:12 | I rute |
Bologna (BLQ) | Malta Air | FR6508 | 07.20 | 07:40 | I rute |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07.45 | 07:49 | I rute |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 07.50 | 08:28 | I rute |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 08.10 | 08:40 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(1) | 08.30 | 09:24 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 08.30 | 09:24 | I rute |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08.30 | 08:34 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 08.55 | 09:20 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 08.55 | 09:20 | I rute |
Milan (MXP) | easyJet | U23596 | 08.55 | 09:08 | I rute |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 09.00 | 09:17 | I rute |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09.00 | ukjent | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09.00 | 09:11 | I rute |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9434 expand_more(1) | 09.05 | 09:29 | I rute |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 09.05 | 09:29 | I rute |
Pescara (PSR) | Jet Fly Airline | JFL336 | 09.10 | 09:13 | I rute |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 09.20 | 09:41 | I rute |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09.30 | 09:34 | I rute |
Bari (BRI) | Volotea | V71609 | 09.55 | 09:58 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09.55 | 10:13 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10.15 | 10:28 | I rute |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10.15 | 10:28 | I rute |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 10.20 | 10:39 | I rute |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 10.45 | 11:01 | I rute |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 10.50 | 11:38 | I rute |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11.00 | ukjent | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11.00 | 11:03 | I rute |
Madrid (MAD) | Iberia | IB698 expand_more(1) | 11.20 | 11:54 | I rute |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5400 | 11.20 | 11:54 | I rute |
London (BQH) | Unicair | UNI162 | 11.30 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11.35 | 11:41 | I rute |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 11.45 | 11:51 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12.00 | 12:09 | I rute |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12.00 | 12:09 | I rute |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 12.00 | ukjent | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 12.00 | 11:58 | I rute |
London (BQH) | Air Charter Scotland | EDC435 | 12.00 | 12:51 | I rute |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT634 | 12.00 | 12:37 | I rute |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12.05 | 13:00 | I rute |
Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT645 | 12.10 | 13:15 | I rute |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 12.30 | 13:53 | I rute |
Munich (MUC) | VistaJet | H5721 | 12.30 | 12:56 | I rute |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12.40 | 13:05 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Silver Cloud Air | SCR168 | 12.50 | 13:20 | I rute |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12.55 | 13:26 | I rute |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13.00 | ukjent | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13.00 | 13:44 | I rute |
Milan (MXP) | Jet Fly Airline | JFL746 | 13.00 | 13:33 | I rute |
Nice (NCE) | Panellenic Airlines | RJB301 | 13.00 | 13:22 | I rute |
Geneva (GVA) | Air Corporate | CPV714 | 13.00 | 13:50 | I rute |
Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 13.10 | 13:28 | I rute |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 13.15 | 14:10 | I rute |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 13.35 | 14:49 | I rute |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 13.45 | 13:58 | I rute |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13.50 | 14:59 | I rute |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 13.55 | 15:09 | I rute |
Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 13.55 | 14:25 | I rute |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2052 | 14.00 | 14:02 | I rute |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28518 | 14.00 | ukjent | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14.15 | 14:32 | I rute |
London (BQH) | Jet Fly Airline | JFL973 | 14.30 | 15:54 | I rute |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 14.40 | 14:51 | I rute |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(2) | 14.40 | 15:18 | I rute |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 14.40 | 15:18 | I rute |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 14.40 | 15:18 | I rute |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 15.00 | 16:39 | I rute |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15.00 | ukjent | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15.00 | 15:23 | I rute |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG562 | 15.20 | 15:33 | I rute |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT405 | 15.45 | 16:12 | I rute |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46348 | 16.00 | 17:00 | I rute |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16.00 | ukjent | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16.00 | 16:09 | I rute |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 17.00 | 17:10 | I rute |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 17.05 | 17:20 | I rute |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17.10 | 17:28 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17.30 | planlagt | |
Forli (FRL) | Air Mediterranean | MV1493 | 17.45 | 17:46 | I rute |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 17.55 | 18:01 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28346 | 18.00 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6143 | 18.00 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 18.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18.55 | planlagt | |
Maastricht (MST) | Atlantic Air Solutions | PAV624 | 19.00 | planlagt | |
Maastricht (MST) | Atlantic Air Solutions | PAV652 | 19.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19.40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 19.45 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20.00 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20.00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20.30 | planlagt | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 20.45 | planlagt | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 20.45 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 20.55 | planlagt | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 21.05 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 21.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21.20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21.20 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21.25 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 21.40 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21.40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 22.00 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 22.05 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71541 | 22.55 | planlagt |
Flyr til og fra Olbia Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Olbia Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Olbia Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåOlbia lufthavn har opplevd en bemerkelsesverdig revitalisering i flytrafikken. I november 2023 økte antall passasjerer med imponerende 25,6% sammenlignet med samme måned i 2019.