Flyankomster og avganger på Olbia Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 07.30 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 08.10 | 07:47 | landet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 08.20 | 07:54 | landet |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8917 | 08.20 | 07:54 | landet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 08.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08.55 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 09.00 | Forsinket | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09.00 | Forsinket | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10.00 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10.10 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10.10 | 09:45 | landet |
London (LGW) | TUI | BY4388 | 10.25 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22481 | 10.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11.15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11.45 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 11.50 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 12.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12.20 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 12.20 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG561 | 12.55 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6808 expand_more(1) | 13.35 | Forsinket | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6808 | 13.35 | Forsinket | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13.40 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 13.45 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 14.15 | 13:54 | landet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14.30 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14.30 | planlagt | |
Prague (PRG) | SmartLynx | QS1020 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3034 | 14.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 14.40 | planlagt | |
Milas (BJV) | Jet Fly Airline | JFL263 | 14.44 | planlagt | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1906 | 14.55 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6734 | 16.05 | 15:58 | landet |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16.35 | Forsinket | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16.35 | Forsinket | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 16.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17.25 | planlagt | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 17.25 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Hyperion Aviation | HYP28 | 17.27 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17.35 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17.35 | Forsinket | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18.40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 19.15 | Forsinket | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 19.20 | planlagt | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 19.20 | 18:54 | landet |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20.00 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6519 | 20.15 | Forsinket | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20.30 | planlagt | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 21.10 | planlagt | |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 22.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22.40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22.40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23.20 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06.00 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06.55 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07.05 | planlagt | |
Venice (VCE) | DAS Private Jets | DWW709 | 08.00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08.05 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 08.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 09.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8916 | 09.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09.30 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 09.45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09.55 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11.00 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11.10 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11.10 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22482 | 11.15 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 11.15 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4389 | 11.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12.00 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 12.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 12.35 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 12.40 | planlagt | |
Sofia (SOF) | VistaJet | VJT630 | 13.00 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 13.05 | planlagt | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13.20 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG562 | 13.35 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14.15 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 14.20 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6809 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6809 | 14.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 15.15 | planlagt | |
Prague (PRG) | SmartLynx | QS1021 expand_more(1) | 15.20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3035 | 15.20 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15.30 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15.30 | planlagt | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1907 | 15.40 | planlagt | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 16.05 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6735 | 16.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17.10 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 17.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17.30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 17.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18.30 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19.30 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Volotea | V73615 | 19.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 20.15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 20.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20.30 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6520 | 20.50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 21.05 | planlagt | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 21.45 | planlagt | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 23.00 | planlagt |
Flyr til og fra Olbia Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Olbia Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Olbia Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåOlbia lufthavn har opplevd en bemerkelsesverdig revitalisering i flytrafikken. I november 2023 økte antall passasjerer med imponerende 25,6% sammenlignet med samme måned i 2019.