EasyJet presso Aeroporto Olbia - OLB
In quali località vola EasyJet da e verso Aeroporto Olbia?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 4 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Visualizza voli |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Visualizza voli |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 10 | Visualizza voli |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 12 | Visualizza voli |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 2 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 25 | Visualizza voli |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 16 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 12 | Visualizza voli |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 2 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Olbia per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora