Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Olbia
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 09:35 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 10:05 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Alliance Executive Jets | ALE67 | 14:16 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 14:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 18:25 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 22:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:45 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | Programmato | |
| Tuzla (TZL) | Atmospherica Aviation | PAV121 | 08:30 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 10:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 11:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 15:30 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | Programmato | |
| Malta (MLA) | Alliance Executive Jets | ALE67 | 15:30 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 19:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:20 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Olbia
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Olbia.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Olbia per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Olbia ha vissuto una notevole rivitalizzazione nel traffico aereo. A novembre 2023, il numero dei passeggeri è aumentato in modo impressionante del 25,6% rispetto allo stesso mese del 2019.

