Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Olbia
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | 00:30 | Atterrato |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 06:41 | Atterrato |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21137 | 07:40 | 07:27 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 07:55 | 07:38 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8917 | 07:55 | 07:38 | Atterrato |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | 07:32 | Atterrato |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | sconosciuto | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | 07:54 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(1) | 08:20 | 08:01 | Atterrato |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 08:20 | 08:01 | Atterrato |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:35 | 08:15 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 08:40 | 08:23 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 08:40 | 08:23 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:40 | 08:08 | Atterrato |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:19 | Atterrato |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 09:10 | 08:40 | Atterrato |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:15 | 09:15 | Atterrato |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 09:55 | 10:37 | Atterrato |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | sconosciuto | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:36 | Atterrato |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | sconosciuto | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 10:05 | Atterrato |
Milan (LIN) | Air Corporate | CPV714 | 10:30 | 10:10 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Iberia | IB697 expand_more(1) | 10:40 | 10:23 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5399 | 10:40 | 10:23 | Atterrato |
Rome (CIA) | Jet Fly Airline | JFL796 | 10:46 | 10:54 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H327 | 10:55 | Ritardato | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | 10:50 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 11:33 | Atterrato |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 11:33 | Atterrato |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 11:20 | 11:36 | Atterrato |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:30 | 11:29 | Atterrato |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:00 | 11:50 | Atterrato |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | Programmato | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 12:35 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 12:40 | Programmato | |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28420 | 13:15 | Programmato | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2053 | 13:15 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 13:20 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(3) | 13:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 13:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 13:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 13:55 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | 13:52 | Atterrato |
Rome (CIA) | Alliance Executive Jets | ALE85 | 14:30 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 14:40 | Programmato | |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 14:40 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 15:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 15:10 | Programmato | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | H5643 | 15:19 | Programmato | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46347 | 15:25 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 16:10 | Programmato | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | Ritardato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | Ritardato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | Ritardato | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6142 | 16:51 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 18:00 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG561 | 18:45 | Programmato | |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT634 | 18:54 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 19:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Jet Fly Airline | JFL297 | 19:14 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:45 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 19:55 | Programmato | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 20:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | Programmato | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 20:15 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 20:15 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:30 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:30 | Programmato | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 20:30 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 21:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 05:58 | In viaggio |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:15 | 06:17 | In viaggio |
Eindhoven (EIN) | VistaJet | VJT423 | 06:35 | 06:46 | In viaggio |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | sconosciuto | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 07:02 | In viaggio |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | sconosciuto | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 07:15 | In viaggio |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:45 | 07:40 | In viaggio |
Basel (BSL) | easyJet | U21138 | 08:15 | 08:36 | In viaggio |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | 08:34 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 08:55 | 08:52 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8916 | 08:55 | 08:52 | In viaggio |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | sconosciuto | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:19 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9434 expand_more(1) | 09:05 | 09:12 | In viaggio |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 09:05 | 09:12 | In viaggio |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09:15 | 09:16 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 09:20 | 09:21 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(1) | 09:30 | 09:49 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 09:30 | 09:49 | In viaggio |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | 09:30 | In viaggio |
Pantelleria (PNL) | VistaJet | VJT516 | 09:50 | 10:07 | In viaggio |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | 10:46 | In viaggio |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 10:05 | 10:03 | In viaggio |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 10:45 | 11:40 | In viaggio |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | sconosciuto | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 11:10 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Iberia | IB698 expand_more(1) | 11:20 | 11:24 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5400 | 11:20 | 11:24 | In viaggio |
Milan (LIN) | Air Corporate | CPV714 | 11:30 | 11:51 | In viaggio |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:35 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H328 | 11:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 12:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 12:00 | Programmato | |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12:05 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 12:30 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Jet Fly Airline | JFL297 | 12:30 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | Programmato | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 13:15 | Programmato | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 13:15 | Programmato | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:15 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 13:55 | Programmato | |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28518 | 14:00 | Programmato | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2052 | 14:00 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(2) | 14:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 14:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 14:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15:00 | Programmato | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 15:10 | Programmato | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 15:20 | Programmato | |
Cannes (CEQ) | Alliance Executive Jets | ALE85 | 15:30 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | Programmato | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46348 | 16:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | Programmato | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 17:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | Programmato | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6143 | 18:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:40 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG562 | 19:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 19:45 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | Programmato | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:35 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 20:40 | Programmato | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 20:45 | Programmato | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 20:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 20:50 | Programmato | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 21:05 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:20 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 22:05 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Olbia
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Olbia.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Olbia per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Olbia ha vissuto una notevole rivitalizzazione nel traffico aereo. A novembre 2023, il numero dei passeggeri è aumentato in modo impressionante del 25,6% rispetto allo stesso mese del 2019.