Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Olbia
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23593 | 00:10 | 23:47 | Atterrato |
NIce (NCE) | VistaJet | VJT793 | 02:39 | Programmato | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6716 | 06:15 | 05:56 | Atterrato |
Milan (MXP) | easyJet | U23597 | 06:15 | 06:00 | Atterrato |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 06:45 | 06:39 | Atterrato |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 07:10 | 06:57 | Atterrato |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:20 | 06:48 | Atterrato |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | 06:52 | Atterrato |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07:45 | 07:56 | Atterrato |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72414 | 07:50 | 07:27 | Atterrato |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72712 | 07:50 | 07:36 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 07:50 | 07:50 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 07:50 | 07:50 | Atterrato |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | 07:40 | Atterrato |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | sconosciuto | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 08:00 | 07:43 | Atterrato |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | 07:46 | Atterrato |
Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 08:15 | 08:12 | Atterrato |
Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9844 | 08:35 | 08:30 | Atterrato |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:35 | 08:18 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ161 | 08:37 | 08:43 | Atterrato |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1906 | 08:40 | 08:39 | Atterrato |
Lille (LIL) | Volotea | V72226 | 08:40 | 08:47 | Atterrato |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:34 | Atterrato |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 09:15 | 08:53 | Atterrato |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:20 | 09:05 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | 09:24 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 09:30 | 09:24 | Atterrato |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 09:40 | 09:15 | Atterrato |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | sconosciuto | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:48 | Atterrato |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 09:59 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 10:10 | 09:41 | Atterrato |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | sconosciuto | |
Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 10:35 | 10:34 | Atterrato |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | 10:43 | Atterrato |
Catania (CTA) | Volotea | V71420 | 11:05 | 11:28 | Atterrato |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:10 | 11:08 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 10:50 | Atterrato |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 10:50 | Atterrato |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 11:35 | 11:32 | Atterrato |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK718 | 11:40 | 11:41 | Atterrato |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:45 | 11:35 | Atterrato |
Dusseldorf (DUS) | FSH Aviation | LEJ220 | 11:59 | 11:51 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21132 | 12:00 | Ritardato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | Programmato | |
Saint Tropez (LTT) | Alliance Executive Jets | ALE44 | 12:10 | Ritardato | |
Brindisi (BDS) | Flexjet | FJO97 | 12:12 | 12:02 | Atterrato |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 12:15 | 11:58 | Atterrato |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:25 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 12:30 | Ritardato | |
Palma Mallorca (PMI) | JetStream | VTB519 | 12:31 | Programmato | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 12:45 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73418 | 12:50 | Programmato | |
Paris (LBG) | JetStream | JSD861 | 12:59 | Programmato | |
Dinard (DNR) | Alpha Aviation | AAO55 | 13:12 | Ritardato | |
Preveza Lefkas (PVK) | EGT Jet | EGT340 | 13:19 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1902 | 13:50 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 14:15 | 13:59 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(1) | 14:15 | Ritardato | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 14:15 | Ritardato | |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 14:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 14:25 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 14:25 | Ritardato | |
Warsaw (WAW) | MPC Air | MPC2 | 14:36 | Programmato | |
Biggin Hill (BQH) | Air Charter Scotland Europe | SCO415 | 14:54 | Ritardato | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 15:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(2) | 15:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 15:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 15:05 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 15:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 15:10 | Programmato | |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 15:20 | Programmato | |
Kerkyra (CFU) | VistaJet | VJT423 | 15:43 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 15:55 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28365 | 16:05 | Programmato | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72538 | 16:10 | Programmato | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71304 | 16:25 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | Programmato | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 16:45 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21893 | 17:10 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 17:20 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Vista America | VJA551 | 17:24 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 18:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 18:15 | Programmato | |
Paris (LBG) | Vista America | VJA545 | 18:53 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 19:10 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 19:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23619 | 19:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 19:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8917 | 19:15 | Programmato | |
Cat Island (CAT) | OMNI Executive Aviation | OAV303 | 19:26 | Programmato | |
Paris (ORY) | easyJet | U24811 | 19:50 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:55 | Programmato | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 19:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | Programmato | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 20:20 | Programmato | |
Brest (BES) | Volotea | V72360 | 20:30 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:30 | Programmato | |
Beirut (BEY) | Qatar Executive | QE917 | 20:35 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 20:35 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 20:50 | Programmato | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:50 | Programmato | |
Rome (CIA) | JetStream | VTB707 | 21:12 | Programmato | |
Kalamata (KLX) | VistaJet | H5721 | 21:13 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72582 | 21:20 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | VistaJet | H5373 | 21:35 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 21:50 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 22:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | Programmato | |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 23:25 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23604 | 00:45 | 00:43 | In viaggio |
Bodrum (BJV) | Elilombarda | EOA1 | 05:45 | 06:04 | In viaggio |
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 06:02 | In viaggio |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 06:15 | 06:20 | In viaggio |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 06:30 | 07:01 | In viaggio |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | sconosciuto | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 07:03 | In viaggio |
Milan (MXP) | easyJet | U23598 | 07:00 | 07:05 | In viaggio |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | sconosciuto | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 07:18 | In viaggio |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6717 | 07:05 | 06:59 | In viaggio |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 07:30 | 07:44 | In viaggio |
Catania (CTA) | Volotea | V71421 | 07:50 | 08:01 | In viaggio |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:55 | 08:04 | In viaggio |
Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 08:00 | 08:16 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 08:20 | 08:56 | In viaggio |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73419 | 08:25 | 08:54 | In viaggio |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | 08:48 | In viaggio |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08:35 | 08:59 | In viaggio |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 08:40 | 09:06 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 08:40 | 09:02 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 08:40 | 09:02 | In viaggio |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72415 | 08:50 | 09:12 | In viaggio |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | sconosciuto | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:09 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Jet Fly Airline | JFL370 | 09:00 | 09:42 | In viaggio |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09:10 | 09:37 | In viaggio |
Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 09:10 | 09:51 | In viaggio |
Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9845 | 09:15 | 09:24 | In viaggio |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1907 | 09:25 | 09:28 | In viaggio |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | 09:40 | In viaggio |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 09:45 | 09:45 | In viaggio |
Geneva (GVA) | Czech Flight Jet | AAO14 | 09:45 | 11:51 | In viaggio |
Ibiza (IBZ) | Arrow Aviation | HEZ161 | 09:50 | 10:14 | In viaggio |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:05 | 10:19 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | 10:38 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | 10:38 | In viaggio |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 10:20 | 10:25 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 10:55 | 10:48 | In viaggio |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | sconosciuto | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 11:00 | In viaggio |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 11:05 | 11:29 | In viaggio |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 11:35 | Programmato | |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 11:45 | 12:03 | In viaggio |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:55 | 12:00 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72805 | 12:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 12:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 12:00 | Programmato | |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12:25 | Programmato | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK719 | 12:30 | Programmato | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 12:35 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 12:50 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 13:05 | Programmato | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 13:10 | Programmato | |
Lille (LIL) | Volotea | V72227 | 13:10 | Programmato | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72713 | 13:30 | Programmato | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71305 | 13:35 | Programmato | |
Paris (LBG) | JetStream | VTB931 | 14:00 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 14:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8916 | 14:45 | Programmato | |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 14:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 14:55 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9434 expand_more(1) | 15:00 | Programmato | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 15:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15:00 | Programmato | |
Dinard (DNR) | Alpha Aviation | AAO55 | 15:00 | Programmato | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT617 | 15:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(1) | 15:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 15:05 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | FSH Aviation | LEJ220 | 15:15 | Programmato | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 15:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 15:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 15:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 15:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 15:55 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Air Charter Scotland Europe | SCO216 | 16:00 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 16:10 | Programmato | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 16:35 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28366 | 16:40 | Programmato | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72539 | 16:45 | Programmato | |
Bodrum (BJV) | VistaJet | VJT423 | 16:45 | Programmato | |
Bari (BRI) | Atlantic Air Solutions | PAV631 | 17:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | Programmato | |
Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 17:20 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21894 | 17:45 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23620 | 19:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 19:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Volotea | V73615 | 19:55 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1903 | 20:15 | Programmato | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 20:25 | Programmato | |
Paris (ORY) | easyJet | U24812 | 20:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:40 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | Programmato | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 21:10 | Programmato | |
Brest (BES) | Volotea | V72361 | 21:10 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 21:25 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:25 | Programmato | |
Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:25 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72583 | 21:55 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 22:35 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 22:55 | Programmato | |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 23:55 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Olbia
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Olbia.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Olbia per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Olbia ha vissuto una notevole rivitalizzazione nel traffico aereo. A novembre 2023, il numero dei passeggeri è aumentato in modo impressionante del 25,6% rispetto allo stesso mese del 2019.