Volotea en Aeropuerto de Olbia - OLB
¿A qué destinos vuela Volotea hacia y desde Aeropuerto de Olbia?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Ver vuelos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | Ver vuelos |
Brest Lesquin (BES) | France | Brest Lesquin | 2 | Ver vuelos |
St Gatien (DOL) | France | Deauville | 2 | Ver vuelos |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 2 | Ver vuelos |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 2 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | Ver vuelos |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 6 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Ver vuelos |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 2 | Ver vuelos |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 10 | Ver vuelos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Ver vuelos |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 6 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Deauville | St Gatien (DOL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Deauville | St Gatien (DOL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Olbia para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora