Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Olbia
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 07:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 08:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6911 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4022 | 08:15 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:30 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24929 | 09:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28615 | 10:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 09:46 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3850 | 10:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8459 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8250 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8606 | 10:40 | programado | |
| Luton (LTN) | VistaJet | VJT492 | 12:05 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:35 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 13:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28631 | 14:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 14:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | programado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 14:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK789 | 15:05 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25881 | 15:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 15:50 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28345 | 16:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3107 | 16:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK386 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 17:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5601 | 17:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 18:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:20 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:20 | programado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 19:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 19:30 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 20:00 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 20:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 20:25 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 20:25 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 20:30 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6866 | 22:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28617 | 22:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 22:40 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Malta Air | FR6501 | 22:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 00:10 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Air Adriatic | RMB2 | 04:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28614 | 07:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | programado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 07:30 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 08:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6912 expand_more(2) | 09:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 09:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4023 | 09:05 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09:10 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24930 | 10:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3851 | 11:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28636 | 11:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1021 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8617 | 11:35 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 13:10 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 15:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28632 | 15:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:10 | programado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 15:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK790 | 16:00 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U25882 | 16:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 16:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28346 | 17:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3108 | 17:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK387 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 18:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5602 | 18:40 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 19:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28616 | 19:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 20:05 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:35 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 20:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 21:10 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 21:10 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:10 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6867 | 22:25 | programado | |
| Milan (BGY) | Malta Air | FR6502 | 23:20 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Olbia
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Olbia.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Olbia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Olbia ha experimentado una notable revitalización en el tráfico aéreo. En noviembre de 2023, el número de pasajeros aumentó impresionantemente en un 25,6% en comparación con el mismo mes en 2019.

