Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Olbia
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 06:40 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 06:55 | programado | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | programado | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71778 | 07:30 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 07:40 | programado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 07:40 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 08:00 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28629 | 08:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7811 | 08:40 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21893 | 08:55 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL216 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3606 | 09:00 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6121 | 09:00 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 09:15 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 09:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6144 expand_more(3) | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5971 | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5464 | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 09:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8489 | 09:30 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 10:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28615 | 10:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:20 | programado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 11:25 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 11:40 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:05 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 12:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28621 | 12:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | programado | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 12:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28631 | 12:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 12:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 12:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 13:00 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24929 | 13:15 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 13:35 | programado | |
| Venice (VCE) | AllianceJet | ALE85 | 13:42 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8081 | 13:50 | programado | |
| Genova (GOA) | Flexflight | W28648 | 13:50 | programado | |
| Genova (GOA) | Aeroitalia | XZ2422 | 13:50 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 14:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 14:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 14:20 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6519 | 14:45 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:50 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:50 | programado | |
| Cannes (CEQ) | Alpha Aviation | AAO53 | 14:55 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6042 | 15:19 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(3) | 15:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 15:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5462 | 15:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 15:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR6538 | 15:45 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6513 | 15:55 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 16:20 | programado | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | programado | |
| Memmingen (FMM) | DAS Private Jets | DWW966 | 16:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83742 | 16:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28633 | 16:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7815 | 16:40 | programado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 16:55 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28345 | 17:15 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28623 | 17:20 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2631 | 17:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:30 | programado | |
| Milan (LIN) | Glock Aviation | GCK29 | 18:32 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5603 | 18:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 19:00 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR6509 | 19:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3858 | 19:25 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:40 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:40 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:20 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28628 | 07:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 07:00 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 07:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 07:40 | programado | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:40 | programado | |
| Florence (FLR) | Bairline | BRJ502 | 07:50 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 08:10 | programado | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71779 | 08:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 08:30 | programado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 08:35 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08:55 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 09:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28620 | 09:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 09:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | JetStream | JSD77 | 09:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28614 | 09:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09:30 | programado | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 09:50 | programado | |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT467 | 09:50 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 09:55 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21894 | 10:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6145 expand_more(3) | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5972 | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5465 | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3660 | 10:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8506 | 10:15 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 10:40 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL217 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3597 | 11:20 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6128 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28630 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7812 | 11:20 | programado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 11:40 | programado | |
| Perugia (PEG) | Flexflight | W28595 | 11:50 | programado | |
| Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2052 | 11:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | programado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 12:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 12:25 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 12:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 13:15 | programado | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28636 | 13:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 13:35 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24930 | 13:55 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28622 | 14:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2630 | 14:00 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 14:15 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8082 | 14:15 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 14:35 | programado | |
| Genoa (GOA) | Flexflight | W28649 | 14:40 | programado | |
| Genoa (GOA) | Aeroitalia | XZ2423 | 14:40 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6520 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28637 | 15:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 15:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR6537 | 16:15 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6514 | 16:20 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:20 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 16:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 16:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5463 | 16:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 16:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 17:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 17:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83743 | 17:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28632 | 17:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 17:30 | programado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 17:40 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28346 | 18:00 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5604 | 19:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28634 | 19:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Olbia
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Olbia.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Olbia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Olbia ha experimentado una notable revitalización en el tráfico aéreo. En noviembre de 2023, el número de pasajeros aumentó impresionantemente en un 25,6% en comparación con el mismo mes en 2019.

