Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Olbia
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK386 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 07:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 08:05 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 08:15 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72538 | 08:20 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25059 | 08:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 08:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 08:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28615 | 08:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 10:10 | 09:56 | Aterrizado |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6734 | 10:30 | programado | |
| Liege (LGG) | ASL Fly Med | BNJ664 | 11:07 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Airlink | JAR28 | 11:34 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 12:15 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 12:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28631 | 12:20 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:30 | programado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 12:30 | programado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 13:05 | 12:44 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 13:20 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 15:00 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21893 | 15:00 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 15:50 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28345 | 16:10 | 15:53 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 16:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 16:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 16:55 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(2) | 17:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8459 | 17:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 17:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:25 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 17:35 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:20 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 18:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 19:15 | 19:01 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7817 | 19:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28635 | 19:20 | programado | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 19:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 19:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6525 | 19:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:55 | Retrasado | |
| Brest (BES) | Volotea | V72360 | 20:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 20:35 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 20:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 20:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR6536 | 21:35 | programado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 22:05 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | programado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72226 | 22:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28617 | 23:00 | programado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 23:15 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 23:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28628 | 06:00 | programado | |
| Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 07:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK387 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 08:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 08:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 08:55 | programado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 09:10 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72539 | 09:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 09:15 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25060 | 09:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28614 | 09:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 10:45 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6735 | 10:55 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | programado | |
| Bielefeld (BFE) | Airlink | JAR28 | 12:15 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:50 | programado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28636 | 13:00 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72805 | 13:05 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 13:10 | programado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 13:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 14:00 | programado | |
| Stuttgart (STR) | ASL Fly Med | BNJ1664 | 14:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:10 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21894 | 15:35 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 15:40 | programado | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 16:40 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28346 | 16:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 17:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28632 | 17:30 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 17:35 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 17:50 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 18:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1021 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8617 | 18:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:20 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 19:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 19:50 | programado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 20:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 20:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28616 | 20:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6526 | 20:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 20:50 | programado | |
| Brest (BES) | Volotea | V72361 | 21:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 21:25 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 21:25 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR6535 | 22:00 | programado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 22:30 | programado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72227 | 22:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Olbia
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Olbia.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Olbia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Olbia ha experimentado una notable revitalización en el tráfico aéreo. En noviembre de 2023, el número de pasajeros aumentó impresionantemente en un 25,6% en comparación con el mismo mes en 2019.

