Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Olbia
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 07:30 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 08:10 | 07:47 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 08:20 | 07:54 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8917 | 08:20 | 07:54 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 08:35 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 09:00 | Retrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:00 | Retrasado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:25 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 09:45 | Aterrizado |
London (LGW) | TUI | BY4388 | 10:25 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22481 | 10:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:45 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 11:50 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 12:05 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | programado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 12:20 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG561 | 12:55 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6808 expand_more(1) | 13:35 | Retrasado | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6808 | 13:35 | Retrasado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 13:45 | programado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 14:15 | 13:54 | Aterrizado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:30 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:30 | programado | |
Prague (PRG) | SmartLynx | QS1020 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3034 | 14:35 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 14:40 | programado | |
Milas (BJV) | Jet Fly Airline | JFL263 | 14:44 | programado | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1906 | 14:55 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6734 | 16:05 | 15:58 | Aterrizado |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | Retrasado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | Retrasado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 16:45 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | programado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 17:25 | programado | |
Gudja (MLA) | Hyperion Aviation | HYP28 | 17:27 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | Retrasado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 19:15 | Retrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 19:20 | programado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 19:20 | 18:54 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6519 | 20:15 | Retrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:30 | programado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 21:10 | programado | |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 22:30 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | programado | |
Venice (VCE) | DAS Private Jets | DWW709 | 08:00 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08:05 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 08:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 09:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8916 | 09:20 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 09:45 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:10 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:10 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:10 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22482 | 11:15 | programado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 11:15 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4389 | 11:25 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 12:30 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 12:35 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 12:40 | programado | |
Sofia (SOF) | VistaJet | VJT630 | 13:00 | programado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 13:05 | programado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:20 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG562 | 13:35 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 14:20 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6809 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6809 | 14:35 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 15:15 | programado | |
Prague (PRG) | SmartLynx | QS1021 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3035 | 15:20 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | programado | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1907 | 15:40 | programado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 16:05 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6735 | 16:40 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 17:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | programado | |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 17:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Volotea | V73615 | 19:55 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 20:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 20:20 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6520 | 20:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | programado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 21:45 | programado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 23:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Olbia
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Olbia.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Olbia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Olbia ha experimentado una notable revitalización en el tráfico aéreo. En noviembre de 2023, el número de pasajeros aumentó impresionantemente en un 25,6% en comparación con el mismo mes en 2019.