Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Olbia
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 07:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 08:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:15 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 09:55 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 10:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | programado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 10:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 11:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 11:20 | programado | |
Mikonos (JMK) | FROST | FRO43 | 11:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:20 | programado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 11:25 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:30 | programado | |
Milan (MXP) | VistaJet | VJT437 | 11:50 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:00 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:10 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 13:20 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:30 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:30 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 14:40 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7341 | 15:00 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28560 | 15:00 | programado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 15:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR6538 | 15:35 | programado | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 16:00 | programado | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT437 | 16:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | programado | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 17:00 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | programado | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT486 | 17:50 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 19:10 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 19:25 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 19:35 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3858 | 19:45 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 20:00 | programado | |
Marrakech (RAK) | VistaJet | VJT683 | 20:18 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:30 | programado | |
Brindisi (BDS) | Jet Fly Airline | JFL646 | 20:46 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 21:20 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | programado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 23:00 | programado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72582 | 23:15 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 07:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 08:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 08:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:45 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 10:45 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | programado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 11:05 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:10 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:10 | programado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 11:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | programado | |
Bilbao (BIO) | FROST | FRO43 | 12:00 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12:05 | programado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 12:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 12:30 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | programado | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT437 | 12:50 | programado | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT437 | 12:50 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:55 | programado | |
Reus (REU) | AirX | AXY2899 | 13:35 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 13:55 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 15:20 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7340 | 15:50 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28561 | 15:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR6537 | 16:35 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 16:35 | programado | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 16:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | programado | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 17:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 19:45 | programado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 20:00 | programado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72583 | 20:10 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3859 | 20:30 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:20 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 22:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Olbia
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Olbia.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Olbia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Olbia ha experimentado una notable revitalización en el tráfico aéreo. En noviembre de 2023, el número de pasajeros aumentó impresionantemente en un 25,6% en comparación con el mismo mes en 2019.