Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Olbia
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23593 | 00:10 | 00:08 | Aterrizado |
Rome (FCO) | VistaJet | H5961 | 03:01 | programado | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6716 | 06:15 | 05:44 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | U23597 | 06:15 | 05:55 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 06:45 | 06:40 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 07:10 | 07:06 | Aterrizado |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:20 | 06:57 | Aterrizado |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | 06:54 | Aterrizado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07:45 | 07:28 | Aterrizado |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72414 | 07:50 | 07:32 | Aterrizado |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72712 | 07:50 | 07:35 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 07:50 | 07:41 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 07:50 | 07:41 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | 08:10 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | desconocido | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 08:00 | 07:45 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | 07:50 | Aterrizado |
Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 08:15 | 08:04 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 08:35 | 08:27 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:35 | 09:21 | Aterrizado |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1906 | 08:40 | 08:35 | Aterrizado |
Lille (LIL) | Volotea | V72226 | 08:40 | 08:16 | Aterrizado |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BN1906 | 08:44 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:31 | Aterrizado |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 09:15 | 08:57 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:20 | 09:10 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | 09:06 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 09:30 | 09:06 | Aterrizado |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 09:40 | 09:24 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:50 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 10:10 | 09:41 | Aterrizado |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 09:54 | Aterrizado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | desconocido | |
Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 10:35 | 10:20 | Aterrizado |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | 11:31 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Charter Jets | LTC501 | 11:05 | 10:56 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK789 | 11:05 | 10:51 | Aterrizado |
Catania (CTA) | Volotea | V71420 | 11:05 | 11:11 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:10 | 11:47 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:20 | 11:38 | Aterrizado |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:20 | 11:38 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 11:35 | 11:43 | Aterrizado |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK718 | 11:40 | 11:51 | Aterrizado |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:45 | 12:01 | Aterrizado |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT850 | 11:59 | 12:05 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21132 | 12:00 | Retrasado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | Retrasado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 12:15 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:25 | Retrasado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 12:30 | Retrasado | |
Zurich (ZRH) | Arcus Air | AZE543 | 12:38 | Retrasado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 12:45 | programado | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73418 | 12:50 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | DAS Private Jets | DWW297 | 13:00 | Retrasado | |
NIce (NCE) | Air Corporate | CPV714 | 13:18 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | programado | |
NIce (NCE) | Flexjet | LXJ559 | 13:49 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1902 | 13:50 | programado | |
Cologne (CGN) | VistaJet | H5247 | 14:10 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 14:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(1) | 14:15 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 14:15 | Retrasado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 14:20 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 14:25 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 14:25 | Retrasado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 14:40 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 15:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(2) | 15:05 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 15:05 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 15:05 | Retrasado | |
NIce (NCE) | DigaJet | DGJ567 | 15:05 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 15:10 | programado | |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 15:20 | Retrasado | |
Salzburg (SZG) | Airlink | JAR32 | 15:46 | Retrasado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 15:55 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28365 | 16:05 | Retrasado | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72538 | 16:10 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Airlink | JAR37 | 16:17 | programado | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71304 | 16:25 | programado | |
Napoli (NAP) | VistaJet Germany | H5772 | 16:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 16:45 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21893 | 17:10 | programado | |
Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR777 | 17:11 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 17:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | programado | |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT537 | 17:50 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 18:15 | programado | |
Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 18:35 | programado | |
Napoli (NAP) | VistaJet | H5565 | 18:52 | programado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 19:10 | programado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 19:10 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23619 | 19:10 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | programado | |
Bologna (BLQ) | Flexjet | FJO97 | 19:11 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 19:15 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24811 | 19:50 | programado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 19:55 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:55 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | programado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 20:20 | programado | |
Brest (BES) | Volotea | V72360 | 20:30 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 20:35 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 20:50 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:50 | programado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72582 | 21:20 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 21:50 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 22:15 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | programado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 23:25 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23604 | 00:45 | 00:52 | En camino |
Nice (NCE) | Union Aviation | UAG101 | 01:30 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 06:02 | En camino |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 06:15 | 06:20 | En camino |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 06:30 | 06:41 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 06:55 | En camino |
Milan (MXP) | easyJet | U23598 | 07:00 | 06:57 | En camino |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6717 | 07:05 | 07:13 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 07:10 | En camino |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 07:30 | 07:43 | En camino |
Catania (CTA) | Volotea | V71421 | 07:50 | 07:57 | En camino |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:55 | 08:08 | En camino |
Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 08:00 | 08:05 | En camino |
Salerno (QSR) | Flexjet | LXJ91 | 08:08 | 08:42 | En camino |
Catania (CTA) | VistaJet | H5792 | 08:15 | 08:21 | En camino |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 08:20 | 08:37 | En camino |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73419 | 08:25 | 08:41 | En camino |
Naples (NAP) | VistaJet | VJT768 | 08:25 | 08:47 | En camino |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | 09:08 | En camino |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08:35 | 08:45 | En camino |
Ibiza (IBZ) | Alliance Executive Jets | ALE4 | 08:35 | 08:50 | En camino |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 08:40 | 09:02 | En camino |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 08:40 | 09:12 | En camino |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 08:40 | 09:12 | En camino |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72415 | 08:50 | 09:16 | En camino |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:18 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | desconocido | |
Bastia (BIA) | VistaJet | VJT592 | 09:00 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09:10 | 10:07 | En camino |
Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 09:10 | 09:26 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:15 | 09:30 | En camino |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1907 | 09:25 | 09:35 | En camino |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | 09:33 | En camino |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 09:45 | 09:47 | En camino |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:05 | 10:37 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | 10:31 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | 10:31 | En camino |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 10:20 | 10:44 | En camino |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 10:55 | 11:04 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 10:58 | En camino |
Paris (LBG) | JetStream | JSD819 | 11:00 | 11:12 | En camino |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 11:05 | 11:32 | En camino |
Salerno (QSR) | VistaJet | VJT775 | 11:25 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 11:30 | 11:55 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 11:30 | programado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 11:35 | 12:02 | En camino |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 11:45 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK790 | 12:00 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72805 | 12:00 | programado | |
London (BQH) | Flexjet | FJO99 | 12:00 | programado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12:25 | programado | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK719 | 12:30 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 12:35 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 12:50 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | programado | |
Westhampton Beach (FOK) | VistaJet | VJT850 | 13:00 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 13:05 | programado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 13:10 | programado | |
Lille (LIL) | Volotea | V72227 | 13:10 | programado | |
Oberpfaffenhofen (OBF) | VistaJet | H5624 | 13:25 | programado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72713 | 13:30 | programado | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71305 | 13:35 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Charter Jets | LTC501 | 13:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Arcus Air | AZE542 | 14:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | DAS Private Jets | DWW297 | 14:10 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 14:45 | programado | |
Milan (LIN) | Flexjet | LXJ559 | 14:46 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 14:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 14:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9434 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 15:00 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 15:05 | programado | |
Cologne (CGN) | VistaJet | H5247 | 15:30 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 15:35 | programado | |
Bologna (BLQ) | Flexjet | FJO97 | 15:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 15:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 15:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 15:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 15:55 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | programado | |
Cologne (CGN) | DigaJet | DGJ567 | 16:00 | programado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 16:10 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 16:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28366 | 16:40 | programado | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72539 | 16:45 | programado | |
Salzburg (SZG) | Airlink | JAR32 | 17:00 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 17:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21894 | 17:45 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:00 | programado | |
Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR777 | 18:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18:55 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23620 | 19:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 19:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Volotea | V73615 | 19:55 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1903 | 20:15 | programado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 20:25 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24812 | 20:30 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | programado | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 21:10 | programado | |
Brest (BES) | Volotea | V72361 | 21:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 21:25 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:25 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:25 | programado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72583 | 21:55 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 22:35 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 22:55 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | EC3592 | 23:37 | programado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 23:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Olbia
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Olbia.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Olbia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Olbia ha experimentado una notable revitalización en el tráfico aéreo. En noviembre de 2023, el número de pasajeros aumentó impresionantemente en un 25,6% en comparación con el mismo mes en 2019.