Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Olbia
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 00:15 | 00:33 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | 01:55 | Aterrizado |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6808 expand_more(1) | 05:30 | 05:17 | Aterrizado |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6808 | 05:30 | 05:17 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 06:40 | programado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 07:00 | programado | |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:20 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07:40 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:40 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 08:00 | programado | |
Milan (MXP) | Neos | NO6070 | 08:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 08:20 | programado | |
Bolzano (BZO) | Universal Air | BQ1906 | 08:30 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:30 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 08:55 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 09:00 | programado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 09:15 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 09:20 | programado | |
Catania (CTA) | VistaJet | VJT440 | 09:23 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 09:30 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2632 | 09:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28343 | 09:50 | programado | |
Altenrhein (ACH) | People's | PE564 | 09:52 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 10:15 | programado | |
NIce (NCE) | Flexjet | LXJ660 | 10:17 | programado | |
Bologna (BLQ) | Flexjet | FJO97 | 10:34 | programado | |
Porto (OPO) | Air Horizont | HT5060 | 10:53 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4614 | 10:55 | programado | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | programado | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA2331 | 11:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:00 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1637 | 11:35 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 11:40 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:50 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 11:50 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 11:55 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1507 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2132 | 12:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21132 | 12:00 | programado | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 12:05 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 12:20 | programado | |
Jersey (JER) | Gama Aviation | GMA510 | 12:32 | programado | |
Bergamo (BGY) | Trade Air | MT1162 | 12:39 | programado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 12:45 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 13:05 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 13:15 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 13:50 | programado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 13:55 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 13:55 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 14:00 | programado | |
Verona (VRN) | Neos | NO6634 | 14:15 | programado | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6346 | 14:20 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:30 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:30 | programado | |
Napoli (NAP) | VistaJet | VJT518 | 14:31 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1020 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3034 | 14:35 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24811 | 14:40 | programado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6734 | 15:00 | programado | |
Cagliari (CAG) | VistaJet | H5758 | 15:13 | programado | |
Grosseto (GRS) | United Eagle | UEE1 | 15:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR6536 | 15:40 | programado | |
Rimini (RMI) | Jet Fly Airline | JFL877 | 15:44 | programado | |
Milan (MXP) | Air Horizont | HT3301 | 15:47 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 15:50 | programado | |
Santorini (JTR) | VistaJet | VJT765 | 16:24 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28345 | 16:35 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3107 | 16:40 | programado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 16:50 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2370 | 17:00 | programado | |
Faro (FAO) | VistaJet | VJT539 | 17:13 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(2) | 17:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 17:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 17:15 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | programado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 17:40 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT655 | 17:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 18:15 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 18:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6525 | 18:35 | programado | |
Malaga (AGP) | VistaJet | H5974 | 18:39 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA618 | 18:45 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1860 | 18:55 | programado | |
Manchester (MAN) | VistaJet | H5313 | 18:55 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23593 | 19:05 | programado | |
Verona (VRN) | Neos | NO6244 | 19:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84361 | 19:40 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 19:40 | programado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 19:50 | programado | |
Bergamo (BGY) | Air Horizont | HT4741 | 19:51 | programado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 20:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:25 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 20:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 20:30 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 20:40 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:45 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:50 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22481 | 21:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 21:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 21:35 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21893 | 21:40 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24143 | 21:40 | programado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 22:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB699 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5401 | 22:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83742 | 22:20 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 23:05 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 23:20 | programado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71717 | 23:50 | programado | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 23:55 | programado | |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23614 | 00:45 | 01:09 | En camino |
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | programado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 06:15 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6809 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6809 | 06:20 | programado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:30 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 07:35 | programado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 07:35 | programado | |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 08:15 | programado | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:15 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08:35 | programado | |
Milan (MXP) | Neos | NO6071 | 08:50 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09:10 | programado | |
Bolzano (BZO) | Universal Air | BQ1907 | 09:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 09:30 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 09:40 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 09:45 | programado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 09:45 | programado | |
Berlin (BER) | FSH Aviation | LEJ110 | 09:45 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 10:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28344 | 10:25 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2633 | 10:35 | programado | |
Cagliari (CAG) | People's | PE564 | 10:45 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 11:00 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:10 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:10 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:35 | programado | |
Porto (OPO) | Air Horizont | HT5061 | 11:35 | programado | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA2330 | 11:45 | programado | |
Toulon (TLN) | VistaJet | VJT440 | 11:50 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 11:55 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4615 | 12:00 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 12:15 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1638 | 12:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 12:35 | programado | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 12:35 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 12:40 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12:55 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1508 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2133 | 13:00 | programado | |
Malaga (AGP) | VistaJet | H5974 | 13:00 | programado | |
Bern (BRN) | VistaJet | VJT525 | 13:00 | programado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 13:05 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 13:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 13:20 | programado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 13:40 | programado | |
Perugia (PEG) | VistaJet | VJT451 | 13:40 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 13:50 | programado | |
Milan (BGY) | Trade Air | MT1163 | 13:55 | programado | |
Mengen (QCM) | DAS Private Jets | DWW323 | 14:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 14:05 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 14:30 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 14:35 | programado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 14:40 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 14:50 | programado | |
Verona (VRN) | Neos | NO6635 | 15:05 | programado | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6347 | 15:10 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24812 | 15:15 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1021 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3035 | 15:20 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | programado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6735 | 15:40 | programado | |
Munster (FMO) | United Eagle | UEE1 | 16:00 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR6535 | 16:15 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 16:30 | programado | |
Milan (BGY) | Air Horizont | HT4740 | 16:30 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28346 | 17:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3108 | 17:30 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2371 | 17:45 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 18:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 18:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 18:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:00 | programado | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 18:10 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT656 | 18:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24144 | 18:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6526 | 19:15 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | programado | |
Rome (CIA) | Flexjet | FJO97 | 19:30 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1861 | 19:35 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA619 | 19:45 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23594 | 19:50 | programado | |
Verona (VRN) | Neos | NO6245 | 20:05 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84362 | 20:20 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:25 | programado | |
Milan (MXP) | Air Horizont | HT3302 | 20:40 | programado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 20:50 | programado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71716 | 20:50 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 21:15 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 21:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:15 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 21:20 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:25 | programado | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 21:25 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22482 | 21:35 | programado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 22:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 22:15 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21894 | 22:20 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 22:20 | programado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 22:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83743 | 23:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB700 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5402 | 23:00 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 23:40 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 23:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Olbia
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Olbia.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Olbia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Olbia ha experimentado una notable revitalización en el tráfico aéreo. En noviembre de 2023, el número de pasajeros aumentó impresionantemente en un 25,6% en comparación con el mismo mes en 2019.