Olbia 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 00:20 | 已预定 | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 08:10 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 08:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 08:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 08:35 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 08:35 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28615 | 10:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 已预定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 10:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:35 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 11:50 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6866 | 13:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28631 | 14:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 14:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 14:40 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3107 | 16:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 18:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:20 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Adriatic | RMB2 | 18:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR6536 | 21:05 | 已预定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 22:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 22:10 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6734 | 22:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28617 | 22:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 22:40 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 23:30 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28614 | 07:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | 已预定 | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 08:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 09:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(2) | 09:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 09:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 09:15 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 09:20 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:45 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28636 | 11:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | 已预定 | |
| Enfidha (NBE) | Air Adriatic | RMB3 | 11:20 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 11:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12:10 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 12:30 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6867 | 14:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 15:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28632 | 15:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:10 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 15:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3108 | 17:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 18:55 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Air Adriatic | RMB2 | 19:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 19:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28616 | 19:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR6535 | 21:30 | 已预定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 22:25 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6735 | 22:50 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 23:55 | 已预定 | |
往返Olbia 机场
此页面提供有关可通过 Olbia 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Olbia 机场 租车 节省大量资金。
Olbia机场的航空交通经历了显著的复苏。2023年11月,乘客人数比2019年同月增长了惊人的25.6%。

