Olbia 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 00:10 | 00:49 | 登陆 |
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | 02:34 | 登陆 |
Bologna (BLQ) | Malta Air | FR6507 | 06:55 | 06:57 | 登陆 |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 06:43 | 登陆 |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | 07:42 | 登陆 |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07:35 | 07:32 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 07:40 | 07:27 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 07:40 | 07:27 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 07:55 | 08:12 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 07:55 | 08:12 | 登陆 |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | 07:36 | 登陆 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | 未知 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | 07:59 | 登陆 |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 08:00 | 07:47 | 登陆 |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:05 | 08:04 | 登陆 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(1) | 08:20 | 08:08 | 登陆 |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 08:20 | 08:08 | 登陆 |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:40 | 08:33 | 登陆 |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:27 | 登陆 |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 09:10 | 08:49 | 登陆 |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:15 | 09:17 | 登陆 |
Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | 09:22 | 登陆 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 09:30 | 09:22 | 登陆 |
Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 09:50 | 09:34 | 登陆 |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 09:55 | 09:46 | 登陆 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | 未知 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:38 | 登陆 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | 未知 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 09:57 | 登陆 |
Cologne (CGN) | Unicair | UNI162 | 10:15 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 10:20 | 10:47 | 登陆 |
Turin (TRN) | Elilombarda | EOA1 | 10:34 | 10:06 | 登陆 |
Madrid (MAD) | Iberia | IB697 expand_more(1) | 10:40 | 10:54 | 登陆 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5399 | 10:40 | 10:54 | 登陆 |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | 10:37 | 登陆 |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:05 | 10:50 | 登陆 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 11:06 | 登陆 |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 11:06 | 登陆 |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 11:20 | 11:30 | 登陆 |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:30 | 11:57 | 登陆 |
Pescara (PSR) | Jet Fly Airline | JFL336 | 11:54 | 12:13 | 登陆 |
Nürnberg (NUE) | Silver Cloud Air | SCR168 | 11:57 | 11:45 | 登陆 |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:00 | 12:08 | 登陆 |
Milan (LIN) | Air Corporate | CPV714 | 12:04 | 12:01 | 登陆 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | 未知 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | 12:31 | 登陆 |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:10 | 12:17 | 登陆 |
NIce (NCE) | Panellenic Airlines | RJB302 | 12:15 | 12:24 | 登陆 |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | 12:21 | 登陆 |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 12:35 | 12:50 | 登陆 |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 12:55 | 12:55 | 登陆 |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 13:00 | 13:47 | 登陆 |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 13:10 | 13:57 | 登陆 |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2053 | 13:15 | 13:09 | 登陆 |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28420 | 13:15 | 未知 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 13:20 | 13:32 | 登陆 |
Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 13:20 | 13:25 | 登陆 |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | 13:19 | 登陆 |
NIce (NCE) | Flexjet | LXJ484 | 13:52 | 未知 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(3) | 13:55 | 14:18 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 13:55 | 14:18 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 13:55 | 14:18 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 13:55 | 14:18 | 登陆 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | 未知 | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 14:10 | 13:52 | 登陆 |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | 14:13 | 登陆 |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 14:25 | 14:47 | 登陆 |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG561 | 14:40 | 14:34 | 登陆 |
Stockholm (BMA) | Vista America | VJA549 | 15:07 | 15:28 | 登陆 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 15:10 | 未知 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 15:10 | 14:58 | 登陆 |
Geneva (GVA) | VistaJet | H5738 | 15:22 | 15:17 | 登陆 |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46347 | 15:25 | 16:08 | 登陆 |
Farnborough (FAB) | VistaJet | H5334 | 15:30 | 15:22 | 登陆 |
Figari (FSC) | DAS Private Jets | DWW754 | 15:43 | 15:36 | 登陆 |
Bari (BRI) | Volotea | V71608 | 16:10 | 16:02 | 登陆 |
Milan (MXP) | Jet Fly Airline | JFL746 | 16:17 | 17:09 | 登陆 |
Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 16:20 | 16:32 | 登陆 |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 16:25 | 16:11 | 登陆 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | 16:49 | 登陆 |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | 16:49 | 登陆 |
Forli (FRL) | Air Mediterranean | MV1492 | 16:52 | 16:42 | 登陆 |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6142 | 16:54 | 16:45 | 登陆 |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:20 | 17:13 | 登陆 |
London (LGW) | easyJet | U28345 | 17:25 | 17:27 | 登陆 |
Cannes (CEQ) | Atlantic Air Solutions | PAV651 | 17:34 | 延迟 | |
Cannes (CEQ) | Atlantic Air Solutions | PAV623 | 17:34 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | 17:39 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | 17:39 | 登陆 |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 17:40 | 17:22 | 登陆 |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | 17:44 | 登陆 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 18:15 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 18:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 19:10 | 18:47 | 登陆 |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | 已预定 | |
Treviso (TSF) | Air Corporate | CPV690 | 19:14 | 18:59 | 登陆 |
Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:45 | 延迟 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 19:55 | 延迟 | |
Istanbul (IST) | CTR Atmospherica Aviation | PAV141 | 19:58 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | 已预定 | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20:10 | 延迟 | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 20:15 | 延迟 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:30 | 延迟 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:30 | 延迟 | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 20:35 | 已预定 | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 20:35 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:50 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 21:00 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21132 | 21:00 | 已预定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 21:15 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 21:20 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71540 | 22:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | 延迟 | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | 22:58 | 登陆 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 06:08 | 在路上 |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:15 | 06:15 | 在路上 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | 未知 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 06:58 | 在路上 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | 未知 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 07:16 | 在路上 |
Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 07:15 | 07:12 | 在路上 |
Bologna (BLQ) | Malta Air | FR6508 | 07:20 | 07:40 | 在路上 |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:45 | 07:49 | 在路上 |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 07:50 | 08:28 | 在路上 |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 08:10 | 08:40 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(1) | 08:30 | 09:24 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 08:30 | 09:24 | 在路上 |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | 08:34 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 08:55 | 09:20 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 08:55 | 09:20 | 在路上 |
Milan (MXP) | easyJet | U23596 | 08:55 | 09:08 | 在路上 |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 09:00 | 09:17 | 在路上 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | 未知 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:11 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9434 expand_more(1) | 09:05 | 09:29 | 在路上 |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 09:05 | 09:29 | 在路上 |
Pescara (PSR) | Jet Fly Airline | JFL336 | 09:10 | 09:13 | 在路上 |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 09:20 | 09:41 | 在路上 |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | 09:34 | 在路上 |
Bari (BRI) | Volotea | V71609 | 09:55 | 09:58 | 在路上 |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | 10:13 | 在路上 |
Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | 10:28 | 在路上 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | 10:28 | 在路上 |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 10:20 | 10:39 | 在路上 |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 10:45 | 11:01 | 在路上 |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 10:50 | 11:38 | 在路上 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | 未知 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 11:03 | 在路上 |
Madrid (MAD) | Iberia | IB698 expand_more(1) | 11:20 | 11:54 | 在路上 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5400 | 11:20 | 11:54 | 在路上 |
London (BQH) | Unicair | UNI162 | 11:30 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:35 | 11:41 | 在路上 |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 11:45 | 11:51 | 在路上 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | 12:09 | 在路上 |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | 12:09 | 在路上 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 12:00 | 未知 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 12:00 | 11:58 | 在路上 |
London (BQH) | Air Charter Scotland | EDC435 | 12:00 | 12:51 | 在路上 |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT634 | 12:00 | 12:37 | 在路上 |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12:05 | 13:00 | 在路上 |
Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT645 | 12:10 | 13:15 | 在路上 |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 12:30 | 13:53 | 在路上 |
Munich (MUC) | VistaJet | H5721 | 12:30 | 12:56 | 在路上 |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | 13:05 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | Silver Cloud Air | SCR168 | 12:50 | 13:20 | 在路上 |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:55 | 13:26 | 在路上 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13:00 | 未知 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | 13:44 | 在路上 |
Milan (MXP) | Jet Fly Airline | JFL746 | 13:00 | 13:33 | 在路上 |
Nice (NCE) | Panellenic Airlines | RJB301 | 13:00 | 13:22 | 在路上 |
Geneva (GVA) | Air Corporate | CPV714 | 13:00 | 13:50 | 在路上 |
Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 13:10 | 13:28 | 在路上 |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 13:15 | 14:10 | 在路上 |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 13:35 | 14:49 | 在路上 |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 13:45 | 13:58 | 在路上 |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:50 | 14:59 | 在路上 |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 13:55 | 15:09 | 在路上 |
Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 13:55 | 14:25 | 在路上 |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2052 | 14:00 | 14:02 | 在路上 |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28518 | 14:00 | 未知 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | 14:32 | 在路上 |
London (BQH) | Jet Fly Airline | JFL973 | 14:30 | 15:54 | 在路上 |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 14:40 | 14:51 | 在路上 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(2) | 14:40 | 15:18 | 在路上 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 14:40 | 15:18 | 在路上 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 14:40 | 15:18 | 在路上 |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 15:00 | 16:39 | 在路上 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15:00 | 未知 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15:00 | 15:23 | 在路上 |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG562 | 15:20 | 15:33 | 在路上 |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT405 | 15:45 | 16:12 | 在路上 |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46348 | 16:00 | 17:00 | 在路上 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | 未知 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | 16:09 | 在路上 |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 17:00 | 17:10 | 在路上 |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 17:05 | 17:20 | 在路上 |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | 17:28 | 在路上 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | 已预定 | |
Forli (FRL) | Air Mediterranean | MV1493 | 17:45 | 17:46 | 在路上 |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 17:55 | 18:01 | 在路上 |
London (LGW) | easyJet | U28346 | 18:00 | 已预定 | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6143 | 18:00 | 已预定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 18:25 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18:55 | 已预定 | |
Maastricht (MST) | Atlantic Air Solutions | PAV624 | 19:00 | 已预定 | |
Maastricht (MST) | Atlantic Air Solutions | PAV652 | 19:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 19:45 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | 已预定 | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 20:45 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 20:45 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 20:55 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 21:05 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 21:15 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:20 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:20 | 已预定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:25 | 已预定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 21:40 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:40 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 22:00 | 已预定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 22:05 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71541 | 22:55 | 已预定 |
往返Olbia 机场
此页面提供有关可通过 Olbia 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Olbia 机场 租车 节省大量资金。
Olbia机场的航空交通经历了显著的复苏。2023年11月,乘客人数比2019年同月增长了惊人的25.6%。