Olbia 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 07:30 | 已预定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 08:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 08:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 08:35 | 已预定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 09:00 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9844 | 09:00 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 已预定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22481 | 10:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:45 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 11:50 | 已预定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 12:05 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 13:45 | 已预定 | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 14:00 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR6538 | 14:40 | 已预定 | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1906 | 14:55 | 已预定 | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:00 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6734 | 16:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 16:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 19:25 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6519 | 20:15 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:30 | 已预定 | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 21:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08:05 | 已预定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 08:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 09:15 | 已预定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 09:45 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9845 | 09:55 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:10 | 已预定 | |
Cannes (CEQ) | Alliance Executive Jets | ALE67 | 11:00 | 已预定 | |
London (LTN) | easyJet | U22482 | 11:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 12:30 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 12:35 | 已预定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 12:40 | 已预定 | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:00 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 14:20 | 已预定 | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 14:45 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR6537 | 15:15 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | 已预定 | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1907 | 15:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 16:35 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6735 | 16:40 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 17:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 20:20 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6520 | 20:50 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | 已预定 | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 21:45 | 已预定 |
往返Olbia 机场
此页面提供有关可通过 Olbia 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Olbia 机场 租车 节省大量资金。
Olbia机场的航空交通经历了显著的复苏。2023年11月,乘客人数比2019年同月增长了惊人的25.6%。