Olbia 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 06:45 | 已预定 | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72712 | 07:55 | 已预定 | |
Lille (LIL) | Volotea | V72226 | 08:30 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 08:35 | 已预定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:35 | 已预定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 08:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 09:20 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:20 | 已预定 | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 09:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 10:10 | 09:39 | 登陆 |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 10:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:20 | 已预定 | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT473 | 11:28 | 10:57 | 登陆 |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 12:40 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 13:05 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28431 | 14:00 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 14:00 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:30 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:30 | 已预定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 15:00 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 15:20 | 已预定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 16:25 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | 已预定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 16:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | 已预定 | |
NIce (NCE) | Volotea | V7713 | 18:11 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 19:25 | 已预定 | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 19:55 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:55 | 已预定 | |
Brest (BES) | Volotea | V72360 | 20:30 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 20:50 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 21:50 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | 已预定 | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 23:00 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 06:30 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 07:30 | 已预定 | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72713 | 08:25 | 已预定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09:10 | 已预定 | |
Lille (LIL) | Volotea | V72227 | 09:10 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:15 | 已预定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72805 | 09:20 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 10:10 | 已预定 | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 10:25 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 10:50 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28428 | 10:50 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 10:55 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:10 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:10 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 11:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT473 | 12:20 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 expand_more(2) | 13:30 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 13:30 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8256 | 13:30 | 已预定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 13:40 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | 已预定 | |
Nice (NCE) | Volotea | V7712 | 14:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 15:05 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 15:05 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | 已预定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 15:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 16:35 | 已预定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 17:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | 已预定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 17:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | 已预定 | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 20:00 | 已预定 | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 20:25 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:40 | 已预定 | |
Brest (BES) | Volotea | V72361 | 21:10 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:25 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 22:35 | 已预定 |
往返Olbia 机场
此页面提供有关可通过 Olbia 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Olbia 机场 租车 节省大量资金。
Olbia机场的航空交通经历了显著的复苏。2023年11月,乘客人数比2019年同月增长了惊人的25.6%。