Flyg ankomster och avgångar på Olbia Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 06:40 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 06:51 | landat |
| Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 07:30 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 07:50 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 08:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6070 | 08:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6911 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4022 | 08:15 | schemalagd | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1906 | 08:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:30 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 08:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28629 | 08:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7811 | 08:40 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Star Wings | STQ111 | 08:53 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 09:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL216 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3606 | 09:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6121 | 09:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24929 | 09:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2632 | 09:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28343 | 09:50 | schemalagd | |
| Altenrhein (ACH) | People's | PE564 | 09:54 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3850 | 10:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28615 | 10:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8459 | 10:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8600 | 10:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8606 | 10:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY4614 | 10:55 | Försenad | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:00 | Försenad | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71717 | 11:00 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA2335 | 11:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1637 | 11:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 11:55 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28621 | 12:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28631 | 12:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 12:30 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | Redstar Aviation | RHH114 | 12:33 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 13:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 13:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | VistaJet | VJT467 | 13:05 | Försenad | |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 13:10 | 12:55 | landat |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 13:10 | 12:55 | landat |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6902 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6902 | 13:35 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 13:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 13:50 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Czech Flight Jet | AAO14 | 14:02 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6634 | 14:15 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO6346 | 14:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 14:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 14:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1020 expand_more(1) | 14:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3034 | 14:35 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:40 | schemalagd | |
| Hyeres (TLN) | VistaJet | VJT683 | 15:03 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air Horizont | HT3301 | 15:42 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 15:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(3) | 15:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 15:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5462 | 15:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 15:55 | schemalagd | |
| Cuneo (CUF) | Flexflight | W28693 | 16:10 | schemalagd | |
| Cuneo (CUF) | Aeroitalia | XZ2583 | 16:10 | Försenad | |
| Milan (LIN) | Air Corporate | CPV106 | 16:22 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Vista America | VJA547 | 16:29 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28345 | 16:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3107 | 16:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7815 | 16:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28633 | 16:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 16:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS589 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 16:55 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28623 | 17:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2631 | 17:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | schemalagd | |
| London (STN) | British Airways | BA2331 | 17:35 | Försenad | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT655 | 17:45 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5601 | 17:50 | schemalagd | |
| Oberpfaffenhofen (OBF) | VistaJet | H5632 | 18:12 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 18:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 18:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA594 | 18:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1860 | 18:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Air Horizont | HT5060 | 19:02 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 19:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84361 | 19:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:40 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Air Horizont | HT4741 | 19:51 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 20:00 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 20:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 20:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 20:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK386 expand_more(1) | 20:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:25 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Vista America | VJA541 | 20:37 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 20:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28635 | 20:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7817 | 20:40 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 20:45 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22481 | 20:50 | schemalagd | |
| Parma (PMF) | Aeroitalia | XZ2581 | 20:50 | schemalagd | |
| Parma (PMF) | Flexflight | W28518 | 20:50 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 21:15 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6866 | 22:00 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 22:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB699 expand_more(1) | 22:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5476 | 22:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 22:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28617 | 22:30 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 22:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6140 expand_more(1) | 23:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5784 | 23:20 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6147 expand_more(3) | 00:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5783 | 00:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5467 | 00:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3608 | 00:10 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 00:10 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 05:45 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28628 | 07:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 07:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 07:40 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71716 | 07:45 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 07:50 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 08:05 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 08:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08:35 | schemalagd | |
| Cuneo (CUF) | Aeroitalia | XZ2582 | 08:35 | schemalagd | |
| Cuneo (CUF) | Flexflight | W28692 | 08:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 08:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6071 | 08:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28620 | 09:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6912 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 09:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4023 | 09:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09:10 | schemalagd | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1907 | 09:15 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 09:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28614 | 09:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09:30 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Initium Aviation | INI261 | 09:30 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 09:45 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Star Wings | STQ111 | 09:45 | schemalagd | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT516 | 09:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24930 | 10:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28344 | 10:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2633 | 10:35 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | People's | PE564 | 10:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL217 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3597 | 10:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6128 | 10:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3851 | 11:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7812 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28630 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1021 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8617 | 11:35 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 11:50 | schemalagd | |
| London (STN) | British Airways | BA2330 | 11:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 11:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY4615 | 12:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1638 | 12:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 12:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | EC3586 | 12:51 | schemalagd | |
| Mengen (QCM) | DAS Private Jets | DWW646 | 13:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air Corporate | CPV106 | 13:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28636 | 13:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Glock Aviation | GCK29 | 13:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Redstar Aviation | RHH114 | 13:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 13:40 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 13:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28622 | 14:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2630 | 14:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 14:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 14:05 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6903 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6903 | 14:25 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 14:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 14:50 | schemalagd | |
| London (LTN) | VistaJet | VJT467 | 15:00 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6635 | 15:05 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO6347 | 15:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1021 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3035 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28637 | 15:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 15:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 16:15 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:20 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Air Horizont | HT4740 | 16:30 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Air Bohemia | BOH711 | 16:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 16:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 16:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5463 | 16:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3626 | 16:40 | schemalagd | |
| Parma (PMF) | Aeroitalia | XZ2580 | 17:00 | schemalagd | |
| Parma (PMF) | Flexflight | W28607 | 17:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28346 | 17:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 17:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3108 | 17:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 17:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28632 | 17:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS590 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 17:40 | schemalagd | |
| London (STN) | British Airways | BA2336 | 18:25 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT656 | 18:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5602 | 18:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 19:15 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | White | HT5061 | 19:35 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1861 | 19:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7816 | 19:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28634 | 19:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA595 | 19:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 20:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84362 | 20:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air Horizont | HT3302 | 20:40 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 20:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 21:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 21:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK387 expand_more(1) | 21:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:15 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 21:20 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22482 | 21:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 21:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28616 | 21:30 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:40 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 22:15 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6867 | 22:25 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 22:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB700 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5301 | 23:00 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 23:20 | schemalagd | |
Flyger till och från Olbia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Olbia Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Olbia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuOlbia flygplats har upplevt en anmärkningsvärd revitalisering av flygtrafiken. I november 2023 ökade antalet passagerare med imponerande 25,6% jämfört med samma månad 2019.

