Flyg ankomster och avgångar på Olbia Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 09:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28615 | 10:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 11:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:25 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT607 | 13:17 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28631 | 14:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 14:00 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 14:25 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5601 | 15:30 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 16:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 18:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 18:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:25 | schemalagd | |
| Deauville (DOL) | Volotea | V72336 | 20:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28617 | 22:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 22:40 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6513 | 22:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28614 | 07:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28636 | 11:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 12:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 13:00 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28632 | 15:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 15:00 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 15:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:10 | schemalagd | |
| Deauville (DOL) | Volotea | V72337 | 15:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT607 | 16:00 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5602 | 16:15 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 16:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 19:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28616 | 19:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 19:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28348 | 20:55 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 21:10 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6514 | 23:20 | schemalagd | |
Flyger till och från Olbia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Olbia Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Olbia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuOlbia flygplats har upplevt en anmärkningsvärd revitalisering av flygtrafiken. I november 2023 ökade antalet passagerare med imponerande 25,6% jämfört med samma månad 2019.

