Flyg ankomster och avgångar på Olbia Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | 00:40 | landat |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6808 expand_more(1) | 05:30 | 05:12 | landat |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6808 | 05:30 | 05:12 | landat |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 06:40 | 06:26 | landat |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8917 | 06:40 | 06:26 | landat |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:40 | 07:24 | landat |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | okänd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | 07:37 | landat |
Milan (MXP) | Neos | NO6070 | 08:00 | 09:23 | landat |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 08:10 | 07:56 | landat |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 08:20 | 08:19 | landat |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 08:25 | 08:06 | landat |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1906 | 08:30 | 08:09 | landat |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:30 | 08:01 | landat |
Altenrhein (ACH) | People's | PE560 | 08:52 | 08:47 | landat |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:31 | landat |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 09:00 | 08:35 | landat |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 09:20 | 08:51 | landat |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 | 09:35 | 09:18 | landat |
Manchester (MAN) | TUI | BY2632 | 09:35 | 09:29 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28343 | 09:50 | 09:52 | landat |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | okänd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 10:02 | landat |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | okänd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 10:06 | landat |
Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 10:15 | 10:10 | landat |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 10:40 | 10:20 | landat |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 10:40 | 10:20 | landat |
Porto (OPO) | Air Horizont | HT5060 | 10:50 | 10:45 | landat |
London (LGW) | TUI | BY4614 | 10:55 | 11:28 | landat |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | 10:52 | landat |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA2331 | 11:00 | 10:42 | landat |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:00 | 10:59 | landat |
Munich (MUC) | VistaJet | VJT765 | 11:08 | 11:02 | landat |
Calvi (CLY) | Alpha Aviation | AAO58 | 11:29 | 11:23 | landat |
London (STN) | Jet2 | LS1637 | 11:35 | 11:18 | landat |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 11:55 | 11:37 | landat |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 11:55 | 12:05 | landat |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:05 | Inställt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | okänd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | 12:27 | landat |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 12:15 | 12:10 | landat |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | 12:08 | landat |
Bergamo (BGY) | Trade Air | MT1162 | 12:38 | 12:58 | landat |
Napoli (NAP) | VistaJet | VJT409 | 12:51 | 13:08 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 13:15 | 13:04 | landat |
Amsterdam (AMS) | MPC Air | MPC1 | 13:24 | 13:25 | landat |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 13:25 | 13:59 | landat |
Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 13:50 | 14:19 | landat |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 13:50 | 16:53 | landat |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 13:55 | 13:35 | landat |
NIce (NCE) | Flexjet | LXJ608 | 13:59 | 14:13 | landat |
Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 14:00 | 14:09 | landat |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | okänd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | 14:23 | landat |
Verona (VRN) | Neos | NO6634 | 14:15 | 14:02 | landat |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6346 | 14:20 | 14:06 | landat |
NIce (NCE) | Flexjet | LXJ567 | 14:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1020 expand_more(1) | 14:35 | 14:34 | landat |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3034 | 14:35 | 14:34 | landat |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 14:50 | 14:45 | landat |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6734 | 15:00 | 14:56 | landat |
Salzburg (SZG) | Airlink | JAR37 | 15:04 | 14:51 | landat |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 15:10 | 15:24 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 15:10 | 15:24 | landat |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 15:10 | okänd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 15:10 | 15:02 | landat |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46347 | 15:25 | 15:08 | landat |
Milan (MXP) | Flexjet | LXJ455 | 15:31 | 15:37 | landat |
Milan (LIN) | United Eagle | UEE1 | 15:40 | 16:39 | landat |
London (STN) | Ryanair | FR6536 | 15:40 | 15:42 | landat |
Milan (MXP) | Air Horizont | HT3301 | 15:43 | 17:49 | landat |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 16:20 | 16:08 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28345 | 16:35 | 17:39 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | 16:36 | landat |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | 16:36 | landat |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3107 | 16:40 | 16:42 | landat |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 16:40 | okänd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 16:40 | 16:50 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(2) | 17:15 | 17:01 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 17:15 | 17:01 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 17:15 | 17:01 | landat |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 17:15 | 17:11 | landat |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 17:25 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 17:25 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | 17:24 | landat |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | 17:24 | landat |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT655 | 17:45 | 17:28 | landat |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 17:55 | Försenad | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | 17:53 | landat |
Kerkyra (CFU) | Alliance Executive Jets | ALE4 | 17:58 | 17:32 | landat |
Madrid (MAD) | VistaJet | H5334 | 18:19 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6525 | 18:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA618 | 18:45 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Hyperion Aviation | HYP28 | 18:47 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Neos | NO6244 | 19:15 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Flexjet | FJO97 | 19:18 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 19:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84361 | 19:40 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Air Horizont | HT4741 | 19:51 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 20:10 | schemalagd | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71304 | 20:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 20:30 | Försenad | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 20:30 | Försenad | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 20:40 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22481 | 20:50 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 21:00 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 21:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 22:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB699 expand_more(1) | 22:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5401 | 22:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 23:20 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 23:20 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 23:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 06:08 | På väg |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6809 expand_more(1) | 06:20 | 06:28 | På väg |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6809 | 06:20 | 06:28 | På väg |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:30 | 06:31 | På väg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | okänd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 06:58 | På väg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | okänd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 07:22 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 07:35 | 07:45 | På väg |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8916 | 07:35 | 07:45 | På väg |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:15 | 08:17 | På väg |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 08:45 | 09:08 | På väg |
Milan (MXP) | Neos | NO6071 | 08:50 | 10:27 | På väg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | okänd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:03 | På väg |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 09:10 | 09:10 | På väg |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1907 | 09:15 | 09:20 | På väg |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09:15 | 09:16 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 09:30 | 09:39 | På väg |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | 09:31 | På väg |
St. Gallen (ACH) | People's | PE561 | 09:35 | 09:44 | På väg |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 09:45 | 10:04 | På väg |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 10:00 | 09:58 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 | 10:15 | 10:25 | På väg |
London (LGW) | easyJet | U28344 | 10:25 | 10:58 | På väg |
Manchester (MAN) | TUI | BY2633 | 10:35 | 10:38 | På väg |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 11:00 | 11:06 | På väg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | okänd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 11:08 | På väg |
Chisinau (RMO) | Heli Air Services | HLR777 | 11:00 | 11:15 | På väg |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 expand_more(2) | 11:30 | 11:33 | På väg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 11:30 | 11:33 | På väg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8261 | 11:30 | 11:33 | På väg |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7340 | 11:30 | 11:39 | På väg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28439 | 11:30 | okänd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:35 | 11:41 | På väg |
Porto (OPO) | Air Horizont | HT5061 | 11:35 | 12:01 | På väg |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA2330 | 11:45 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | CJ868 | 11:45 | 11:55 | På väg |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 11:55 | 12:15 | På väg |
London (LGW) | TUI | BY4615 | 12:00 | 12:46 | På väg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 12:00 | okänd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 12:00 | 12:12 | På väg |
Saint-Tropez (LTT) | Alpha Aviation | AAO58 | 12:00 | 12:22 | På väg |
Beirut (BEY) | VistaJet | VJT765 | 12:00 | 12:17 | På väg |
Milan (LIN) | Air Corporate | CPV690 | 12:00 | 12:06 | På väg |
London (STN) | Jet2 | LS1638 | 12:30 | 13:02 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 12:35 | 13:05 | På väg |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 12:40 | 12:50 | På väg |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | Inställt | |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 12:40 | 13:10 | På väg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13:00 | okänd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | 13:38 | På väg |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 13:10 | 13:14 | På väg |
Milan (BGY) | Trade Air | MT1163 | 13:55 | 14:08 | På väg |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 14:00 | 15:04 | På väg |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 14:05 | 14:14 | På väg |
Berlin (BER) | MPC Air | MPC1 | 14:10 | 14:43 | På väg |
Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 14:35 | 15:00 | På väg |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 14:35 | 18:01 | På väg |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 14:45 | 14:54 | På väg |
Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 14:50 | 15:26 | På väg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15:00 | okänd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15:00 | 15:34 | På väg |
Verona (VRN) | Neos | NO6635 | 15:05 | 15:44 | På väg |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6347 | 15:10 | 16:01 | På väg |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1021 expand_more(1) | 15:20 | 15:48 | På väg |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3035 | 15:20 | 15:48 | På väg |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 15:30 | 15:54 | På väg |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6735 | 15:40 | 15:52 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 16:00 | 16:34 | På väg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 16:00 | 16:34 | På väg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | okänd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46348 | 16:00 | 16:03 | På väg |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | 16:21 | På väg |
London (LTN) | Flexjet | LXJ608 | 16:00 | 16:10 | På väg |
London (STN) | Ryanair | FR6535 | 16:15 | 16:55 | På väg |
Pisa (PSA) | Hyperion Aviation | HYP28 | 16:15 | 16:20 | På väg |
Milan (BGY) | Air Horizont | HT4740 | 16:30 | schemalagd | |
Paris (LBG) | United Eagle | UEE1 | 16:30 | 17:12 | På väg |
Salzburg (SZG) | Airlink | JAR37 | 16:40 | 16:49 | På väg |
London (LGW) | easyJet | U28346 | 17:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | 17:15 | På väg |
Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 17:15 | 17:51 | På väg |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 17:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | 17:54 | På väg |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | 17:54 | På väg |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3108 | 17:30 | 17:46 | På väg |
Ancona (AOI) | Volotea | V71305 | 17:45 | 17:57 | På väg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 18:00 | 17:59 | På väg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 18:00 | 17:59 | På väg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 18:00 | 17:59 | På väg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:00 | 17:59 | På väg |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 18:15 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT656 | 18:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 18:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Alliance Executive Jets | ALE4 | 18:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6526 | 19:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA619 | 19:45 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Neos | NO6245 | 20:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 20:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84362 | 20:20 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air Horizont | HT3302 | 20:40 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 20:45 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 20:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 21:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 21:15 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 21:15 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 21:20 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22482 | 21:25 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 21:35 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 22:05 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 22:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB700 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5402 | 23:00 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 23:55 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 23:55 | schemalagd |
Flyger till och från Olbia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Olbia Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Olbia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuOlbia flygplats har upplevt en anmärkningsvärd revitalisering av flygtrafiken. I november 2023 ökade antalet passagerare med imponerande 25,6% jämfört med samma månad 2019.