Flyg ankomster och avgångar på Olbia Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | 00:51 | landat |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6808 expand_more(1) | 05:30 | 05:57 | landat |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6808 | 05:30 | 05:57 | landat |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 06:40 | 06:50 | landat |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8917 | 06:40 | 06:50 | landat |
Milan (MXP) | Neos | NO6070 | 08:00 | 08:16 | landat |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 08:10 | 07:48 | landat |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 08:20 | 08:20 | landat |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 08:25 | 08:32 | landat |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1906 | 08:30 | 08:28 | landat |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:30 | 08:35 | landat |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:39 | landat |
Altenrhein (ACH) | People's | PE560 | 08:56 | 08:53 | landat |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 09:00 | 08:49 | landat |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 09:20 | 09:04 | landat |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 | 09:35 | 11:40 | landat |
Manchester (MAN) | TUI | BY2632 | 09:35 | 09:20 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28343 | 09:50 | 09:27 | landat |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | okänd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:44 | landat |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | okänd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 10:03 | landat |
Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 10:15 | okänd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 10:40 | 10:37 | landat |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 10:40 | 10:37 | landat |
London (LGW) | TUI | BY4614 | 10:55 | 10:46 | landat |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA2331 | 11:00 | 11:06 | landat |
London (STN) | Jet2 | LS1637 | 11:35 | 11:19 | landat |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 11:55 | 11:57 | landat |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 11:55 | Försenad | |
Hyeres (TLN) | Hyperion Aviation | HYP28 | 12:04 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:05 | Försenad | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 12:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | schemalagd | |
Biggin Hill (BQH) | Alliance Executive Jets | ALE44 | 12:32 | schemalagd | |
Enfidha (NBE) | Swiss Air-Ambulance | SAZ72 | 12:43 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 13:15 | 12:59 | landat |
Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 13:50 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 13:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 13:55 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 14:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1020 expand_more(1) | 14:35 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3034 | 14:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 14:50 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Silver Cloud Air | SCR378 | 14:56 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6734 | 15:00 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 15:10 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 15:10 | Försenad | |
London (STN) | Ryanair | FR6536 | 15:40 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 16:20 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28345 | 16:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3107 | 16:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 16:40 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 17:15 | 16:57 | landat |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 17:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | Försenad | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 17:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6525 | 18:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA618 | 18:45 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 19:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84361 | 19:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 20:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 20:10 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 20:10 | schemalagd | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71304 | 20:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 20:30 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 20:40 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22481 | 20:50 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 21:00 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 21:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 22:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB699 expand_more(1) | 22:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5401 | 22:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 23:20 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 23:20 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 23:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (LYS) | Volotea | V7960 | 00:30 | 01:22 | På väg |
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | okänd | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6809 expand_more(1) | 06:20 | 06:53 | På väg |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6809 | 06:20 | 06:53 | På väg |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:30 | okänd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | okänd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | okänd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | okänd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | okänd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 07:35 | 07:55 | På väg |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8916 | 07:35 | 07:55 | På väg |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 08:45 | 08:54 | På väg |
Verona (VRN) | Neos | NO6071 | 08:50 | 09:10 | På väg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | okänd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | okänd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 09:10 | 09:33 | På väg |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1907 | 09:15 | 09:14 | På väg |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09:15 | 09:31 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 09:30 | 09:56 | På väg |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | okänd | |
St. Gallen (ACH) | People's | PE561 | 09:35 | 10:04 | På väg |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 09:45 | 09:54 | På väg |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 10:00 | 10:17 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 | 10:15 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28344 | 10:25 | 10:41 | På väg |
Manchester (MAN) | TUI | BY2633 | 10:35 | 10:39 | På väg |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 11:00 | 11:32 | På väg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | okänd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | okänd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | 11:04 | På väg |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 11:14 | På väg |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 expand_more(1) | 11:30 | 11:42 | På väg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8261 | 11:30 | 11:42 | På väg |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA2330 | 11:45 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI | BY4615 | 12:00 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1638 | 12:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 12:35 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 12:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 12:40 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 13:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ73 | 13:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 14:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 14:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 14:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 14:30 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 14:35 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 14:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 14:50 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1021 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3035 | 15:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 15:30 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6735 | 15:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 16:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR6535 | 16:15 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28346 | 17:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 17:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3108 | 17:30 | schemalagd | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71305 | 17:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 18:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 18:30 | schemalagd | |
Toulon (TLN) | Alliance Executive Jets | ALE44 | 18:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6526 | 19:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA619 | 19:45 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 20:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84362 | 20:20 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 20:45 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 20:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 21:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 21:15 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 21:15 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 21:20 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22482 | 21:25 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 21:35 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 22:05 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 22:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB700 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5402 | 23:00 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 23:55 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 23:55 | schemalagd |
Flyger till och från Olbia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Olbia Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Olbia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuOlbia flygplats har upplevt en anmärkningsvärd revitalisering av flygtrafiken. I november 2023 ökade antalet passagerare med imponerande 25,6% jämfört med samma månad 2019.