Flyg ankomster och avgångar på Olbia Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | 01:13 | landat |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 06:45 | landat |
Napoli (NAP) | easyJet | U24143 | 07:20 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 07:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:20 | 07:59 | landat |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:35 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 08:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | schemalagd | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71304 | 09:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 09:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 09:30 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Volotea | V71420 | 09:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84361 | 09:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3854 | 10:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 10:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 10:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28343 | 10:50 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 11:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 11:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:50 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Qatar Executive | QE707 | 11:51 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB697 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5399 | 11:55 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1507 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2132 | 12:00 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71540 | 12:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:10 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73418 | 12:15 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG563 | 12:20 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:40 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Initium Aviation | INI222 | 13:12 | schemalagd | |
Prague (PRG) | VistaJet | VJT617 | 13:16 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 13:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6525 | 13:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 13:30 | schemalagd | |
NIce (NCE) | VistaJet | VJT440 | 13:32 | schemalagd | |
Altenrhein (ACH) | Private Wings | JW720 | 13:49 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 14:15 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Bairline | BRJ106 | 14:43 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 14:50 | schemalagd | |
Deauville (DOL) | Volotea | V72336 | 15:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 15:10 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 15:15 | schemalagd | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1906 | 15:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83742 | 15:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(4) | 15:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 15:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 15:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3684 | 15:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 15:55 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 16:05 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 16:10 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 16:55 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 17:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT655 | 17:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 18:15 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 18:20 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 18:35 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72582 | 18:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 19:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 19:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 20:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 20:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:20 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72538 | 20:20 | schemalagd | |
Florence (FLR) | VistaJet | H5763 | 20:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:35 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:45 | schemalagd | |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 21:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23597 | 21:10 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 21:10 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 22:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 22:25 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 22:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 05:57 | På väg |
Ancona (AOI) | Volotea | V71305 | 06:15 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Volotea | V71421 | 06:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | schemalagd | |
Milan (LIN) | VistaJet | H5365 | 07:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:40 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73419 | 07:50 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U24144 | 07:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08:10 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | schemalagd | |
Toulon (TLN) | VistaJet | H5727 | 08:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08:55 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 09:10 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71541 | 09:25 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 09:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 09:45 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 09:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | schemalagd | |
Deauville (DOL) | Volotea | V72337 | 10:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84362 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3855 | 10:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 10:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 10:55 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | VistaJet | H5773 | 10:55 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 11:00 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 11:05 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:10 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 11:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28344 | 11:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Panaviatic | VPC1 | 12:00 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 12:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB698 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5400 | 12:35 | schemalagd | |
Naples (NAP) | VistaJet | VJT607 | 12:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:45 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 12:45 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72539 | 12:55 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1508 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2133 | 13:00 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG564 | 13:00 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Qatar Executive | QE710 | 13:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 13:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 13:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 13:20 | schemalagd | |
Salerno (QSR) | VistaJet | VJT569 | 13:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23596 | 13:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6526 | 14:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 14:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | VistaJet | VJT617 | 14:10 | schemalagd | |
St. Gallen (ACH) | Private Wings | JW721 | 14:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9434 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 15:00 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 15:25 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 15:45 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 15:50 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 16:00 | schemalagd | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1907 | 16:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83743 | 16:20 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 16:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 16:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 16:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 16:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 16:40 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 16:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 17:30 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 17:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:00 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT656 | 18:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 18:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18:55 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 19:05 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 19:35 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 19:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 20:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 20:35 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72805 | 20:35 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 20:55 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 21:10 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:25 | schemalagd | |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 21:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23594 | 21:55 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 22:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72583 | 22:40 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 22:55 | schemalagd |
Flyger till och från Olbia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Olbia Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Olbia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuOlbia flygplats har upplevt en anmärkningsvärd revitalisering av flygtrafiken. I november 2023 ökade antalet passagerare med imponerande 25,6% jämfört med samma månad 2019.