Flyg ankomster och avgångar på Olbia Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 08:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 08:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 08:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28615 | 10:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 11:50 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 11:50 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6866 | 13:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 14:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28631 | 14:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 14:40 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 16:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 18:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 19:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR6536 | 21:05 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 22:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:10 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 22:10 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6734 | 22:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 22:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28617 | 22:40 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 23:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 00:01 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28614 | 07:00 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 08:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 09:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 09:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28636 | 11:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 12:25 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 12:30 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6867 | 14:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 15:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28632 | 15:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 15:20 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 17:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 18:55 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 19:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28616 | 19:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 20:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR6535 | 21:30 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 22:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6735 | 22:50 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 23:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Olbia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Olbia Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Olbia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuOlbia flygplats har upplevt en anmärkningsvärd revitalisering av flygtrafiken. I november 2023 ökade antalet passagerare med imponerande 25,6% jämfört med samma månad 2019.

