Flyg ankomster och avgångar på Olbia Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Washington (IAD) | VistaJet | VJT904 | 00:10 | 00:10 | landat |
Pula (PUY) | Panellenic Airlines | RJB302 | 00:14 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ756 | 00:19 | 00:47 | landat |
Milan (MXP) | easyJet | U23603 | 00:20 | 00:29 | landat |
Bologna (BLQ) | Flexjet | FJO97 | 02:02 | 01:41 | landat |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 07:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK386 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 07:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25059 | 08:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 08:20 | 07:59 | landat |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6734 | 08:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Fox Aviation | FIX4 | 09:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK789 | 09:15 | 08:51 | landat |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 09:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 09:50 | Inställt | |
London (LGW) | easyJet | U28343 | 09:55 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 09:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | schemalagd | |
Chalons Sur Marne (XCR) | Alliance Executive Jets | ALE85 | 10:53 | schemalagd | |
Ancona (AOI) | Jet Fly Airline | JFL48 | 10:59 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR6536 | 11:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 11:20 | schemalagd | |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(4) | 11:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 11:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 11:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 11:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3684 | 11:45 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 11:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:50 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 12:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:05 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 12:20 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:20 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 12:25 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | TAG Aviation | VIP1 | 12:35 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 12:50 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21893 | 12:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 13:05 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Atlantic Air Solutions | PAV621 | 13:28 | schemalagd | |
Saint Tropez (LTT) | Alpha Aviation | AAO58 | 13:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 14:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 14:25 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 14:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 14:40 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 15:05 | schemalagd | |
Milan (LIN) | JetStream | VTB186 | 15:10 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 15:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 15:20 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 15:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24811 | 15:25 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 15:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Alpha Aviation | AAO57 | 15:51 | schemalagd | |
Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 16:15 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 16:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23593 | 16:50 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 16:55 | schemalagd | |
NIce (NCE) | VistaJet | H5721 | 16:55 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Vistajet | VJT710 | 16:57 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Alpha Aviation | AAO57 | 17:08 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 17:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | schemalagd | |
Cat Island (CAT) | VistaJet | VJT431 | 17:57 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23619 | 18:05 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 18:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 18:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 18:15 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 19:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21132 | 19:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | DAS Private Jets | DWW612 | 19:37 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 19:40 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 19:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 20:05 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 20:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 20:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:30 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 20:40 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 21:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 21:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46347 | 21:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 21:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 23:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23604 | 00:55 | 01:16 | På väg |
Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ757 | 01:25 | 01:42 | På väg |
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 06:13 | På väg |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 06:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | TAG Aviation | VIP1 | 08:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 08:20 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK387 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 08:45 | schemalagd | |
Rome (CIA) | VistaJet | H5974 | 08:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25060 | 09:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | schemalagd | |
Farnborough (FAB) | Flexjet | LXJ609 | 09:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 09:25 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 09:25 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6735 | 09:30 | schemalagd | |
Nice (NCE) | VistaJet | VJT467 | 09:35 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 09:45 | schemalagd | |
Bodrum (BJV) | Fox Aviation | FIX4 | 10:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK790 | 10:05 | 09:57 | På väg |
Naples (NAP) | VistaJet | VJT473 | 10:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 10:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28344 | 10:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 10:35 | Inställt | |
Katowice (KTW) | Charter Jets | LTC601 | 10:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT539 | 11:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 11:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 11:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:35 | schemalagd | |
New York (EWR) | VistaJet | VJT904 | 11:45 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR6535 | 11:50 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 11:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | schemalagd | |
Salerno (QSR) | VistaJet | H5992 | 12:00 | schemalagd | |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 12:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 12:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 12:30 | schemalagd | |
Rimini (RMI) | Jet Fly Airline | JFL863 | 12:30 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12:35 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 12:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:20 | schemalagd | |
Jersey (JER) | TAG Aviation | VIP1 | 13:35 | schemalagd | |
Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 13:40 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21894 | 13:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 13:50 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Panellenic Airlines | RJB301 | 14:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 14:35 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 15:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15:00 | schemalagd | |
Cascais (CAT) | Atlantic Air Solutions | PAV622 | 15:00 | schemalagd | |
Reggio Emilia (QIE) | Alpha Aviation | AAO58 | 15:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 15:45 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 16:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 16:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24812 | 16:15 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 16:20 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 16:25 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 17:00 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 17:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23594 | 17:25 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 17:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Alpha Aviation | AAO57 | 18:00 | schemalagd | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT710 | 18:05 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 18:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 18:35 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Flexjet | LXJ607 | 18:42 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23620 | 18:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 18:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Volotea | V73615 | 19:55 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | schemalagd | |
Mengen (QCM) | DAS Private Jets | DWW612 | 20:00 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 20:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 20:20 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 20:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:50 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 20:55 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 21:15 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:15 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 21:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(1) | 21:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 21:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46348 | 22:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 22:10 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 23:35 | schemalagd |
Flyger till och från Olbia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Olbia Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Olbia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuOlbia flygplats har upplevt en anmärkningsvärd revitalisering av flygtrafiken. I november 2023 ökade antalet passagerare med imponerande 25,6% jämfört med samma månad 2019.