Flyg ankomster och avgångar på Olbia Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 08:05 | 07:59 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 08:05 | 07:59 | landat |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:15 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 09:55 | Försenad | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 10:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 09:57 | landat |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 10:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 11:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:20 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:10 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 12:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 13:20 | Försenad | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Jet Fly Airline | JFL808 | 14:23 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:30 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 14:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 15:35 | schemalagd | |
Biggin Hill (BQH) | Alliance Executive Jets | ALE44 | 15:38 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 15:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 17:00 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | VistaJet | VJT457 | 17:13 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 18:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 19:10 | 18:40 | landat |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 19:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 20:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | VistaJet | H5541 | 20:28 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 21:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 23:00 | schemalagd | |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 07:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 08:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:45 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 10:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 11:05 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 12:50 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:55 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 13:15 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 13:55 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 15:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 16:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 16:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 17:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 19:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 19:45 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 20:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:20 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 22:00 | schemalagd |
Flyger till och från Olbia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Olbia Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Olbia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuOlbia flygplats har upplevt en anmärkningsvärd revitalisering av flygtrafiken. I november 2023 ökade antalet passagerare med imponerande 25,6% jämfört med samma månad 2019.