Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Olbia
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 00:20 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 08:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 08:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 08:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 08:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28615 | 10:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 10:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:35 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 11:50 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6866 | 13:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28631 | 14:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 14:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 14:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3107 | 16:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 18:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:20 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Adriatic | RMB2 | 18:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR6536 | 21:05 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 22:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 22:10 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6734 | 22:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28617 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 22:40 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 23:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28614 | 07:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 08:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 09:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 09:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 09:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:45 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28636 | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | по расписанию | |
| Enfidha (NBE) | Air Adriatic | RMB3 | 11:20 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 11:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12:10 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 12:30 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6867 | 14:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 15:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28632 | 15:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 15:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3108 | 17:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 18:55 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Air Adriatic | RMB2 | 19:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 19:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28616 | 19:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR6535 | 21:30 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 22:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6735 | 22:50 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 23:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Olbia
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Olbia.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Olbia для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Ольбия переживает заметное оживление воздушного трафика. В ноябре 2023 года количество пассажиров выросло на впечатляющие 25,6% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

