Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Olbia
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23603 | 00:45 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 01:10 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 01:15 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 06:50 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 07:20 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 07:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 07:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 07:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK386 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 07:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:05 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 08:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 08:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28629 | 08:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7811 | 08:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24929 | 08:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL216 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3606 | 09:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6121 | 09:00 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 09:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK789 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8489 | 09:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28343 | 09:45 | по расписанию | |
| Westhampton (FOK) | Flexjet | LXJ667 | 09:55 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28615 | 10:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:20 | по расписанию | |
| Tivat (TIV) | AllianceJet | ALE44 | 10:46 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | по расписанию | |
| Orleans (ORE) | VistaJet | VJT486 | 11:15 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 11:20 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA2335 | 11:20 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 11:40 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:45 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28621 | 12:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:10 | по расписанию | |
| Genova (GOA) | AIRIDEA | BN2004 | 12:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 12:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28631 | 12:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 12:30 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 12:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 12:55 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21893 | 13:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 13:05 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | AllianceJet | ALE85 | 13:27 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ321 | 13:40 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6734 | 13:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6525 | 13:55 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | EGT Jet | EGT324 | 13:58 | по расписанию | |
| Paris (LBG) | Smart Jet International | SJI2 | 14:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 14:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 14:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 14:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:50 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 15:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 15:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 15:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24931 | 15:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(3) | 15:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 15:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5462 | 15:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 15:45 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 15:45 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 15:50 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 16:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28633 | 16:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7815 | 16:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23593 | 16:40 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71556 | 17:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28623 | 17:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2631 | 17:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:30 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | VistaJet | H5727 | 17:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23619 | 18:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:30 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6519 | 19:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3858 | 19:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U21132 | 19:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:40 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23701 | 01:30 | Отменено | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 06:00 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 06:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28628 | 07:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 07:50 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 07:55 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 08:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 08:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 08:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 08:20 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK387 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 08:45 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 09:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28620 | 09:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 09:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24930 | 09:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28614 | 09:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09:30 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 09:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK790 | 10:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8506 | 10:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28344 | 10:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL217 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3597 | 11:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6128 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28630 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7812 | 11:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:35 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 11:55 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA2334 | 12:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | AllianceJet | ALE44 | 12:00 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 12:15 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12:30 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:50 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 12:55 | по расписанию | |
| Genoa (GOA) | AIRIDEA | BN2005 | 13:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28636 | 13:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:20 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 13:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23594 | 13:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 13:45 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21894 | 14:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28622 | 14:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2630 | 14:00 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6735 | 14:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6526 | 14:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25060 | 14:55 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | EGT Jet | EGT307 | 15:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28637 | 15:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 15:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 15:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 15:45 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air Corporate | CPV825 | 16:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 16:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24932 | 16:15 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 16:15 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:20 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 16:25 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 16:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 16:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 16:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5463 | 16:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 16:40 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Smart Jet International | SJI2 | 17:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | VistaJet | VJT486 | 17:00 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 17:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 17:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28632 | 17:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 17:30 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71557 | 17:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:25 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Olbia
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Olbia.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Olbia для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Ольбия переживает заметное оживление воздушного трафика. В ноябре 2023 года количество пассажиров выросло на впечатляющие 25,6% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

