Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Olbia
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 07:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 08:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 08:35 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 09:00 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9844 | 09:00 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22481 | 10:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:45 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 11:50 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 12:05 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 13:45 | по расписанию | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 14:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR6538 | 14:40 | по расписанию | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1906 | 14:55 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:00 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6734 | 16:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 16:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 19:25 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6519 | 20:15 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:30 | по расписанию | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 21:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08:05 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 08:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 09:15 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 09:45 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9845 | 09:55 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:10 | по расписанию | |
Cannes (CEQ) | Alliance Executive Jets | ALE67 | 11:00 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22482 | 11:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 12:30 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 12:35 | по расписанию | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 12:40 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:00 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 14:20 | по расписанию | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 14:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR6537 | 15:15 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | по расписанию | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1907 | 15:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 16:35 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6735 | 16:40 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 17:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 20:20 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6520 | 20:50 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | по расписанию | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 21:45 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Olbia
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Olbia.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Olbia для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Ольбия переживает заметное оживление воздушного трафика. В ноябре 2023 года количество пассажиров выросло на впечатляющие 25,6% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.