Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Olbia
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 09:59 | приземлился |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 11:10 | 10:53 | приземлился |
Rome (FCO) | Flexflight | W28447 | 14:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 14:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:30 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:30 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71314 | 14:40 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 17:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 18:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 18:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 18:20 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71322 | 21:55 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 22:25 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Volotea | V71315 | 06:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:10 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 12:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28492 | 15:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 15:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 15:25 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 18:10 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71323 | 19:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 22:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Olbia
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Olbia.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Olbia для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Ольбия переживает заметное оживление воздушного трафика. В ноябре 2023 года количество пассажиров выросло на впечатляющие 25,6% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.