Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Olbia
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21137 | 07:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8917 | 07:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 08:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 09:10 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:15 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 09:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | по расписанию | |
Biarritz (BIQ) | Atlantic Air Solutions | PAV651 | 10:53 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 11:20 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:10 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Travelcoup | AZE599 | 12:12 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 12:35 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 12:40 | по расписанию | |
Maastricht (MST) | Flydedicated | FLD5135 | 12:52 | по расписанию | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2053 | 13:15 | по расписанию | |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28420 | 13:15 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 13:20 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | VistaJet | VJT645 | 13:21 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 13:30 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(3) | 13:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 13:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 13:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 13:55 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | по расписанию | |
Biggin Hill (BQH) | Air Bohemia | BOH412 | 14:24 | по расписанию | |
Munich (MUC) | VistaJet | H5574 | 14:27 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 14:40 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 14:40 | по расписанию | |
Wasaw Modlin (WMI) | Heli Air Services | HLR555 | 14:50 | по расписанию | |
Perpignan (PGF) | Alliance Executive Jets | ALE85 | 15:05 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 15:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 15:10 | по расписанию | |
Luton (LTN) | VistaJet | VJT431 | 15:45 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 16:10 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 18:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | VistaJet | H5556 | 19:09 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 19:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3858 | 19:45 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 19:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 20:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 20:15 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 20:15 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 20:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 21:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:15 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:45 | по расписанию | |
Basel (BSL) | easyJet | U21138 | 08:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8916 | 08:55 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 09:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 09:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | по расписанию | |
Sion (SIR) | VistaJet | VJT516 | 09:45 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 10:05 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 10:45 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | по расписанию | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5643 | 11:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 12:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 12:00 | по расписанию | |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 12:30 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Atlantic Air Solutions | PAV652 | 12:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Travelcoup | AZE599 | 13:10 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 13:15 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 13:15 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:15 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 13:55 | по расписанию | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2052 | 14:00 | по расписанию | |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28518 | 14:00 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 14:15 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(2) | 14:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 14:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 14:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15:00 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | VistaJet | VJT645 | 15:00 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 15:10 | по расписанию | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 15:20 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 17:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 19:45 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3859 | 20:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:35 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 20:40 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 20:45 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 20:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 20:50 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 21:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:20 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 22:00 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Olbia
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Olbia.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Olbia для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Ольбия переживает заметное оживление воздушного трафика. В ноябре 2023 года количество пассажиров выросло на впечатляющие 25,6% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.