Chegadas e partidas de voos em Olbia Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72538 | 07:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28615 | 08:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH266 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7285 | 09:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25059 | 09:20 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 09:55 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 09:54 | Pousado |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 10:15 | 09:57 | Pousado |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | agendado | |
| Erfurt (ERF) | TUI | X38940 | 11:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28631 | 11:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 11:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 11:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:25 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 12:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8844 | 13:05 | 12:43 | Pousado |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 13:20 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 14:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 14:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 14:45 | agendado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 15:05 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5601 | 15:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 15:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 15:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 16:05 | 15:51 | Pousado |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 16:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | VistaJet | H5624 | 16:31 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:25 | agendado | |
| Braunschweig (BWE) | TUI | X38938 | 18:00 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 18:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 18:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 18:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28635 | 19:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7817 | 19:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(2) | 19:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7487 | 19:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 19:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:25 | agendado | |
| Deauville (DOL) | Volotea | V72336 | 20:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6513 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28617 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 23:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 23:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Flexflight | W28628 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 06:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | agendado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 07:15 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72539 | 08:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28614 | 09:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH267 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7266 | 09:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25060 | 09:55 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 10:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 10:55 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 12:30 | agendado | |
| Braunschweig (BWE) | TUI | X38939 | 12:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28636 | 12:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 12:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 13:00 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 13:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8845 | 13:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 14:00 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 14:30 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 15:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:10 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 15:20 | agendado | |
| Deauville (DOL) | Volotea | V72337 | 15:50 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5602 | 16:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28632 | 16:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 16:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 16:40 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 16:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | agendado | |
| Bodrum (BJV) | VistaJet Germany | H5624 | 17:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:20 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 18:45 | agendado | |
| Palermo (PMO) | TUI | X38938 | 18:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 19:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 19:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28616 | 20:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 20:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 20:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28348 | 20:55 | agendado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 21:10 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6514 | 23:20 | agendado | |
Voando de e para Olbia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Olbia Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Olbia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Olbia passou por uma notável revitalização no tráfego aéreo. Em novembro de 2023, o número de passageiros aumentou impressionantes 25,6% em comparação com o mesmo mês em 2019.

