Chegadas e partidas de voos em Olbia Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Marabu | DE1808 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 06:35 | agendado | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:05 | 06:49 | Pousado |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 07:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 07:20 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 07:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK386 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 07:30 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 08:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 08:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:10 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 08:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 08:40 | agendado | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1906 | 08:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28629 | 08:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7811 | 08:40 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ756 | 08:54 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24929 | 09:05 | agendado | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71717 | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 09:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1381 | 09:40 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8844 | 10:05 | 09:38 | Pousado |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 09:56 | Pousado |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28615 | 10:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 10:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28343 | 10:30 | Atrasado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 10:50 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 10:55 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 11:00 | Atrasado | |
| Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:30 | agendado | |
| Figari (FSC) | VistaJet | H5727 | 11:35 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 11:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH266 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7285 | 11:55 | agendado | |
| London (STN) | British Airways | BA2331 | 12:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Atlantic Air Solutions | PAV652 | 12:03 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28621 | 12:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | agendado | |
| Cat Island (CAT) | VistaJet | H5357 | 12:19 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28631 | 12:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 12:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23629 | 12:40 | agendado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 12:40 | agendado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 12:45 | agendado | |
| NIce (NCE) | Alpha Aviation | AAO53 | 12:49 | agendado | |
| Pisa (PSA) | VistaJet | VJT516 | 12:58 | agendado | |
| Genova (GOA) | Flexflight | W28648 | 13:15 | agendado | |
| Genova (GOA) | Aeroitalia | XZ2422 | 13:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAG Aviation | TEU7 | 13:23 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 13:50 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR6509 | 13:55 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT407 | 14:01 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3686 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75062 | 14:05 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG563 | 14:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 14:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24931 | 14:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1020 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3034 | 14:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 14:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23619 | 15:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 15:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(4) | 15:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 15:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5462 | 15:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 15:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 15:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Alpha Aviation | AAO14 | 15:26 | agendado | |
| Rome (CIA) | DAS Private Jets | DWW748 | 15:29 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6513 | 15:40 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA2335 | 16:05 | Atrasado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 16:05 | Atrasado | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | Atrasado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 16:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | Atrasado | |
| London (LGW) | easyJet | U28345 | 16:35 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72582 | 16:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28633 | 16:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7815 | 16:40 | agendado | |
| Farnborough (FAB) | Flexjet | FJO646 | 16:56 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS589 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 17:00 | agendado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 17:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 17:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28623 | 17:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2631 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8606 | 17:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:30 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 17:40 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 18:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 18:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6673 | 18:19 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB735 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5289 | 18:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23597 | 18:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA594 | 19:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 20:00 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20:00 | agendado | |
| Perugia (PEG) | Flexflight | W28596 | 20:20 | agendado | |
| Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2053 | 20:20 | agendado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 20:20 | agendado | |
| NIce (NCE) | Air Corporate | CPV825 | 20:29 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 20:35 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 20:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28635 | 20:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7817 | 20:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U21438 | 20:40 | agendado | |
| Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 20:50 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 21:25 | agendado | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71608 | 21:35 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 22:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6866 | 22:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28617 | 22:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 22:30 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 23:25 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6858 | 23:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6141 expand_more(2) | 00:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5783 | 00:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 00:05 | agendado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 06:00 | agendado | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71716 | 06:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28628 | 07:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 07:00 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Smart Jet International | SJI2 | 07:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Marabu | DE1809 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 07:25 | agendado | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:35 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 07:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 07:55 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 08:15 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 08:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK387 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 08:20 | agendado | |
| Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 08:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 09:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28620 | 09:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Atlantic Air Solutions | PAV651 | 09:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 09:10 | agendado | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1907 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 09:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 09:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28614 | 09:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24930 | 09:40 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ757 | 09:55 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 10:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 10:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:20 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1382 | 10:25 | agendado | |
| Albenga (ALL) | VistaJet | VJT408 | 10:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8845 | 10:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28344 | 11:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 11:20 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28630 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7812 | 11:20 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 11:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:40 | agendado | |
| Perugia (PEG) | Flexflight | W28595 | 11:50 | agendado | |
| Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2052 | 11:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 12:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 12:20 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 12:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH267 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7266 | 12:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:50 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA2339 | 13:00 | agendado | |
| Salerno (QSR) | Alpha Aviation | AAO53 | 13:00 | agendado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 13:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1508 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2133 | 13:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23630 | 13:20 | agendado | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28636 | 13:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28622 | 14:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2630 | 14:00 | agendado | |
| Bastia (BIA) | VistaJet | VJT516 | 14:00 | agendado | |
| Genoa (GOA) | Flexflight | W28649 | 14:15 | agendado | |
| Genoa (GOA) | Aeroitalia | XZ2423 | 14:15 | agendado | |
| Oradea (OMR) | VistaJet | H5727 | 14:15 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 14:30 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR6510 | 14:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3687 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75063 | 14:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Atlantic Air Solutions | PAV651 | 15:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Atlantic Air Solutions | PAV653 | 15:00 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG564 | 15:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24932 | 15:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 15:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1021 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3035 | 15:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 15:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28637 | 15:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 15:40 | agendado | |
| Nice (NCE) | TAG Aviation | TEU7 | 15:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 16:00 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6514 | 16:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(4) | 16:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 16:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5463 | 16:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3626 | 16:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 16:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Alpha Aviation | AAO14 | 16:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U21437 | 16:50 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA2334 | 16:55 | agendado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 17:00 | agendado | |
| Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 17:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28346 | 17:10 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72583 | 17:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28632 | 17:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 17:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 17:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS590 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 17:50 | agendado | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71609 | 18:15 | agendado | |
| Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 18:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:25 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 18:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 18:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | DAS Private Jets | DWW966 | 19:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB736 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5302 | 19:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23596 | 19:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6674 | 19:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28634 | 19:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7816 | 19:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA595 | 20:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:25 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 20:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 20:50 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 20:50 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 21:15 | agendado | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 21:20 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28616 | 21:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 21:30 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 21:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:40 | agendado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 21:55 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 22:10 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 22:30 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6867 | 22:40 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6859 | 23:55 | agendado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 23:55 | agendado | |
Voando de e para Olbia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Olbia Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Olbia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Olbia passou por uma notável revitalização no tráfego aéreo. Em novembro de 2023, o número de passageiros aumentou impressionantes 25,6% em comparação com o mesmo mês em 2019.

