Chegadas e partidas de voos em Olbia Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23593 | 00:10 | 00:08 | Pousado |
Rome (FCO) | VistaJet | H5961 | 03:01 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6716 | 06:15 | 05:44 | Pousado |
Milan (MXP) | easyJet | U23597 | 06:15 | 05:55 | Pousado |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 06:45 | 06:40 | Pousado |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 07:10 | 07:06 | Pousado |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:20 | 06:57 | Pousado |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | 06:54 | Pousado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07:45 | 07:28 | Pousado |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72414 | 07:50 | 07:32 | Pousado |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72712 | 07:50 | 07:35 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 07:50 | 07:41 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 07:50 | 07:41 | Pousado |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | 08:10 | Pousado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | desconhecido | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 08:00 | 07:45 | Pousado |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | 07:50 | Pousado |
Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 08:15 | 08:04 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 08:35 | 08:27 | Pousado |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:35 | 09:21 | Pousado |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1906 | 08:40 | 08:35 | Pousado |
Lille (LIL) | Volotea | V72226 | 08:40 | 08:16 | Pousado |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BN1906 | 08:44 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:31 | Pousado |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 09:15 | 08:57 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:20 | 09:10 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | 09:06 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 09:30 | 09:06 | Pousado |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 09:40 | 09:24 | Pousado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:50 | Pousado |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 10:10 | 09:41 | Pousado |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 09:54 | Pousado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | desconhecido | |
Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 10:35 | 10:20 | Pousado |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | 11:31 | Pousado |
Malaga (AGP) | Charter Jets | LTC501 | 11:05 | 10:56 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK789 | 11:05 | 10:51 | Pousado |
Catania (CTA) | Volotea | V71420 | 11:05 | 11:11 | Pousado |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:10 | 11:47 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:20 | 11:38 | Pousado |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:20 | 11:38 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 11:35 | 11:43 | Pousado |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK718 | 11:40 | 11:51 | Pousado |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:45 | 12:01 | Pousado |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT850 | 11:59 | 12:05 | Pousado |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21132 | 12:00 | Atrasado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | Atrasado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 12:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:25 | Atrasado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 12:30 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Arcus Air | AZE543 | 12:38 | Atrasado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 12:45 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73418 | 12:50 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | DAS Private Jets | DWW297 | 13:00 | Atrasado | |
NIce (NCE) | Air Corporate | CPV714 | 13:18 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | agendado | |
NIce (NCE) | Flexjet | LXJ559 | 13:49 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1902 | 13:50 | agendado | |
Cologne (CGN) | VistaJet | H5247 | 14:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 14:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(1) | 14:15 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 14:15 | Atrasado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 14:20 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 14:25 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 14:25 | Atrasado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 14:40 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 15:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(2) | 15:05 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 15:05 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 15:05 | Atrasado | |
NIce (NCE) | DigaJet | DGJ567 | 15:05 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 15:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 15:20 | Atrasado | |
Salzburg (SZG) | Airlink | JAR32 | 15:46 | Atrasado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 15:55 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28365 | 16:05 | Atrasado | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72538 | 16:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Airlink | JAR37 | 16:17 | agendado | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71304 | 16:25 | agendado | |
Napoli (NAP) | VistaJet Germany | H5772 | 16:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 16:45 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21893 | 17:10 | agendado | |
Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR777 | 17:11 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 17:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | agendado | |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT537 | 17:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 18:15 | agendado | |
Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 18:35 | agendado | |
Napoli (NAP) | VistaJet | H5565 | 18:52 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 19:10 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 19:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23619 | 19:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Flexjet | FJO97 | 19:11 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 19:15 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24811 | 19:50 | agendado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 19:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 20:20 | agendado | |
Brest (BES) | Volotea | V72360 | 20:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 20:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 20:50 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:50 | agendado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72582 | 21:20 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 21:50 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 22:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 23:25 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23604 | 00:45 | 00:52 | A caminho |
Nice (NCE) | Union Aviation | UAG101 | 01:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 06:02 | A caminho |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 06:15 | 06:20 | A caminho |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 06:30 | 06:41 | A caminho |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | desconhecido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 06:55 | A caminho |
Milan (MXP) | easyJet | U23598 | 07:00 | 06:57 | A caminho |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6717 | 07:05 | 07:13 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 07:10 | A caminho |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 07:30 | 07:43 | A caminho |
Catania (CTA) | Volotea | V71421 | 07:50 | 07:57 | A caminho |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:55 | 08:08 | A caminho |
Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 08:00 | 08:05 | A caminho |
Salerno (QSR) | Flexjet | LXJ91 | 08:08 | 08:42 | A caminho |
Catania (CTA) | VistaJet | H5792 | 08:15 | 08:21 | A caminho |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 08:20 | 08:37 | A caminho |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73419 | 08:25 | 08:41 | A caminho |
Naples (NAP) | VistaJet | VJT768 | 08:25 | 08:47 | A caminho |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | 09:08 | A caminho |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08:35 | 08:45 | A caminho |
Ibiza (IBZ) | Alliance Executive Jets | ALE4 | 08:35 | 08:50 | A caminho |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 08:40 | 09:02 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 08:40 | 09:12 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 08:40 | 09:12 | A caminho |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72415 | 08:50 | 09:16 | A caminho |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:18 | A caminho |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | desconhecido | |
Bastia (BIA) | VistaJet | VJT592 | 09:00 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09:10 | 10:07 | A caminho |
Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 09:10 | 09:26 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:15 | 09:30 | A caminho |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1907 | 09:25 | 09:35 | A caminho |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | 09:33 | A caminho |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 09:45 | 09:47 | A caminho |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:05 | 10:37 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | 10:31 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | 10:31 | A caminho |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 10:20 | 10:44 | A caminho |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 10:55 | 11:04 | A caminho |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | desconhecido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 10:58 | A caminho |
Paris (LBG) | JetStream | JSD819 | 11:00 | 11:12 | A caminho |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 11:05 | 11:32 | A caminho |
Salerno (QSR) | VistaJet | VJT775 | 11:25 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 11:30 | 11:55 | A caminho |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 11:30 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 11:35 | 12:02 | A caminho |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 11:45 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK790 | 12:00 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72805 | 12:00 | agendado | |
London (BQH) | Flexjet | FJO99 | 12:00 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12:25 | agendado | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK719 | 12:30 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 12:35 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 12:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | agendado | |
Westhampton Beach (FOK) | VistaJet | VJT850 | 13:00 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 13:05 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 13:10 | agendado | |
Lille (LIL) | Volotea | V72227 | 13:10 | agendado | |
Oberpfaffenhofen (OBF) | VistaJet | H5624 | 13:25 | agendado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72713 | 13:30 | agendado | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71305 | 13:35 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Charter Jets | LTC501 | 13:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Arcus Air | AZE542 | 14:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | DAS Private Jets | DWW297 | 14:10 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 14:45 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexjet | LXJ559 | 14:46 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 14:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 14:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9434 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 15:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 15:05 | agendado | |
Cologne (CGN) | VistaJet | H5247 | 15:30 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 15:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Flexjet | FJO97 | 15:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 15:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 15:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 15:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 15:55 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | DigaJet | DGJ567 | 16:00 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 16:10 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 16:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28366 | 16:40 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72539 | 16:45 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Airlink | JAR32 | 17:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 17:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21894 | 17:45 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:00 | agendado | |
Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR777 | 18:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23620 | 19:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 19:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Volotea | V73615 | 19:55 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1903 | 20:15 | agendado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 20:25 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24812 | 20:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | agendado | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 21:10 | agendado | |
Brest (BES) | Volotea | V72361 | 21:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 21:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:25 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:25 | agendado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72583 | 21:55 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 22:35 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 22:55 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | EC3592 | 23:37 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 23:55 | agendado |
Voando de e para Olbia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Olbia Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Olbia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Olbia passou por uma notável revitalização no tráfego aéreo. Em novembro de 2023, o número de passageiros aumentou impressionantes 25,6% em comparação com o mesmo mês em 2019.