Chegadas e partidas de voos em Olbia Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 00:10 | 00:49 | Pousado |
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | 02:34 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Malta Air | FR6507 | 06:55 | 06:57 | Pousado |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 06:43 | Pousado |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | 07:42 | Pousado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07:35 | 07:32 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 07:40 | 07:27 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 07:40 | 07:27 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 07:55 | 08:12 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 07:55 | 08:12 | Pousado |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | 07:36 | Pousado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | 07:59 | Pousado |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 08:00 | 07:47 | Pousado |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:05 | 08:04 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(1) | 08:20 | 08:08 | Pousado |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 08:20 | 08:08 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:40 | 08:33 | Pousado |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:27 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 09:10 | 08:49 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:15 | 09:17 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | 09:22 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 09:30 | 09:22 | Pousado |
Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 09:50 | 09:34 | Pousado |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 09:55 | 09:46 | Pousado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:38 | Pousado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | desconhecido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 09:57 | Pousado |
Cologne (CGN) | Unicair | UNI162 | 10:15 | agendado | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 10:20 | 10:47 | Pousado |
Turin (TRN) | Elilombarda | EOA1 | 10:34 | 10:06 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB697 expand_more(1) | 10:40 | 10:54 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5399 | 10:40 | 10:54 | Pousado |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | 10:37 | Pousado |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:05 | 10:50 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 11:06 | Pousado |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 11:06 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 11:20 | 11:30 | Pousado |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:30 | 11:57 | Pousado |
Pescara (PSR) | Jet Fly Airline | JFL336 | 11:54 | 12:13 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | Silver Cloud Air | SCR168 | 11:57 | 11:45 | Pousado |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:00 | 12:08 | Pousado |
Milan (LIN) | Air Corporate | CPV714 | 12:04 | 12:01 | Pousado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | desconhecido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | 12:31 | Pousado |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:10 | 12:17 | Pousado |
NIce (NCE) | Panellenic Airlines | RJB302 | 12:15 | 12:24 | Pousado |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | 12:21 | Pousado |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 12:35 | 12:50 | Pousado |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 12:55 | 12:55 | Pousado |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 13:00 | 13:47 | Pousado |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 13:10 | 13:57 | Pousado |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2053 | 13:15 | 13:09 | Pousado |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28420 | 13:15 | desconhecido | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 13:20 | 13:32 | Pousado |
Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 13:20 | 13:25 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | 13:19 | Pousado |
NIce (NCE) | Flexjet | LXJ484 | 13:52 | desconhecido | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(3) | 13:55 | 14:18 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 13:55 | 14:18 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 13:55 | 14:18 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 13:55 | 14:18 | Pousado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | desconhecido | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 14:10 | 13:52 | Pousado |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | 14:13 | Pousado |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 14:25 | 14:47 | Pousado |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG561 | 14:40 | 14:34 | Pousado |
Stockholm (BMA) | Vista America | VJA549 | 15:07 | 15:28 | Pousado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 15:10 | desconhecido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 15:10 | 14:58 | Pousado |
Geneva (GVA) | VistaJet | H5738 | 15:22 | 15:17 | Pousado |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46347 | 15:25 | 16:08 | Pousado |
Farnborough (FAB) | VistaJet | H5334 | 15:30 | 15:22 | Pousado |
Figari (FSC) | DAS Private Jets | DWW754 | 15:43 | 15:36 | Pousado |
Bari (BRI) | Volotea | V71608 | 16:10 | 16:02 | Pousado |
Milan (MXP) | Jet Fly Airline | JFL746 | 16:17 | 17:09 | Pousado |
Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 16:20 | 16:32 | Pousado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 16:25 | 16:11 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | 16:49 | Pousado |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | 16:49 | Pousado |
Forli (FRL) | Air Mediterranean | MV1492 | 16:52 | 16:42 | Pousado |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6142 | 16:54 | 16:45 | Pousado |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:20 | 17:13 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28345 | 17:25 | 17:27 | Pousado |
Cannes (CEQ) | Atlantic Air Solutions | PAV651 | 17:34 | Atrasado | |
Cannes (CEQ) | Atlantic Air Solutions | PAV623 | 17:34 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | 17:39 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | 17:39 | Pousado |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 17:40 | 17:22 | Pousado |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | 17:44 | Pousado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 18:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 19:10 | 18:47 | Pousado |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | agendado | |
Treviso (TSF) | Air Corporate | CPV690 | 19:14 | 18:59 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:45 | Atrasado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 19:55 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | CTR Atmospherica Aviation | PAV141 | 19:58 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20:10 | Atrasado | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 20:15 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:30 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:30 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 20:35 | agendado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 20:35 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 21:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21132 | 21:00 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 21:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 21:20 | agendado | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71540 | 22:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | 22:58 | Pousado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 06:08 | A caminho |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:15 | 06:15 | A caminho |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | desconhecido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 06:58 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 07:16 | A caminho |
Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 07:15 | 07:12 | A caminho |
Bologna (BLQ) | Malta Air | FR6508 | 07:20 | 07:40 | A caminho |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:45 | 07:49 | A caminho |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 07:50 | 08:28 | A caminho |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 08:10 | 08:40 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(1) | 08:30 | 09:24 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 08:30 | 09:24 | A caminho |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | 08:34 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 08:55 | 09:20 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 08:55 | 09:20 | A caminho |
Milan (MXP) | easyJet | U23596 | 08:55 | 09:08 | A caminho |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 09:00 | 09:17 | A caminho |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | desconhecido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:11 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9434 expand_more(1) | 09:05 | 09:29 | A caminho |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 09:05 | 09:29 | A caminho |
Pescara (PSR) | Jet Fly Airline | JFL336 | 09:10 | 09:13 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 09:20 | 09:41 | A caminho |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | 09:34 | A caminho |
Bari (BRI) | Volotea | V71609 | 09:55 | 09:58 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | 10:13 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | 10:28 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | 10:28 | A caminho |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 10:20 | 10:39 | A caminho |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 10:45 | 11:01 | A caminho |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 10:50 | 11:38 | A caminho |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | desconhecido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 11:03 | A caminho |
Madrid (MAD) | Iberia | IB698 expand_more(1) | 11:20 | 11:54 | A caminho |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5400 | 11:20 | 11:54 | A caminho |
London (BQH) | Unicair | UNI162 | 11:30 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:35 | 11:41 | A caminho |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 11:45 | 11:51 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | 12:09 | A caminho |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | 12:09 | A caminho |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 12:00 | desconhecido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 12:00 | 11:58 | A caminho |
London (BQH) | Air Charter Scotland | EDC435 | 12:00 | 12:51 | A caminho |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT634 | 12:00 | 12:37 | A caminho |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12:05 | 13:00 | A caminho |
Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT645 | 12:10 | 13:15 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 12:30 | 13:53 | A caminho |
Munich (MUC) | VistaJet | H5721 | 12:30 | 12:56 | A caminho |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | 13:05 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Silver Cloud Air | SCR168 | 12:50 | 13:20 | A caminho |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:55 | 13:26 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13:00 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | 13:44 | A caminho |
Milan (MXP) | Jet Fly Airline | JFL746 | 13:00 | 13:33 | A caminho |
Nice (NCE) | Panellenic Airlines | RJB301 | 13:00 | 13:22 | A caminho |
Geneva (GVA) | Air Corporate | CPV714 | 13:00 | 13:50 | A caminho |
Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 13:10 | 13:28 | A caminho |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 13:15 | 14:10 | A caminho |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 13:35 | 14:49 | A caminho |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 13:45 | 13:58 | A caminho |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:50 | 14:59 | A caminho |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 13:55 | 15:09 | A caminho |
Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 13:55 | 14:25 | A caminho |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2052 | 14:00 | 14:02 | A caminho |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28518 | 14:00 | desconhecido | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | 14:32 | A caminho |
London (BQH) | Jet Fly Airline | JFL973 | 14:30 | 15:54 | A caminho |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 14:40 | 14:51 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(2) | 14:40 | 15:18 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 14:40 | 15:18 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 14:40 | 15:18 | A caminho |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 15:00 | 16:39 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15:00 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15:00 | 15:23 | A caminho |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG562 | 15:20 | 15:33 | A caminho |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT405 | 15:45 | 16:12 | A caminho |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46348 | 16:00 | 17:00 | A caminho |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | desconhecido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | 16:09 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 17:00 | 17:10 | A caminho |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 17:05 | 17:20 | A caminho |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | 17:28 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | agendado | |
Forli (FRL) | Air Mediterranean | MV1493 | 17:45 | 17:46 | A caminho |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 17:55 | 18:01 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28346 | 18:00 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6143 | 18:00 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 18:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18:55 | agendado | |
Maastricht (MST) | Atlantic Air Solutions | PAV624 | 19:00 | agendado | |
Maastricht (MST) | Atlantic Air Solutions | PAV652 | 19:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 19:45 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 20:45 | agendado | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 20:45 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 20:55 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 21:05 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 21:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:20 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:25 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 21:40 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 22:00 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 22:05 | agendado | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71541 | 22:55 | agendado |
Voando de e para Olbia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Olbia Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Olbia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Olbia passou por uma notável revitalização no tráfego aéreo. Em novembro de 2023, o número de passageiros aumentou impressionantes 25,6% em comparação com o mesmo mês em 2019.