Chegadas e partidas de voos em Olbia Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | agendado | |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21137 | 07:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8917 | 07:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 08:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 09:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 09:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | agendado | |
Biarritz (BIQ) | Atlantic Air Solutions | PAV651 | 10:53 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 11:20 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:30 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Travelcoup | AZE599 | 12:12 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 12:35 | agendado | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 12:40 | agendado | |
Maastricht (MST) | Flydedicated | FLD5135 | 12:52 | agendado | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2053 | 13:15 | agendado | |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28420 | 13:15 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 13:20 | agendado | |
Southampton (SOU) | VistaJet | VJT645 | 13:21 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 13:30 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(3) | 13:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 13:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 13:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 13:55 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | agendado | |
Biggin Hill (BQH) | Air Bohemia | BOH412 | 14:24 | agendado | |
Munich (MUC) | VistaJet | H5574 | 14:27 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 14:40 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 14:40 | agendado | |
Wasaw Modlin (WMI) | Heli Air Services | HLR555 | 14:50 | agendado | |
Perpignan (PGF) | Alliance Executive Jets | ALE85 | 15:05 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 15:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 15:10 | agendado | |
Luton (LTN) | VistaJet | VJT431 | 15:45 | agendado | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 16:10 | agendado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 18:00 | agendado | |
Milan (LIN) | VistaJet | H5556 | 19:09 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 19:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3858 | 19:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 19:55 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 20:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 20:15 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 20:15 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 20:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 21:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:15 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | agendado | |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:45 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21138 | 08:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8916 | 08:55 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 09:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | agendado | |
Sion (SIR) | VistaJet | VJT516 | 09:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | agendado | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 10:05 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 10:45 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | agendado | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5643 | 11:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 12:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 12:00 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 12:30 | agendado | |
Bristol (BRS) | Atlantic Air Solutions | PAV652 | 12:30 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Travelcoup | AZE599 | 13:10 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 13:15 | agendado | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 13:15 | agendado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:15 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 13:55 | agendado | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2052 | 14:00 | agendado | |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28518 | 14:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 14:15 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(2) | 14:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 14:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 14:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15:00 | agendado | |
Budapest (BUD) | VistaJet | VJT645 | 15:00 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 15:10 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 15:20 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 17:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 19:45 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3859 | 20:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:35 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 20:40 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 20:45 | agendado | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 20:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 20:50 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 21:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 22:00 | agendado |
Voando de e para Olbia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Olbia Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Olbia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Olbia passou por uma notável revitalização no tráfego aéreo. Em novembro de 2023, o número de passageiros aumentou impressionantes 25,6% em comparação com o mesmo mês em 2019.