Chegadas e partidas de voos em Olbia Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 00:15 | 00:33 | Pousado |
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | 01:55 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6808 expand_more(1) | 05:30 | 05:17 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6808 | 05:30 | 05:17 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 06:40 | agendado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 07:00 | agendado | |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:20 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07:40 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 08:00 | agendado | |
Milan (MXP) | Neos | NO6070 | 08:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 08:20 | agendado | |
Bolzano (BZO) | Universal Air | BQ1906 | 08:30 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 08:55 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 09:00 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 09:15 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 09:20 | 08:59 | Pousado |
Catania (CTA) | VistaJet | VJT440 | 09:23 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 09:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2632 | 09:35 | Atrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28343 | 09:50 | agendado | |
Altenrhein (ACH) | People's | PE564 | 09:52 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | Atrasado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 10:15 | agendado | |
NIce (NCE) | Flexjet | LXJ660 | 10:17 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Flexjet | FJO97 | 10:34 | agendado | |
Porto (OPO) | Air Horizont | HT5060 | 10:53 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4614 | 10:55 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA2331 | 11:00 | agendado | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:00 | Atrasado | |
London (STN) | Jet2 | LS1637 | 11:35 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 11:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 11:50 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 11:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1507 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2132 | 12:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21132 | 12:00 | agendado | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 12:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 12:20 | agendado | |
Jersey (JER) | Gama Aviation | GMA510 | 12:32 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Trade Air | MT1162 | 12:39 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 12:45 | agendado | |
Abu Dhabi (AZI) | McDan Aviation | MDN112 | 13:03 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 13:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 13:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 13:50 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 13:55 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 13:55 | agendado | |
Farnborough (FAB) | Vista America | VJA758 | 13:58 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 14:00 | agendado | |
Verona (VRN) | Neos | NO6634 | 14:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6346 | 14:20 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:30 | agendado | |
Napoli (NAP) | VistaJet | VJT518 | 14:31 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1020 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3034 | 14:35 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24811 | 14:40 | agendado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6734 | 15:00 | agendado | |
Cagliari (CAG) | VistaJet | H5758 | 15:13 | agendado | |
Grosseto (GRS) | United Eagle | UEE1 | 15:20 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR6536 | 15:40 | agendado | |
Rimini (RMI) | Jet Fly Airline | JFL877 | 15:44 | agendado | |
Milan (MXP) | Air Horizont | HT3301 | 15:47 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 15:50 | agendado | |
Santorini (JTR) | VistaJet | VJT765 | 16:24 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28345 | 16:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3107 | 16:40 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 16:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2370 | 17:00 | agendado | |
Faro (FAO) | VistaJet | VJT539 | 17:13 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(2) | 17:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 17:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 17:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | agendado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 17:40 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT655 | 17:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 18:15 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 18:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6525 | 18:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | VistaJet | H5974 | 18:39 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA618 | 18:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1860 | 18:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | VistaJet | H5313 | 18:55 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23593 | 19:05 | agendado | |
Verona (VRN) | Neos | NO6244 | 19:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84361 | 19:40 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 19:40 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 19:50 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Air Horizont | HT4741 | 19:51 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 20:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 20:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 20:30 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 20:40 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:50 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22481 | 21:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 21:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 21:35 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21893 | 21:40 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24143 | 21:40 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 22:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB699 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5401 | 22:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83742 | 22:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 23:05 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 23:20 | agendado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71717 | 23:50 | agendado | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23614 | 00:45 | 01:09 | A caminho |
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 06:15 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6809 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6809 | 06:20 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 07:35 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 07:35 | agendado | |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 08:15 | agendado | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:15 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08:35 | agendado | |
Milan (MXP) | Neos | NO6071 | 08:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09:10 | agendado | |
Bolzano (BZO) | Universal Air | BQ1907 | 09:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 09:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 09:40 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 09:45 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 09:45 | agendado | |
Berlin (BER) | FSH Aviation | LEJ110 | 09:45 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 10:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28344 | 10:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2633 | 10:35 | agendado | |
Cagliari (CAG) | People's | PE564 | 10:45 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 11:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:10 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:35 | agendado | |
Porto (OPO) | Air Horizont | HT5061 | 11:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA2330 | 11:45 | agendado | |
Toulon (TLN) | VistaJet | VJT440 | 11:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 11:55 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4615 | 12:00 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 12:15 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1638 | 12:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 12:35 | agendado | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 12:35 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 12:40 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1508 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2133 | 13:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | VistaJet | H5974 | 13:00 | agendado | |
Bern (BRN) | VistaJet | VJT525 | 13:00 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 13:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 13:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 13:20 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 13:40 | agendado | |
Perugia (PEG) | VistaJet | VJT451 | 13:40 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 13:50 | agendado | |
Milan (BGY) | Trade Air | MT1163 | 13:55 | agendado | |
Mengen (QCM) | DAS Private Jets | DWW323 | 14:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 14:05 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 14:30 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 14:35 | agendado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 14:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 14:50 | agendado | |
Verona (VRN) | Neos | NO6635 | 15:05 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6347 | 15:10 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24812 | 15:15 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1021 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3035 | 15:20 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | agendado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6735 | 15:40 | agendado | |
Munster (FMO) | United Eagle | UEE1 | 16:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR6535 | 16:15 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 16:30 | agendado | |
Milan (BGY) | Air Horizont | HT4740 | 16:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28346 | 17:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3108 | 17:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2371 | 17:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 18:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 18:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 18:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:00 | agendado | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 18:10 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT656 | 18:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24144 | 18:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6526 | 19:15 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | agendado | |
Rome (CIA) | Flexjet | FJO97 | 19:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1861 | 19:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA619 | 19:45 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23594 | 19:50 | agendado | |
Verona (VRN) | Neos | NO6245 | 20:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84362 | 20:20 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:25 | agendado | |
Milan (MXP) | Air Horizont | HT3302 | 20:40 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 20:50 | agendado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71716 | 20:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 21:15 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 21:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:15 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 21:20 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:25 | agendado | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 21:25 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22482 | 21:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 22:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 22:15 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21894 | 22:20 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 22:20 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 22:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83743 | 23:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB700 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5402 | 23:00 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 23:40 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 23:55 | agendado |
Voando de e para Olbia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Olbia Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Olbia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Olbia passou por uma notável revitalização no tráfego aéreo. Em novembro de 2023, o número de passageiros aumentou impressionantes 25,6% em comparação com o mesmo mês em 2019.