Chegadas e partidas de voos em Olbia Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 06:45 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72414 | 07:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 07:50 | agendado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72712 | 07:55 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Hahn Air | HR909 | 08:28 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 08:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 08:35 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:35 | agendado | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1906 | 08:40 | agendado | |
Lille (LIL) | Volotea | V72226 | 08:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 09:20 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:20 | agendado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 09:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 10:10 | agendado | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT437 | 10:54 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 10:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:20 | agendado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72582 | 11:40 | agendado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:45 | agendado | |
Isabel Pass (ISL) | VistaJet | H5357 | 12:14 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:25 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT539 | 12:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 12:40 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72538 | 12:45 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 13:05 | agendado | |
Berne (BRN) | SkyAlps | BQ2381 | 13:24 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1902 | 13:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 14:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28431 | 14:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:30 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 15:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7341 | 15:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28560 | 15:00 | agendado | |
Biggin Hill (BQH) | Vista America | VJA552 | 15:18 | agendado | |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 15:20 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 16:20 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 16:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 16:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | agendado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 18:20 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 19:10 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 19:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 19:15 | agendado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 19:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3858 | 19:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | agendado | |
Brest (BES) | Volotea | V72360 | 20:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 20:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 20:50 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 21:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 06:02 | A caminho |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 06:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 07:30 | agendado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72713 | 08:25 | agendado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72583 | 08:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 08:40 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72415 | 08:50 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:15 | agendado | |
Lille (LIL) | Volotea | V72227 | 09:15 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72805 | 09:20 | agendado | |
Bern (BRN) | SkyAlps | BQ2380 | 09:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | agendado | |
Porto (OPO) | Hahn Air | HR909 | 09:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 10:10 | agendado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 10:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | NetJets Europe | NJE367 | 10:35 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 10:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28428 | 10:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 10:55 | agendado | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT486 | 11:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 11:30 | agendado | |
Grosseto (GRS) | VistaJet | VJT437 | 11:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Salzburg Jet Aviation | MOZ81 | 12:00 | agendado | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT683 | 12:00 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 12:10 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12:25 | agendado | |
Milan (MXP) | VistaJet | H5357 | 13:00 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 13:05 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 13:10 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72539 | 13:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8261 | 13:30 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 13:40 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | agendado | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1907 | 14:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 14:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 15:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 15:05 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 15:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7340 | 15:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28561 | 15:50 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 16:10 | agendado | |
London (BQH) | Vista America | VJA552 | 17:00 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 17:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 17:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | agendado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 18:55 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 19:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Volotea | V73615 | 19:55 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1903 | 20:15 | agendado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 20:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3859 | 20:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 21:10 | agendado | |
Brest (BES) | Volotea | V72361 | 21:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 21:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:25 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 22:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(1) | 23:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 23:30 | agendado |
Voando de e para Olbia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Olbia Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Olbia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Olbia passou por uma notável revitalização no tráfego aéreo. Em novembro de 2023, o número de passageiros aumentou impressionantes 25,6% em comparação com o mesmo mês em 2019.