Chegadas e partidas de voos em Olbia Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 07:30 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 08:10 | 07:47 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 08:20 | 07:54 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8917 | 08:20 | 07:54 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 08:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 09:00 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:00 | Atrasado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 09:45 | Pousado |
London (LGW) | TUI | BY4388 | 10:25 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22481 | 10:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 11:50 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 12:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 12:20 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG561 | 12:55 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6808 expand_more(1) | 13:35 | Atrasado | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6808 | 13:35 | Atrasado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 13:45 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 14:15 | 13:54 | Pousado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:30 | agendado | |
Prague (PRG) | SmartLynx | QS1020 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3034 | 14:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 14:40 | agendado | |
Milas (BJV) | Jet Fly Airline | JFL263 | 14:44 | agendado | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1906 | 14:55 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6734 | 16:05 | 15:58 | Pousado |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | Atrasado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | Atrasado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 16:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 17:25 | agendado | |
Gudja (MLA) | Hyperion Aviation | HYP28 | 17:27 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | Atrasado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 19:15 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 19:20 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 19:20 | 18:54 | Pousado |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6519 | 20:15 | Atrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:30 | agendado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 21:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 22:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | agendado | |
Venice (VCE) | DAS Private Jets | DWW709 | 08:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08:05 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 08:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 09:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8916 | 09:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 09:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:10 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22482 | 11:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 11:15 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4389 | 11:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 12:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 12:35 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 12:40 | agendado | |
Sofia (SOF) | VistaJet | VJT630 | 13:00 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 13:05 | agendado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:20 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG562 | 13:35 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 14:20 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6809 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6809 | 14:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 15:15 | agendado | |
Prague (PRG) | SmartLynx | QS1021 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3035 | 15:20 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | agendado | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1907 | 15:40 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 16:05 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6735 | 16:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 17:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 17:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Volotea | V73615 | 19:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 20:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 20:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6520 | 20:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | agendado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 21:45 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 23:00 | agendado |
Voando de e para Olbia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Olbia Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Olbia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Olbia passou por uma notável revitalização no tráfego aéreo. Em novembro de 2023, o número de passageiros aumentou impressionantes 25,6% em comparação com o mesmo mês em 2019.