Compras isentas de impostos em Olbia Aeroporto
Quais lojas estão localizadas em Olbia Aeroporto?
| nome | localização | Antes/Depois Segurança | horário de funcionamento | Telefone |
|---|---|---|---|---|
| Carpisa | - | Depois da Segurança | - | - |
| Cartoon Store | - | Depois da Segurança | - | - |
| Chiosco | - | Depois da Segurança | - | - |
| Country Store | - | Depois da Segurança | - | - |
| Feltrinelli Village | - | Depois da Segurança | - | - |
| Freefly Shop | - | Depois da Segurança | - | - |
| Geogramma | - | Depois da Segurança | - | - |
| Immobilsarda | - | Depois da Segurança | - | - |
| Kara Sardegna | - | Depois da Segurança | - | - |
| Karawine | - | Depois da Segurança | - | - |
| La Corte - Ambrosio | - | - | - | - |
| Luxury Mall | - | Depois da Segurança | - | - |
| Optical Priarone | - | Depois da Segurança | - | - |
| Parapharmacy | - | Depois da Segurança | - | - |
| Quore | - | Depois da Segurança | - | - |
| Sardinia Arredi | - | Depois da Segurança | - | - |
| Trade News | - | Depois da Segurança | - | - |
| Yamamay | - | Depois da Segurança | - | - |
| Zinco | - | Depois da Segurança | - | - |
Informações úteis sobre Olbia Aeroporto
O Aeroporto de Olbia passou por uma notável revitalização no tráfego aéreo. Em novembro de 2023, o número de passageiros aumentou impressionantes 25,6% em comparação com o mesmo mês em 2019.
Ver...
O Aeroporto de Olbia, na Sardenha, Itália, destaca-se como um exemplo primordial, tendo registado um aumento de 18,34% no tráfego de passageiros em setembro de 2023, em comparação com o mesmo mês de 2019.
Ver...
Aeroporto de Olbia registra aumento de 3,10% no número de passageiros no 3º trimestre de 2023, totalmente recuperado do impacto da pandemia.
Ver...
O Aeroporto de Olbia registou um aumento notável no número de passageiros. De acordo com os registos disponíveis, agosto de 2023 testemunhou um impressionante aumento de 12,66% de viajantes em comparação com há quatro anos. O aeroporto recebeu um impressionante total de 699.934 passageiros em agosto de 2023, marcando uma viragem significativa em relação ao ano pré-pandemia de 2019, quando foram registados 621.260 passageiros...
Ver...