Vluchten Aankomst en vertrek op Olbia Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 06:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 06:55 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71778 | 07:30 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 07:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 08:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:25 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28629 | 08:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7811 | 08:40 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21103 | 08:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL216 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF3606 | 09:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6121 | 09:00 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 09:10 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 09:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6144 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5971 | 09:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5464 | 09:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 09:20 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5601 | 09:20 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 10:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28615 | 10:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 11:25 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 11:40 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 12:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28621 | 12:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 12:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Initium Aviation | INI241 | 12:28 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28631 | 12:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 12:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 12:35 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | JoinJet | JNJ670 | 12:59 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 13:35 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8081 | 13:50 | Gepland | |
| Genova (GOA) | Aeroitalia | XZ2422 | 13:50 | Gepland | |
| Genova (GOA) | Flexflight | W28648 | 13:50 | Gepland | |
| Paris (LBG) | Smart Aviation | SME508 | 13:59 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 14:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 14:20 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT691 | 14:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:40 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6519 | 14:45 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6042 | 15:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(4) | 15:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 15:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5462 | 15:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 15:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 15:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 15:45 | Gepland | |
| Milan (LIN) | DigaJet | DGJ511 | 15:47 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6513 | 15:55 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 16:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7815 | 16:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28633 | 16:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28623 | 17:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2631 | 17:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 18:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | DAS Private Jets | DWW646 | 18:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 19:00 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR6509 | 19:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 19:45 | Gepland | |
| Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2053 | 20:20 | Gepland | |
| Perugia (PEG) | Flexflight | W28596 | 20:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK386 expand_more(1) | 20:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 20:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28635 | 20:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7817 | 20:40 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20:45 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 20:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 21:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28347 | 21:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28617 | 22:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 22:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23595 | 23:05 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:15 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28628 | 07:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 07:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | VistaJet | H5365 | 07:15 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 07:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 07:40 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:40 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71779 | 08:20 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 08:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 08:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 08:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 09:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28620 | 09:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09:15 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21104 | 09:20 | Gepland | |
| Figari (FSC) | Executive Jet Management | EJM949 | 09:24 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28614 | 09:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09:30 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 09:50 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 09:55 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5602 | 10:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6145 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5972 | 10:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5465 | 10:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3660 | 10:05 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 10:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL217 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF3597 | 11:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6128 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28630 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7812 | 11:20 | Gepland | |
| Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2052 | 11:50 | Gepland | |
| Perugia (PEG) | Flexflight | W28595 | 11:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 12:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 12:25 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 12:55 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Skyservice Business Aviation | SYB153 | 13:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 13:15 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28636 | 13:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28622 | 14:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2630 | 14:00 | Gepland | |
| Rome (CIA) | JoinJet | JNJ9180 | 14:00 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 14:15 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8082 | 14:15 | Gepland | |
| Genoa (GOA) | Aeroitalia | XZ2423 | 14:40 | Gepland | |
| Genoa (GOA) | Flexflight | W28649 | 14:40 | Gepland | |
| Toulon (TLN) | Czech Flight Jet | AAO14 | 15:00 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Smart Aviation | SME585 | 15:05 | Gepland | |
| Figari (FSC) | Flexjet | LXJ659 | 15:05 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6520 | 15:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28637 | 15:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 15:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 16:15 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6514 | 16:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:20 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6045 | 16:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 16:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 16:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5463 | 16:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 16:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 17:05 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 17:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 17:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28632 | 17:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7816 | 19:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28634 | 19:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 19:35 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR6510 | 19:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3859 | 20:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7340 | 20:30 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 21:15 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 21:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK387 expand_more(1) | 21:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28616 | 21:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 21:30 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 22:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28348 | 22:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23596 | 23:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Olbia Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Olbia Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Olbia Airport voor enorme besparingen.
Olbia Airport heeft een opmerkelijke opleving in het luchtverkeer meegemaakt. In november 2023 zijn het aantal passagiers met maar liefst 25,6% gestegen in vergelijking met dezelfde maand in 2019.

