Vluchten Aankomst en vertrek op Olbia Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 07:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 08:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6911 | 08:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:30 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24929 | 09:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28615 | 10:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3850 | 10:15 | 09:51 | geland |
| Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8459 | 10:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8250 | 10:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8606 | 10:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:35 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 13:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28631 | 14:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 14:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Italy - Air Force | IAM1450 | 14:45 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 14:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK789 | 15:05 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25881 | 15:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 15:50 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28345 | 16:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK386 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 17:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5601 | 17:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 18:00 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 19:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 19:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 20:00 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 20:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 20:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 20:25 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6866 | 22:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28617 | 22:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 22:40 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 22:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 00:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28614 | 07:00 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 07:30 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 08:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6912 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 09:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24930 | 10:05 | 09:49 | Onderweg |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3851 | 11:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28636 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1021 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8617 | 11:35 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 13:10 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 14:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28632 | 15:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 15:00 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 15:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK790 | 16:00 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U25882 | 16:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 16:15 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28346 | 17:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK387 expand_more(1) | 18:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 18:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5602 | 18:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Italy - Air Force | IAM1450 | 19:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 19:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28616 | 19:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 20:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:35 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 20:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 21:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 21:10 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6867 | 22:25 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 23:20 | Gepland | |
Vliegen van en naar Olbia Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Olbia Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Olbia Airport voor enorme besparingen.
Olbia Airport heeft een opmerkelijke opleving in het luchtverkeer meegemaakt. In november 2023 zijn het aantal passagiers met maar liefst 25,6% gestegen in vergelijking met dezelfde maand in 2019.

