Vluchten Aankomst en vertrek op Olbia Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 07:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 08:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:15 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 09:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 10:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 10:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 11:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 11:20 | Gepland | |
Mikonos (JMK) | FROST | FRO43 | 11:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:20 | Gepland | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 11:25 | Gepland | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | VistaJet | VJT437 | 11:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:00 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 13:20 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:30 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 14:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7341 | 15:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28560 | 15:00 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 15:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR6538 | 15:35 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 16:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT437 | 16:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 17:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | Gepland | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT486 | 17:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 19:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 19:25 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 19:35 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3858 | 19:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 20:00 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | VistaJet | VJT683 | 20:18 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:30 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Jet Fly Airline | JFL646 | 20:46 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 21:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | Gepland | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 23:00 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72582 | 23:15 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 07:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 08:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 08:55 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:45 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 10:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 11:05 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:10 | Gepland | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 11:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | FROST | FRO43 | 12:00 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12:05 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 12:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 12:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT437 | 12:50 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 13:55 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 15:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7340 | 15:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28561 | 15:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR6537 | 16:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 16:35 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 16:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT437 | 17:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | Gepland | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 17:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 19:45 | Gepland | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 20:00 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72583 | 20:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3859 | 20:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:20 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 22:00 | Gepland |
Vliegen van en naar Olbia Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Olbia Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Olbia Airport voor enorme besparingen.
Olbia Airport heeft een opmerkelijke opleving in het luchtverkeer meegemaakt. In november 2023 zijn het aantal passagiers met maar liefst 25,6% gestegen in vergelijking met dezelfde maand in 2019.