Vluchten Aankomst en vertrek op Olbia Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 09:35 | 09:00 | geland |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 14:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 17:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 18:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 22:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 23:00 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:45 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 10:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 12:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 15:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:15 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 19:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 23:35 | Gepland | |
Vliegen van en naar Olbia Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Olbia Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Olbia Airport voor enorme besparingen.
Olbia Airport heeft een opmerkelijke opleving in het luchtverkeer meegemaakt. In november 2023 zijn het aantal passagiers met maar liefst 25,6% gestegen in vergelijking met dezelfde maand in 2019.

