Vluchten Aankomst en vertrek op Olbia Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | 00:51 | geland |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6808 expand_more(1) | 05:30 | 05:57 | geland |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6808 | 05:30 | 05:57 | geland |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 06:40 | 06:50 | geland |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8917 | 06:40 | 06:50 | geland |
Milan (MXP) | Neos | NO6070 | 08:00 | 08:16 | geland |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 08:10 | 07:48 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 08:20 | 08:20 | geland |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 08:25 | 08:32 | geland |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1906 | 08:30 | 08:28 | geland |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:30 | 08:35 | geland |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:39 | geland |
Altenrhein (ACH) | People's | PE560 | 08:56 | 08:53 | geland |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 09:00 | 08:49 | geland |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 09:20 | 09:04 | geland |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 | 09:35 | 11:40 | geland |
Manchester (MAN) | TUI | BY2632 | 09:35 | 09:20 | geland |
London (LGW) | easyJet | U28343 | 09:50 | 09:27 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:44 | geland |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 10:03 | geland |
Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 10:15 | onbekend | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 10:40 | 10:37 | geland |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 10:40 | 10:37 | geland |
London (LGW) | TUI | BY4614 | 10:55 | 10:46 | geland |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA2331 | 11:00 | 11:06 | geland |
London (STN) | Jet2 | LS1637 | 11:35 | 11:19 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 11:55 | 11:57 | geland |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 11:55 | Vertraagd | |
Hyeres (TLN) | Hyperion Aviation | HYP28 | 12:04 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:05 | Vertraagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | Gepland | |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 12:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | Gepland | |
Biggin Hill (BQH) | Alliance Executive Jets | ALE44 | 12:32 | Gepland | |
Enfidha (NBE) | Swiss Air-Ambulance | SAZ72 | 12:43 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 13:15 | 12:59 | geland |
Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 13:50 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 13:55 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 13:55 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 14:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1020 expand_more(1) | 14:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3034 | 14:35 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 14:50 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Silver Cloud Air | SCR378 | 14:56 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6734 | 15:00 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 15:10 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 15:10 | Vertraagd | |
London (STN) | Ryanair | FR6536 | 15:40 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 16:20 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28345 | 16:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3107 | 16:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 16:40 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 17:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 17:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 17:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6525 | 18:35 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA618 | 18:45 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 19:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84361 | 19:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 20:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 20:10 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 20:10 | Gepland | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71304 | 20:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 20:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 20:30 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 20:40 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22481 | 20:50 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 21:00 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 21:30 | Gepland | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 22:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB699 expand_more(1) | 22:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5401 | 22:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 23:20 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 23:20 | Gepland | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 23:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (LYS) | Volotea | V7960 | 00:30 | 01:22 | Onderweg |
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | onbekend | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6809 expand_more(1) | 06:20 | 06:53 | Onderweg |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6809 | 06:20 | 06:53 | Onderweg |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:30 | onbekend | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | onbekend | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | onbekend | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 07:35 | 07:55 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8916 | 07:35 | 07:55 | Onderweg |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 08:45 | 08:54 | Onderweg |
Verona (VRN) | Neos | NO6071 | 08:50 | 09:10 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | onbekend | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 09:10 | 09:33 | Onderweg |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1907 | 09:15 | 09:14 | Onderweg |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09:15 | 09:31 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 09:30 | 09:56 | Onderweg |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | onbekend | |
St. Gallen (ACH) | People's | PE561 | 09:35 | 10:04 | Onderweg |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 09:45 | 09:54 | Onderweg |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 10:00 | 10:17 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 | 10:15 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28344 | 10:25 | 10:41 | Onderweg |
Manchester (MAN) | TUI | BY2633 | 10:35 | 10:39 | Onderweg |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 11:00 | 11:32 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | onbekend | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | 11:04 | Onderweg |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 11:14 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 expand_more(1) | 11:30 | 11:42 | Onderweg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8261 | 11:30 | 11:42 | Onderweg |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA2330 | 11:45 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY4615 | 12:00 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1638 | 12:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 12:35 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 12:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | Gepland | |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 12:40 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 13:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ73 | 13:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 14:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 14:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 14:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 14:30 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 14:35 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 14:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 14:50 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1021 expand_more(1) | 15:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3035 | 15:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 15:30 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6735 | 15:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 16:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 16:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR6535 | 16:15 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28346 | 17:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 17:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3108 | 17:30 | Gepland | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71305 | 17:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 18:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 18:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 18:30 | Gepland | |
Toulon (TLN) | Alliance Executive Jets | ALE44 | 18:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6526 | 19:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA619 | 19:45 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 20:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84362 | 20:20 | Gepland | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 20:45 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 20:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 21:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 21:15 | Gepland | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 21:15 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 21:20 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22482 | 21:25 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 21:35 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 22:05 | Gepland | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 22:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB700 expand_more(1) | 23:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5402 | 23:00 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 23:55 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 23:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Olbia Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Olbia Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Olbia Airport voor enorme besparingen.
Olbia Airport heeft een opmerkelijke opleving in het luchtverkeer meegemaakt. In november 2023 zijn het aantal passagiers met maar liefst 25,6% gestegen in vergelijking met dezelfde maand in 2019.