Vluchten Aankomst en vertrek op Olbia Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:10 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 08:20 | Vertraagd | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 09:05 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 09:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28615 | 10:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28343 | 10:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 11:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH266 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7285 | 11:55 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | VistaJet | VJT678 | 12:42 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 12:55 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Avion Express | EW2824 | 13:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28631 | 14:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 14:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 14:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 14:50 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 15:25 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6513 | 15:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 18:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:20 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 22:05 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6866 | 22:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28617 | 22:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 22:40 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 23:05 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6858 | 23:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23603 | 23:40 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28614 | 07:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 08:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 08:45 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 09:00 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 09:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 10:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28636 | 11:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28344 | 11:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 12:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH267 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7266 | 12:40 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 13:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT678 | 13:35 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Avion Express | EW2825 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 15:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28632 | 15:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 15:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 15:40 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6514 | 16:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 19:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28616 | 19:40 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 20:00 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 22:30 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6867 | 22:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23701 | 23:15 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6859 | 23:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Olbia Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Olbia Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Olbia Airport voor enorme besparingen.
Olbia Airport heeft een opmerkelijke opleving in het luchtverkeer meegemaakt. In november 2023 zijn het aantal passagiers met maar liefst 25,6% gestegen in vergelijking met dezelfde maand in 2019.

