Vluchten Aankomst en vertrek op Olbia Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | 01:13 | geland |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 06:45 | geland |
Napoli (NAP) | easyJet | U24143 | 07:20 | 07:11 | geland |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | 07:15 | geland |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 07:35 | 07:19 | geland |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | 07:35 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | 07:41 | geland |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:20 | 07:59 | geland |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:35 | 08:27 | geland |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 08:45 | 08:57 | geland |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:34 | geland |
Ancona (AOI) | Volotea | V71304 | 09:05 | 08:51 | geland |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 09:10 | 08:40 | geland |
Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | 09:21 | geland |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 09:30 | 09:21 | geland |
Catania (CTA) | Volotea | V71420 | 09:45 | 09:44 | geland |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84361 | 09:55 | 09:39 | geland |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:48 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | onbekend | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3854 | 10:00 | 09:52 | geland |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 10:01 | geland |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 10:20 | 10:05 | geland |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 10:25 | 10:09 | geland |
London (LGW) | easyJet | U28343 | 10:50 | 10:38 | geland |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | 11:06 | geland |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:05 | 10:56 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 10:52 | geland |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 10:52 | geland |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 11:40 | 12:01 | geland |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 11:50 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:50 | 11:45 | geland |
NIce (NCE) | Qatar Executive | QE707 | 11:51 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB697 expand_more(1) | 11:55 | 11:52 | geland |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5399 | 11:55 | 11:52 | geland |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1507 expand_more(1) | 12:00 | 11:39 | geland |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2132 | 12:00 | 11:39 | geland |
Palermo (PMO) | Volotea | V71540 | 12:05 | 12:09 | geland |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:10 | 12:31 | geland |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73418 | 12:15 | 12:25 | geland |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG563 | 12:20 | 12:04 | geland |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:40 | 12:36 | geland |
Gudja (MLA) | Initium Aviation | INI222 | 13:12 | 13:26 | geland |
Prague (PRG) | VistaJet | VJT617 | 13:16 | 12:54 | geland |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 13:20 | 13:15 | geland |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6525 | 13:25 | 13:01 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 13:30 | Omgeleid | |
NIce (NCE) | VistaJet | VJT440 | 13:32 | 13:11 | geland |
Altenrhein (ACH) | Private Wings | JW720 | 13:49 | 13:20 | geland |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(2) | 14:15 | Omgeleid | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 14:15 | Omgeleid | |
Cagliari (CAG) | ITA Airways | AZ7577 | 16:00 | 16:14 | geland |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:30 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:30 | 16:01 | geland |
Munich (MUC) | Bairline | BRJ106 | 14:43 | onbekend | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 14:50 | Omgeleid | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 15:10 | 16:29 | geland |
Deauville (DOL) | Volotea | V72336 | 15:10 | 15:03 | geland |
Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 15:15 | 15:09 | geland |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1906 | 15:35 | 16:24 | geland |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83742 | 15:40 | 15:25 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(4) | 15:55 | 17:01 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 15:55 | 17:01 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 15:55 | 17:01 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3684 | 15:55 | 17:01 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 15:55 | Gepland | |
Alghero (AHO) | easyJet | DS1107 | 15:58 | 16:05 | geland |
Cagliari (CAG) | Eurowings | EW9844 | 15:58 | 16:43 | geland |
Cagliari (CAG) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(2) | 16:00 | 16:14 | geland |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 14:15 | Omgeleid | |
Cagliari (CAG) | ITA Airways | AZ7577 | 16:00 | 16:14 | geland |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 16:05 | 17:23 | geland |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 16:10 | 16:38 | geland |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | 16:57 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | 17:09 | geland |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | 17:09 | geland |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 16:55 | 17:34 | geland |
Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 17:05 | 17:44 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:25 | 17:58 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | 17:40 | geland |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | 17:40 | geland |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT655 | 17:45 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 18:15 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 18:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 18:35 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72582 | 18:35 | Geannuleerd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | Gepland | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 19:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 19:45 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Alliance Executive Jets | ALE44 | 19:51 | Vertraagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 20:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 20:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:20 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72538 | 20:20 | Gepland | |
Florence (FLR) | VistaJet | H5763 | 20:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:35 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | VistaJet | H5763 | 20:37 | Gepland | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:45 | Gepland | |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 21:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23597 | 21:10 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 21:10 | Gepland | |
Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 22:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 22:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 22:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 05:57 | Onderweg |
Ancona (AOI) | Volotea | V71305 | 06:15 | 06:20 | Onderweg |
Catania (CTA) | Volotea | V71421 | 06:30 | 06:31 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 07:01 | Onderweg |
Milan (LIN) | VistaJet | H5365 | 07:00 | 08:28 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 07:05 | Onderweg |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:40 | 07:32 | Onderweg |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73419 | 07:50 | 08:03 | Onderweg |
Naples (NAP) | easyJet | U24144 | 07:55 | 08:07 | Onderweg |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08:10 | 08:35 | Onderweg |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | 08:37 | Onderweg |
Toulon (TLN) | VistaJet | H5727 | 08:30 | 08:41 | Onderweg |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08:55 | 09:16 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:08 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 09:10 | 09:40 | Onderweg |
Palermo (PMO) | Volotea | V71541 | 09:25 | 09:32 | Onderweg |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 09:30 | 10:13 | Onderweg |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 09:45 | 10:29 | Onderweg |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 09:55 | 10:16 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | 10:34 | Onderweg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | 10:34 | Onderweg |
Deauville (DOL) | Volotea | V72337 | 10:20 | 10:49 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84362 | 10:35 | 10:41 | Onderweg |
Paris (ORY) | Transavia | TO3855 | 10:45 | 10:47 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 10:55 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 10:55 | 11:20 | Onderweg |
Ibiza (IBZ) | VistaJet | H5773 | 10:55 | 11:22 | Onderweg |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 11:00 | 11:02 | Onderweg |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 11:05 | 11:18 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:10 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:10 | 11:27 | Onderweg |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 11:40 | 12:10 | Onderweg |
London (LGW) | easyJet | U28344 | 11:40 | 12:32 | Onderweg |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:40 | 12:05 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | 12:17 | Onderweg |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | 12:17 | Onderweg |
Rome (CIA) | Panaviatic | VPC1 | 12:00 | 11:57 | Onderweg |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 12:10 | 13:33 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Iberia | IB698 expand_more(1) | 12:35 | 13:12 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5400 | 12:35 | 13:12 | Onderweg |
Naples (NAP) | VistaJet | VJT607 | 12:35 | 13:21 | Onderweg |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:45 | 13:38 | Onderweg |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 12:45 | 15:35 | Onderweg |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72539 | 12:55 | 13:16 | Onderweg |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1508 expand_more(1) | 13:00 | 13:36 | Onderweg |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2133 | 13:00 | 13:36 | Onderweg |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG564 | 13:00 | 13:28 | Onderweg |
Rome (CIA) | Qatar Executive | QE710 | 13:00 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 13:20 | 15:38 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 13:20 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 13:20 | 16:21 | Onderweg |
Salerno (QSR) | VistaJet | VJT569 | 13:30 | 15:57 | Onderweg |
Malta (MLA) | Alliance Executive Jets | ALE44 | 13:45 | 16:02 | Onderweg |
Milan (MXP) | easyJet | U23596 | 13:55 | 16:15 | Onderweg |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6526 | 14:00 | 16:30 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 14:10 | Geannuleerd | |
Paris (CDG) | VistaJet | VJT617 | 14:10 | 16:27 | Onderweg |
Venice (VCE) | Initium Aviation | INI223 | 14:15 | 16:34 | Onderweg |
St. Gallen (ACH) | Private Wings | JW721 | 14:20 | 17:18 | Onderweg |
Badajoz (BJZ) | Silver Cloud Air | SCR378 | 14:20 | 15:47 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9434 expand_more(1) | 15:00 | 17:21 | Onderweg |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 15:00 | 17:21 | Onderweg |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 15:25 | 17:10 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | 17:37 | Onderweg |
Alghero (AHO) | Bahrain Royal Flight | BAH11 | 15:30 | 16:25 | Onderweg |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 15:45 | 17:45 | Onderweg |
Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 15:50 | 16:57 | Onderweg |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 16:00 | 16:11 | Onderweg |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1907 | 16:20 | 17:54 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83743 | 16:20 | 17:59 | Onderweg |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 16:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6907 | 16:35 | onbekend | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 16:40 | onbekend | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 16:40 | onbekend | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 16:40 | onbekend | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 16:40 | onbekend | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 16:55 | 17:49 | Onderweg |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | 18:04 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 17:30 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 17:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:00 | Gepland | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT440 | 18:00 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT656 | 18:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 18:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18:55 | Gepland | |
Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 19:05 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 19:35 | Gepland | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 19:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 20:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 20:35 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72805 | 20:35 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 20:55 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 21:10 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:25 | Gepland | |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 21:35 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23594 | 21:55 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 22:00 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72583 | 22:40 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 22:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Olbia Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Olbia Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Olbia Airport voor enorme besparingen.
Olbia Airport heeft een opmerkelijke opleving in het luchtverkeer meegemaakt. In november 2023 zijn het aantal passagiers met maar liefst 25,6% gestegen in vergelijking met dezelfde maand in 2019.