Olbia 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Marabu | DE1808 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 06:35 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 06:46 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 07:30 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 07:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 08:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:10 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 08:20 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ756 | 08:23 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 08:35 | 予定 | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1906 | 08:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28629 | 08:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7811 | 08:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23593 | 08:40 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71717 | 09:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1381 | 09:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:40 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 09:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8844 | 10:05 | 09:35 | 上陸した |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28615 | 10:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 10:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28343 | 10:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | VistaJet | VJT435 | 10:41 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 10:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 11:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:30 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 11:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH266 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7285 | 11:55 | 予定 | |
| London (STN) | British Airways | BA2331 | 12:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28621 | 12:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28631 | 12:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 12:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 12:40 | 予定 | |
| Cannes (CEQ) | Flexjet | LXJ607 | 12:59 | 予定 | |
| Catania (CTA) | EGT Jet | EGT230 | 13:07 | 12:57 | 上陸した |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 13:25 | 予定 | |
| Genova (GOA) | Aeroitalia | XZ2422 | 13:50 | 予定 | |
| Genova (GOA) | Flexflight | W28648 | 13:50 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Viva | EW2824 | 13:50 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3686 expand_more(1) | 13:55 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75062 | 13:55 | 遅延 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR6509 | 13:55 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG563 | 14:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 14:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 14:20 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1020 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3034 | 14:35 | 予定 | |
| Innsbruck (INN) | Fly Tyrol | FTY14 | 14:38 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 14:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 14:50 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6513 | 15:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK386 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 15:55 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA2335 | 16:05 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 16:20 | 予定 | |
| Genova (GOA) | Flexjet | LXJ223 | 16:34 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28345 | 16:35 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7815 | 16:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28633 | 16:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS589 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 17:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28623 | 17:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2631 | 17:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 17:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8606 | 17:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 18:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB735 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5289 | 18:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6673 | 18:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23597 | 19:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA594 | 19:20 | 遅延 | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 19:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:40 | 遅延 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 20:00 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20:00 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 20:20 | 予定 | |
| Perugia (PEG) | Flexflight | W28596 | 20:20 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 20:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28635 | 20:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7817 | 20:40 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 22:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6866 | 22:15 | 予定 | |
| Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2053 | 22:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28617 | 22:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 22:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 23:25 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 23:25 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6858 | 23:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23603 | 23:40 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Naples (NAP) | Vista America | VJA546 | 05:10 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71716 | 06:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 07:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28628 | 07:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Marabu | DE1809 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 07:25 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:40 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 08:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 08:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 08:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 08:45 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 08:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 09:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28620 | 09:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 予定 | |
| Paris (LBG) | Fox Aviation | FIX4 | 09:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 09:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23594 | 09:20 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ757 | 09:20 | 予定 | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1907 | 09:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28614 | 09:30 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Atlantic Air Solutions | PAV671 | 09:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 09:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:20 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1382 | 10:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8845 | 10:50 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 10:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28344 | 11:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 11:20 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7812 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28630 | 11:20 | 予定 | |
| Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2052 | 11:50 | 予定 | |
| Perugia (PEG) | Flexflight | W28595 | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | 予定 | |
| Perugia (PEG) | VistaJet | VJT435 | 12:00 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 12:05 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 12:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 12:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH267 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7266 | 12:40 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Vista America | VJA536 | 12:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:50 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA2339 | 13:00 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 13:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28636 | 13:20 | 予定 | |
| Oxford (OXF) | Flexjet | LXJ607 | 13:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28622 | 14:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2630 | 14:00 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 14:05 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Viva | EW2825 | 14:30 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR6510 | 14:30 | 予定 | |
| Genoa (GOA) | Aeroitalia | XZ2423 | 14:40 | 予定 | |
| Genoa (GOA) | Flexflight | W28649 | 14:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3687 expand_more(1) | 14:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75063 | 14:45 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG564 | 15:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 15:20 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1021 expand_more(1) | 15:20 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3035 | 15:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 15:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 15:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28637 | 15:40 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6514 | 16:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:20 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Fly Tyrol | FTY14 | 16:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK387 expand_more(1) | 16:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 16:40 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA2334 | 16:55 | 予定 | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT443 | 17:00 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 17:05 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28346 | 17:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 17:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28632 | 17:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 17:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS590 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 17:50 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Vista America | VJA545 | 18:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 18:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB736 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5302 | 19:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6674 | 19:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7816 | 19:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28634 | 19:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23596 | 19:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 19:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA595 | 20:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:25 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 20:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 20:50 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 20:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28616 | 21:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 21:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 21:40 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 22:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6867 | 22:40 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6859 | 23:55 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 23:55 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 23:55 | 予定 | |
Olbia 空港 への、または Olbia 空港 からのフライト
このページでは、Olbia 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Olbia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するオルビア空港は航空交通の活性化を経験しています。2023年11月、旅客数は2019年の同じ月と比較して驚異的な25.6%増加しました。

