Olbia 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 06:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 07:50 | 予定 | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72712 | 07:55 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 08:15 | 予定 | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72226 | 08:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 08:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 10:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ51 | 10:25 | 09:59 | 上陸した |
| London (LGW) | easyJet | U28347 | 10:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Travelcoup | AZE599 | 11:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Travelcoup | AZE499 | 11:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 10:59 | 上陸した |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 10:59 | 上陸した |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 12:05 | 11:59 | 上陸した |
| Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:15 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 12:40 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 13:05 | 12:45 | 上陸した |
| NIce (NCE) | Panellenic Airlines | RJB302 | 13:27 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1902 | 13:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ8014 | 14:17 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 15:00 | 遅延 | |
| Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 15:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28365 | 16:05 | 15:49 | 上陸した |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 16:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 16:50 | 予定 | |
| Ostrava (OSR) | Alpha Aviation | AAO25 | 17:11 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 19:15 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8917 | 19:15 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 19:25 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 19:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:55 | 予定 | |
| Brest (BES) | Volotea | V72360 | 20:30 | 遅延 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 20:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 21:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 23:00 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 06:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 07:30 | 予定 | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72713 | 08:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 08:40 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 08:45 | 予定 | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72227 | 09:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Swiss Air-Ambulance | SAZ52 | 10:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 10:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:10 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28348 | 11:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Travelcoup | AZE442 | 12:30 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72805 | 12:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:50 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 13:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1021 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8261 | 13:30 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 13:40 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 14:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8916 | 14:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ8015 | 15:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 15:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 16:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28366 | 16:40 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Panellenic Airlines | RJB301 | 16:45 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 17:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 17:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 20:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1903 | 20:15 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 20:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:40 | 予定 | |
| Brest (BES) | Volotea | V72361 | 21:10 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:25 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 22:35 | 予定 | |
Olbia 空港 への、または Olbia 空港 からのフライト
このページでは、Olbia 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Olbia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するオルビア空港は航空交通の活性化を経験しています。2023年11月、旅客数は2019年の同じ月と比較して驚異的な25.6%増加しました。

