Olbia 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 09:35 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 12:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 14:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 17:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 18:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 22:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 23:00 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 10:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 12:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 15:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:15 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 19:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 23:35 | 予定 | |
Olbia 空港 への、または Olbia 空港 からのフライト
このページでは、Olbia 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Olbia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するオルビア空港は航空交通の活性化を経験しています。2023年11月、旅客数は2019年の同じ月と比較して驚異的な25.6%増加しました。

