Olbia 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | 01:34 | 上陸した |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 06:45 | 上陸した |
Napoli (NAP) | easyJet | U24143 | 07:20 | 07:05 | 上陸した |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | 06:50 | 上陸した |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 07:35 | 07:10 | 上陸した |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | 09:06 | 上陸した |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | 07:37 | 上陸した |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:20 | 07:56 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:35 | 08:19 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 08:45 | 08:26 | 上陸した |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:35 | 上陸した |
Ancona (AOI) | Volotea | V71304 | 09:05 | 08:48 | 上陸した |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 09:10 | 09:20 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | 09:13 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 09:30 | 09:13 | 上陸した |
Catania (CTA) | Volotea | V71420 | 09:45 | 09:40 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84361 | 09:55 | 09:36 | 上陸した |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:51 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO3854 | 10:00 | 09:45 | 上陸した |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 09:57 | 上陸した |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 10:20 | 10:00 | 上陸した |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 10:25 | 10:04 | 上陸した |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT516 | 10:45 | 10:28 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28343 | 10:50 | 10:35 | 上陸した |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | 不明 | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:05 | 10:56 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Valair | VVV331 | 11:11 | 11:10 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 11:03 | 上陸した |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 11:03 | 上陸した |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 11:40 | 遅延 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 11:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:50 | 11:47 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia | IB697 expand_more(1) | 11:55 | 11:54 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5399 | 11:55 | 11:54 | 上陸した |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1507 expand_more(1) | 12:00 | 11:40 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2132 | 12:00 | 11:40 | 上陸した |
Palermo (PMO) | Volotea | V71540 | 12:05 | 遅延 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:10 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Silver Cloud Air | SCR378 | 12:12 | 11:43 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73418 | 12:15 | 12:02 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:40 | 予定 | |
Baku (GYD) | ASG Business Aviation | ESW550 | 12:46 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 13:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6525 | 13:25 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 13:30 | 予定 | |
Altenrhein (ACH) | Private Wings | JW720 | 13:48 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 14:15 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG563 | 14:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 14:40 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 14:40 | 予定 | |
Paris (LBG) | Vistajet | VJT710 | 14:43 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 14:50 | 予定 | |
Cannes (CEQ) | Tyrolean Jet Services | TYJ512 | 14:52 | 予定 | |
Pisa (PSA) | TAG Aviation | TEU7 | 15:04 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 15:10 | 予定 | |
Deauville (DOL) | Volotea | V72336 | 15:10 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 15:15 | 予定 | |
Cannes (CEQ) | VistaJet | H5715 | 15:26 | 予定 | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1906 | 15:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83742 | 15:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(4) | 15:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 15:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 15:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3684 | 15:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 15:55 | 予定 | |
Bourgas (BOJ) | My Jet | MYJ854 | 16:03 | 予定 | |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 16:05 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 16:10 | 予定 | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 16:55 | 予定 | |
Baku (GYD) | VistaJet | VJT527 | 17:05 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 17:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT655 | 17:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | VistaJet | VJT443 | 18:03 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 18:15 | 予定 | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 18:20 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 18:35 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72582 | 18:35 | 予定 | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 19:10 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 19:45 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 20:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 20:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:20 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72538 | 20:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:35 | 予定 | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:45 | 予定 | |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 21:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23597 | 21:10 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 21:10 | 予定 | |
Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 22:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 22:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 22:45 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 06:08 | 途中 |
Ancona (AOI) | Volotea | V71305 | 06:15 | 06:15 | 途中 |
Catania (CTA) | Volotea | V71421 | 06:30 | 06:38 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 06:52 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 07:11 | 途中 |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:40 | 07:39 | 途中 |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73419 | 07:50 | 07:52 | 途中 |
Naples (NAP) | easyJet | U24144 | 07:55 | 07:57 | 途中 |
Pisa (PSA) | VistaJet | H5721 | 08:00 | 08:20 | 途中 |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08:10 | 08:27 | 途中 |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | 10:10 | 途中 |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08:55 | 09:14 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:07 | 途中 |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 09:10 | 09:17 | 途中 |
Pisa (PSA) | Silver Cloud Air | SCR378 | 09:10 | 09:10 | 途中 |
Palermo (PMO) | Volotea | V71541 | 09:25 | 09:41 | 途中 |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 09:30 | 09:43 | 途中 |
Milan (LIN) | Air Corporate | CPV825 | 09:30 | 10:14 | 途中 |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 09:45 | 10:12 | 途中 |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 09:55 | 10:06 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | 10:25 | 途中 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | 10:25 | 途中 |
Deauville (DOL) | Volotea | V72337 | 10:20 | 10:41 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | SPARFELL | LDX807 | 10:30 | 10:29 | 途中 |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84362 | 10:35 | 11:07 | 途中 |
Paris (ORY) | Transavia | TO3855 | 10:45 | 10:59 | 途中 |
Rome (CIA) | JetStream | JSD806 | 10:45 | 10:54 | 途中 |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 11:00 | 11:11 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 11:17 | 途中 |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 11:05 | 11:25 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 11:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 11:30 | 11:36 | 途中 |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 11:40 | 11:51 | 途中 |
London (LGW) | easyJet | U28344 | 11:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | 12:03 | 途中 |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | 12:03 | 途中 |
Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT516 | 12:00 | 予定 | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 12:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB698 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5400 | 12:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:45 | 予定 | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 12:45 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72539 | 12:55 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1508 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2133 | 13:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 13:20 | 予定 | |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT431 | 13:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23596 | 13:55 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6526 | 14:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 14:10 | 予定 | |
St. Gallen (ACH) | Private Wings | JW721 | 14:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9434 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 15:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15:00 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG564 | 15:05 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 15:25 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 15:45 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 15:50 | 予定 | |
Sibiu (SBZ) | Vistajet | VJT710 | 15:50 | 予定 | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 16:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | 予定 | |
Nice (NCE) | Tyrolean Jet Services | TYJ512 | 16:00 | 予定 | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1907 | 16:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83743 | 16:20 | 予定 | |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 16:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 16:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 16:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 16:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 16:40 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 16:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 17:30 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 17:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:00 | 予定 | |
Trapani (TPS) | VistaJet | VJT929 | 18:15 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT656 | 18:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 18:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18:55 | 予定 | |
Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 19:05 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 19:35 | 予定 | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 19:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 20:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 20:35 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72805 | 20:35 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:40 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 20:55 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 21:10 | 予定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:25 | 予定 | |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 21:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23594 | 21:55 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 22:00 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72583 | 22:40 | 予定 | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 22:55 | 予定 |
Olbia 空港 への、または Olbia 空港 からのフライト
このページでは、Olbia 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Olbia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するオルビア空港は航空交通の活性化を経験しています。2023年11月、旅客数は2019年の同じ月と比較して驚異的な25.6%増加しました。