Olbia 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | 00:51 | 上陸した |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6808 expand_more(1) | 05:30 | 05:57 | 上陸した |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6808 | 05:30 | 05:57 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 06:40 | 06:50 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8917 | 06:40 | 06:50 | 上陸した |
Milan (MXP) | Neos | NO6070 | 08:00 | 08:16 | 上陸した |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 08:10 | 07:48 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 08:20 | 08:20 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 08:25 | 08:32 | 上陸した |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1906 | 08:30 | 08:28 | 上陸した |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:30 | 08:35 | 上陸した |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:39 | 上陸した |
Altenrhein (ACH) | People's | PE560 | 08:56 | 08:53 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 09:00 | 08:49 | 上陸した |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 09:20 | 09:04 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 | 09:35 | 11:40 | 上陸した |
Manchester (MAN) | TUI | BY2632 | 09:35 | 09:20 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28343 | 09:50 | 09:27 | 上陸した |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:44 | 上陸した |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 10:03 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 10:15 | 不明 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 10:40 | 10:37 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 10:40 | 10:37 | 上陸した |
London (LGW) | TUI | BY4614 | 10:55 | 10:46 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA2331 | 11:00 | 11:06 | 上陸した |
London (STN) | Jet2 | LS1637 | 11:35 | 11:19 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 11:55 | 11:57 | 上陸した |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 11:55 | 12:26 | 上陸した |
Hyeres (TLN) | Hyperion Aviation | HYP28 | 12:04 | 12:40 | 上陸した |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:05 | 12:29 | 上陸した |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | 不明 | |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 12:15 | 14:27 | 上陸した |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | 12:11 | 上陸した |
Biggin Hill (BQH) | Alliance Executive Jets | ALE44 | 12:32 | 12:32 | 上陸した |
Enfidha (NBE) | Swiss Air-Ambulance | SAZ72 | 12:43 | 12:37 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 13:15 | 12:59 | 上陸した |
Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 13:50 | 13:47 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 13:55 | 13:37 | 上陸した |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 13:55 | 13:55 | 上陸した |
Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 14:00 | 15:26 | 上陸した |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | 不明 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1020 expand_more(1) | 14:35 | 14:23 | 上陸した |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3034 | 14:35 | 14:23 | 上陸した |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 14:50 | 15:17 | 上陸した |
Ibiza (IBZ) | Silver Cloud Air | SCR378 | 14:56 | 15:22 | 上陸した |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6734 | 15:00 | 15:39 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 15:10 | 15:50 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 15:10 | 15:50 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR6536 | 15:40 | 15:43 | 上陸した |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 16:20 | 不明 | |
London (LGW) | easyJet | U28345 | 16:35 | 16:23 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | 16:32 | 上陸した |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | 16:32 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3107 | 16:40 | 16:28 | 上陸した |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 16:40 | 16:37 | 上陸した |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 17:15 | 不明 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | 17:06 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 17:30 | 17:21 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 17:30 | 17:21 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | 17:49 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | 17:49 | 上陸した |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 17:55 | 遅延 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6525 | 18:35 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA618 | 18:45 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 19:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84361 | 19:40 | 遅延 | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 20:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 20:10 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 20:10 | 19:38 | 上陸した |
Ancona (AOI) | Volotea | V71304 | 20:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 20:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 20:30 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 20:40 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22481 | 20:50 | 遅延 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 21:00 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 21:30 | 予定 | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 22:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB699 expand_more(1) | 22:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5401 | 22:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 23:20 | 予定 | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 23:20 | 予定 | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 23:50 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (LYS) | Volotea | V7960 | 00:30 | 01:22 | 途中 |
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 不明 | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6809 expand_more(1) | 06:20 | 06:53 | 途中 |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6809 | 06:20 | 06:53 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:30 | 不明 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 不明 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 不明 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 07:35 | 07:55 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8916 | 07:35 | 07:55 | 途中 |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 08:45 | 08:54 | 途中 |
Verona (VRN) | Neos | NO6071 | 08:50 | 09:10 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 不明 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 09:10 | 09:33 | 途中 |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1907 | 09:15 | 09:14 | 途中 |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09:15 | 09:31 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 09:30 | 09:56 | 途中 |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | 不明 | |
St. Gallen (ACH) | People's | PE561 | 09:35 | 10:04 | 途中 |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 09:45 | 09:54 | 途中 |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 10:00 | 10:17 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 | 10:15 | 13:18 | 途中 |
London (LGW) | easyJet | U28344 | 10:25 | 10:41 | 途中 |
Manchester (MAN) | TUI | BY2633 | 10:35 | 10:39 | 途中 |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 11:00 | 11:32 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | 不明 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | 11:04 | 途中 |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 不明 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 expand_more(1) | 11:30 | 11:42 | 途中 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8261 | 11:30 | 11:42 | 途中 |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA2330 | 11:45 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | CJ868 | 11:45 | 12:24 | 途中 |
London (LGW) | TUI | BY4615 | 12:00 | 12:14 | 途中 |
London (STN) | Jet2 | LS1638 | 12:30 | 12:56 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 12:35 | 13:00 | 途中 |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 12:40 | 13:19 | 途中 |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | 13:22 | 途中 |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 12:40 | 15:53 | 途中 |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 13:10 | 13:24 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ73 | 13:20 | 13:42 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 14:00 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 14:00 | 不明 | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 14:05 | 14:20 | 途中 |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 14:30 | 14:58 | 途中 |
Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 14:35 | 17:03 | 途中 |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 14:45 | 不明 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 14:50 | 14:55 | 途中 |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1021 expand_more(1) | 15:20 | 15:57 | 途中 |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3035 | 15:20 | 15:57 | 途中 |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 15:30 | 16:24 | 途中 |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6735 | 15:40 | 16:34 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 16:00 | 16:58 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 16:00 | 16:58 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | 16:19 | 途中 |
Payerne (VIP) | Silver Cloud Air | SCR378 | 16:00 | 16:12 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR6535 | 16:15 | 16:41 | 途中 |
Hamburg (HAM) | Platoon Aviation | PTN321 | 16:30 | 16:39 | 途中 |
London (LGW) | easyJet | U28346 | 17:10 | 17:23 | 途中 |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | 17:40 | 途中 |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 17:20 | 17:37 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | 17:43 | 途中 |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | 17:43 | 途中 |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3108 | 17:30 | 17:57 | 途中 |
Ancona (AOI) | Volotea | V71305 | 17:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 18:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 18:30 | 予定 | |
Toulon (TLN) | Alliance Executive Jets | ALE44 | 18:30 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6526 | 19:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA619 | 19:45 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 20:05 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84362 | 20:20 | 予定 | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 20:45 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 20:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 21:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 21:15 | 予定 | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 21:15 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 21:20 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22482 | 21:25 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 21:35 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 22:05 | 予定 | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 22:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB700 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5402 | 23:00 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 23:55 | 予定 | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 23:55 | 予定 |
Olbia 空港 への、または Olbia 空港 からのフライト
このページでは、Olbia 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Olbia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するオルビア空港は航空交通の活性化を経験しています。2023年11月、旅客数は2019年の同じ月と比較して驚異的な25.6%増加しました。