Olbia 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 00:15 | 00:05 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 06:35 | 06:26 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8917 | 06:35 | 06:26 | 上陸した |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 06:49 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK386 expand_more(1) | 07:30 | 07:24 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 07:30 | 07:24 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 07:40 | 07:16 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 07:40 | 07:16 | 上陸した |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07:55 | 07:41 | 上陸した |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | 07:34 | 上陸した |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | 07:48 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 08:10 | 08:08 | 上陸した |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 08:15 | 07:57 | 上陸した |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 08:20 | 08:12 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:30 | 08:03 | 上陸した |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 08:35 | 08:21 | 上陸した |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1906 | 08:40 | 08:37 | 上陸した |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG563 | 08:40 | 08:41 | 上陸した |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 09:05 | 08:34 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 09:15 | 08:58 | 上陸した |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1381 | 09:40 | 09:16 | 上陸した |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:40 | 09:30 | 上陸した |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:51 | 上陸した |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 10:05 | キャンセル | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 10:05 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 10:25 | 10:11 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28343 | 10:30 | 10:28 | 上陸した |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6519 | 10:50 | 10:58 | 上陸した |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | 11:06 | 上陸した |
Alghero (AHO) | Harmony Jets | HMJ78 | 11:02 | 10:50 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Harmony Jets | HMJ185 | 11:07 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 11:10 | 上陸した |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 11:10 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:30 | 11:21 | 上陸した |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:00 | 11:56 | 上陸した |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | 予定 | |
Innsbruck (INN) | Fly Tyrol | FTY14 | 12:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:50 | 予定 | |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28420 | 13:00 | 予定 | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2053 | 13:00 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 13:05 | 予定 | |
Berne (BRN) | SkyAlps | BQ2381 | 13:31 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(3) | 13:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 13:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 13:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 13:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 13:55 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 14:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3686 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Volotea | V75138 | 14:05 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | 遅延 | |
Sofia (SOF) | Bul Air | LB5361 | 14:23 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | VistaJet | H5767 | 14:34 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1020 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3034 | 14:35 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 14:40 | 遅延 | |
Milan (LIN) | DAS Private Jets | DWW500 | 14:44 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 15:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 15:10 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 15:10 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6509 | 15:30 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Silver Cloud Air | SCR378 | 15:34 | 予定 | |
London (LCY) | British Airways | BA2335 | 15:45 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 15:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 15:55 | 予定 | |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT480 | 16:02 | 16:01 | 上陸した |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 16:25 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72582 | 16:25 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28345 | 16:35 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 16:50 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Flexjet | LXJ601 | 17:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 17:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | 予定 | |
Parma (PMF) | Flexflight | W28412 | 17:50 | 予定 | |
Parma (PMF) | Aeroitalia | XZ2580 | 17:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6673 | 18:10 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | JetStream | VTB790 | 18:14 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB735 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5422 | 18:30 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 18:40 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 19:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23597 | 19:20 | 予定 | |
Saint Tropez (LTT) | Alliance Executive Jets | ALE85 | 19:24 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 19:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | 予定 | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT503 | 21:03 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 21:25 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 22:00 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 22:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ756 | 22:55 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23603 | 23:10 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2702 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:00 | 06:01 | 途中 |
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:15 | 06:08 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 07:08 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 07:10 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 07:25 | 07:36 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8916 | 07:25 | 07:36 | 途中 |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:40 | 07:38 | 途中 |
Madrid (MAD) | VistaJet | H5334 | 07:45 | 07:40 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 08:20 | 08:45 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 08:20 | 08:45 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK387 expand_more(1) | 08:20 | 08:31 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 08:20 | 08:31 | 途中 |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | 08:43 | 途中 |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 08:40 | 08:48 | 途中 |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08:55 | 09:17 | 途中 |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 08:55 | 08:59 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 09:00 | 09:12 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:06 | 途中 |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 09:10 | 09:26 | 途中 |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 09:15 | 09:22 | 途中 |
Bern (BRN) | SkyAlps | BQ2380 | 09:20 | 09:33 | 途中 |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG564 | 09:25 | 10:12 | 途中 |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 10:00 | 09:58 | 途中 |
Genoa (GOA) | VistaJet | VJT409 | 10:00 | 09:56 | 途中 |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 10:05 | 10:07 | 途中 |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:20 | 10:31 | 途中 |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1382 | 10:25 | 10:43 | 途中 |
Milan (LIN) | Air Corporate | CPV690 | 10:30 | 10:29 | 途中 |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 10:50 | キャンセル | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 11:22 | 途中 |
London (LGW) | easyJet | U28344 | 11:05 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 11:20 | 11:35 | 途中 |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6520 | 11:25 | 11:47 | 途中 |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:35 | 11:58 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 12:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 12:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | DAS Private Jets | DWW500 | 12:00 | 12:00 | 途中 |
Lyon (LYN) | Harmony Jets | HMJ185 | 12:00 | 予定 | |
Lyon (LYN) | Harmony Jets | HMJ78 | 12:00 | 予定 | |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 12:05 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 12:20 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72583 | 13:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 13:55 | 予定 | |
Parma (PMF) | Flexflight | W28413 | 14:00 | 予定 | |
Parma (PMF) | Aeroitalia | XZ2581 | 14:00 | 予定 | |
London (BQH) | Fly Tyrol | FTY14 | 14:00 | 予定 | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1907 | 14:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 14:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 14:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 14:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 14:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 14:30 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 14:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3687 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Volotea | V75139 | 14:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 15:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1021 expand_more(1) | 15:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3035 | 15:20 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 15:40 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Bul Air | LB5362 | 15:40 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | 予定 | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | H5767 | 16:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | VistaJet | VJT435 | 16:00 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6510 | 16:05 | 予定 | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 16:25 | 予定 | |
London (LCY) | British Airways | BA2334 | 16:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9434 expand_more(1) | 16:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 16:40 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Flexjet | LXJ455 | 16:57 | 予定 | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5574 | 17:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28346 | 17:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | 予定 | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 17:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 17:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | 予定 | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 18:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | 予定 | |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28518 | 18:40 | 予定 | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2052 | 18:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB736 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5424 | 19:10 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 19:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 19:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23596 | 20:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | 予定 | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 20:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 20:45 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 22:00 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 22:35 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 23:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23604 | 23:55 | 予定 |
Olbia 空港 への、または Olbia 空港 からのフライト
このページでは、Olbia 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Olbia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するオルビア空港は航空交通の活性化を経験しています。2023年11月、旅客数は2019年の同じ月と比較して驚異的な25.6%増加しました。