Olbia 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 07:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 10:05 | 10:01 | 上陸した |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 09:56 | 上陸した |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 10:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 10:25 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28365 | 10:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:20 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:10 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 12:35 | 予定 | |
Luton (LTN) | JetStream | JSD24 | 12:39 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:40 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 12:55 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6525 | 13:25 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 13:30 | 予定 | |
Altenrhein (ACH) | Private Wings | JW720 | 13:47 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:30 | 予定 | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 15:05 | 14:55 | 上陸した |
Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 15:15 | 14:48 | 上陸した |
NIce (NCE) | VistaJet | H5313 | 15:26 | 予定 | |
Deauville (DOL) | Volotea | V72336 | 15:35 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 15:55 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 16:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 16:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 18:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 19:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 19:45 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | 予定 | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 23:20 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 06:45 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 予定 | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 08:25 | 予定 | |
Deauville (DOL) | Volotea | V72337 | 10:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 10:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 10:55 | 予定 | |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 11:00 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 11:05 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:10 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:10 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28366 | 11:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:45 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 13:10 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 13:20 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 13:30 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6526 | 14:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 14:10 | 予定 | |
Annemasse (QYA) | Fly 7 | FSF608 | 15:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | 予定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 15:40 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 15:50 | 予定 | |
St. Gallen (ACH) | Private Wings | JW721 | 16:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 16:35 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 16:40 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 16:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | VistaJet | H5313 | 17:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 17:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 19:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | 予定 | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 20:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 20:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 20:35 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 20:55 | 予定 |
Olbia 空港 への、または Olbia 空港 からのフライト
このページでは、Olbia 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Olbia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するオルビア空港は航空交通の活性化を経験しています。2023年11月、旅客数は2019年の同じ月と比較して驚異的な25.6%増加しました。