Arrivées et départs des vols à Olbia Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6808 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6808 | 05:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 06:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 06:40 | Programmé | |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 07:00 | Programmé | |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:20 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:40 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 08:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | Neos | NO6070 | 08:00 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 08:20 | Programmé | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1906 | 08:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 08:55 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 09:00 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 09:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 09:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 09:30 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2632 | 09:35 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28343 | 09:50 | Programmé | |
Altenrhein (ACH) | People's | PE564 | 09:54 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3858 | 10:15 | Programmé | |
Genova (GOA) | FAI rent-a-Jet | IFA6323 | 10:48 | Programmé | |
Porto (OPO) | Air Horizont | HT5060 | 10:53 | Programmé | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5614 | 10:55 | Programmé | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA2331 | 11:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:00 | Programmé | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT464 | 11:21 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1637 | 11:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 11:40 | Programmé | |
Mikonos (JMK) | DAS Private Jets | DWW564 | 11:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 11:50 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 11:55 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1507 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2132 | 12:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21132 | 12:00 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 12:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 12:20 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Trade Air | MT1162 | 12:38 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 12:45 | Programmé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 13:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 13:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 13:50 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 13:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 13:55 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 14:00 | Programmé | |
Verona (VRN) | Neos | NO6634 | 14:15 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6346 | 14:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:30 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1020 expand_more(1) | 14:35 | Programmé | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3034 | 14:35 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24811 | 14:40 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6734 | 15:00 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR6536 | 15:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | Air Horizont | HT3301 | 15:42 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 15:50 | Programmé | |
Cannes (CEQ) | VistaJet | VJT407 | 16:00 | Programmé | |
NIce (NCE) | VistaJet | VJT537 | 16:22 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28345 | 16:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3107 | 16:40 | Programmé | |
Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 16:50 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2370 | 17:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(2) | 17:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 17:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 17:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | Programmé | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 17:40 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT655 | 17:45 | Programmé | |
Tashkent (TAS) | Qatar Executive | QE729 | 17:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 18:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 18:15 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6525 | 18:35 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA618 | 18:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1860 | 18:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23593 | 19:05 | Programmé | |
Verona (VRN) | Neos | NO6244 | 19:15 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | DAS Private Jets | DWW267 | 19:17 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84361 | 19:40 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 19:40 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 19:50 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Aeroitalia | HT4741 | 19:51 | Programmé | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 20:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:25 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 20:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 20:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 20:30 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 20:40 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:50 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22481 | 21:00 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 21:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 21:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 21:35 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21893 | 21:40 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24143 | 21:40 | Programmé | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 22:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB699 expand_more(1) | 22:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5401 | 22:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83742 | 22:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 23:05 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 23:20 | Programmé | |
Turin (TRN) | Volotea | V71717 | 23:50 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23614 | 00:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | EC3614 | 00:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 06:15 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6809 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6809 | 06:20 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 07:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 07:35 | Programmé | |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 07:35 | Programmé | |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 08:15 | Programmé | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:15 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | Neos | NO6071 | 08:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | Programmé | |
Nice (NCE) | VistaJet | VJT645 | 09:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09:10 | Programmé | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1907 | 09:15 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 09:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | VistaJet | VJT607 | 09:30 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 09:40 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 09:45 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 09:45 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 10:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28344 | 10:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2633 | 10:35 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | People's | PE564 | 10:45 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 11:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | Programmé | |
Girona (GRO) | VistaJet | VJT486 | 11:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:35 | Programmé | |
Porto (OPO) | Air Horizont | HT5061 | 11:35 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA2330 | 11:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 11:55 | Programmé | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5615 | 12:00 | Programmé | |
Bern (BRN) | FAI rent-a-Jet | IFA6323 | 12:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 12:15 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1638 | 12:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 12:35 | Programmé | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 12:35 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 12:40 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12:55 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1508 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2133 | 13:00 | Programmé | |
Cascais (CAT) | VistaJet | VJT503 | 13:00 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 13:05 | Programmé | |
Mengen (QCM) | DAS Private Jets | DWW564 | 13:10 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | DAS Private Jets | DWW564 | 13:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 13:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 13:20 | Programmé | |
Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 13:40 | Programmé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 13:50 | Programmé | |
Milan (BGY) | Trade Air | MT1163 | 13:55 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 14:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 14:30 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 14:35 | Programmé | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 14:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 14:50 | Programmé | |
Verona (VRN) | Neos | NO6635 | 15:05 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6347 | 15:10 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24812 | 15:15 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1021 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3035 | 15:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6735 | 15:40 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR6535 | 16:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 16:30 | Programmé | |
Milan (BGY) | Aeroitalia | HT4740 | 16:30 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28346 | 17:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3108 | 17:30 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2371 | 17:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 18:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 18:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 18:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 18:00 | Programmé | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 18:10 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT656 | 18:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24144 | 18:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 18:55 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6526 | 19:15 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1861 | 19:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA619 | 19:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23594 | 19:50 | Programmé | |
Verona (VRN) | Neos | NO6245 | 20:05 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84362 | 20:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | Aeroitalia | HT3302 | 20:40 | Programmé | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 20:50 | Programmé | |
Turin (TRN) | Volotea | V71716 | 20:50 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 21:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 21:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:15 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 21:20 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:25 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 21:25 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22482 | 21:35 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 22:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(1) | 22:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 22:15 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21894 | 22:20 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 22:20 | Programmé | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 22:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83743 | 23:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB700 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5402 | 23:00 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 23:40 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 23:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Olbia Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Olbia Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Olbia Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport d'Olbia a connu une revitalisation remarquable du trafic aérien. En novembre 2023, le nombre de passagers a augmenté de manière impressionnante de 25,6% par rapport au même mois en 2019.