Arrivées et départs des vols à Olbia Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23593 | 00:10 | 23:44 | A atterri |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6716 | 06:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23597 | 06:15 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 06:45 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 07:10 | Programmé | |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:20 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07:45 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72414 | 07:50 | Programmé | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72712 | 07:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 07:50 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 08:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 08:15 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 08:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:35 | Programmé | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1906 | 08:40 | Programmé | |
Lille (LIL) | Volotea | V72226 | 08:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | Programmé | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 09:15 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 09:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 10:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Taespejo Portugal | TES151 | 10:30 | Programmé | |
Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 10:35 | Programmé | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT861 | 10:46 | Programmé | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK789 | 11:05 | Programmé | |
Catania (CTA) | Volotea | V71420 | 11:05 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:20 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 11:35 | Programmé | |
Isabel Pass (ISL) | VistaJet | VJT503 | 11:35 | Programmé | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK718 | 11:40 | Annulé | |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:45 | Annulé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 11:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21132 | 12:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 12:15 | Programmé | |
Castres (DCM) | Jet Fly Airline | JFL895 | 12:19 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:25 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 12:30 | Annulé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 12:40 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 12:45 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73418 | 12:50 | Programmé | |
Berne (BRN) | Luxwing | BQ2381 | 13:36 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | DAS Private Jets | DWW749 | 13:40 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1902 | 13:50 | Programmé | |
Bremen (BRE) | VistaJet | H5713 | 14:03 | Programmé | |
Luton (LTN) | VistaJet | VJT602 | 14:12 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 14:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 14:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 14:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 14:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 14:25 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:30 | Programmé | |
Venice (VCE) | Bairline | BRJ106 | 14:35 | Programmé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 15:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(2) | 15:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 15:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 15:05 | Programmé | |
Napoli (NAP) | VistaJet | VJT486 | 15:08 | Programmé | |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 15:20 | Programmé | |
Luton (LTN) | VistaJet | H5792 | 15:46 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 15:55 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28365 | 16:05 | Annulé | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72538 | 16:10 | Programmé | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71304 | 16:25 | Programmé | |
Napoli (NAP) | VistaJet | VJT607 | 16:34 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 16:45 | Programmé | |
Split (SPU) | VistaJet | VJT451 | 16:57 | Programmé | |
Prague (PRG) | Air Transport Europe | EAT422 | 17:09 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21893 | 17:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 17:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | Programmé | |
Le Mans (LME) | Heron Aviation | HRN127 | 17:46 | Programmé | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT659 | 17:53 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 19:10 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 19:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23619 | 19:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 19:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 19:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24811 | 19:50 | Annulé | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 19:55 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3858 | 19:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | Programmé | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 20:20 | Programmé | |
Brest (BES) | Volotea | V72360 | 20:30 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:30 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 20:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 20:50 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:50 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72582 | 21:20 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 21:50 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 22:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 23:25 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23604 | 00:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | Programmé | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 06:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 06:30 | Programmé | |
Farnborough (FAB) | Qatar Executive | QE735 | 06:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23598 | 07:00 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6717 | 07:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 07:30 | Programmé | |
Catania (CTA) | Volotea | V71421 | 07:50 | Programmé | |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:55 | Programmé | |
Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 08:00 | Programmé | |
Prague (PRG) | Air Transport Europe | EAT421 | 08:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 08:20 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73419 | 08:25 | Programmé | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08:35 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 08:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 08:40 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72415 | 08:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09:10 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 09:10 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:15 | Programmé | |
Bern (BRN) | Luxwing | BQ2380 | 09:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 09:45 | Programmé | |
Toulon (TLN) | Copenhagen Airtaxi | CAT230 | 09:50 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:05 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 10:20 | Programmé | |
Genoa (GOA) | Flexjet | LXJ608 | 10:31 | Programmé | |
Malaga (AGP) | DAS Private Jets | DWW273 | 10:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR6537 | 10:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | Programmé | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 11:05 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:10 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 11:35 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 11:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK790 | 12:00 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72805 | 12:00 | Programmé | |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12:25 | Annulé | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK719 | 12:30 | Annulé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 12:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 12:50 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 13:05 | Programmé | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 13:10 | Programmé | |
Lille (LIL) | Volotea | V72227 | 13:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 13:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 13:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 13:30 | Programmé | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72713 | 13:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Jet Fly Airline | JFL815 | 13:30 | Programmé | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71305 | 13:35 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | Programmé | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1907 | 14:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 14:45 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 14:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 14:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9434 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 15:00 | Programmé | |
Palermo (PMO) | DAS Private Jets | DWW749 | 15:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT443 | 15:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(1) | 15:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 15:05 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | Programmé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 15:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(2) | 15:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 15:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 15:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Taespejo Portugal | TES152 | 16:00 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 16:10 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 16:35 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28366 | 16:40 | Annulé | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72539 | 16:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 17:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21894 | 17:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Air Transport Europe | EAT551 | 18:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23620 | 19:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 19:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Volotea | V73615 | 19:55 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1903 | 20:15 | Programmé | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 20:25 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24812 | 20:30 | Annulé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3859 | 20:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | Programmé | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 21:10 | Programmé | |
Brest (BES) | Volotea | V72361 | 21:10 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 21:25 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:25 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:25 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72583 | 21:55 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 22:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 22:55 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 23:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Olbia Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Olbia Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Olbia Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport d'Olbia a connu une revitalisation remarquable du trafic aérien. En novembre 2023, le nombre de passagers a augmenté de manière impressionnante de 25,6% par rapport au même mois en 2019.