Arrivées et départs des vols à Olbia Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 06:45 | Programmé | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72712 | 07:55 | Programmé | |
Lille (LIL) | Volotea | V72226 | 08:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 08:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:35 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 08:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 09:20 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:20 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 09:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 10:10 | 09:39 | A atterri |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 10:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT473 | 11:28 | 10:57 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 12:40 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 13:05 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28431 | 14:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 14:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:30 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 15:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 15:20 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 16:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 16:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | Programmé | |
NIce (NCE) | Volotea | V7713 | 18:11 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 19:25 | Programmé | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 19:55 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:55 | Programmé | |
Brest (BES) | Volotea | V72360 | 20:30 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 20:50 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 21:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | Programmé | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 23:00 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 06:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 07:30 | Programmé | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72713 | 08:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09:10 | Programmé | |
Lille (LIL) | Volotea | V72227 | 09:10 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:15 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72805 | 09:20 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 10:10 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 10:25 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 10:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28428 | 10:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 10:55 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:10 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 11:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT473 | 12:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 expand_more(2) | 13:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 13:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8256 | 13:30 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 13:40 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | Programmé | |
Nice (NCE) | Volotea | V7712 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 15:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 15:05 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 15:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 16:35 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 17:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 17:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | Programmé | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 20:00 | Programmé | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 20:25 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:40 | Programmé | |
Brest (BES) | Volotea | V72361 | 21:10 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:25 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 22:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Olbia Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Olbia Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Olbia Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport d'Olbia a connu une revitalisation remarquable du trafic aérien. En novembre 2023, le nombre de passagers a augmenté de manière impressionnante de 25,6% par rapport au même mois en 2019.