Arrivées et départs des vols à Olbia Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 00:10 | 23:56 | A atterri |
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | 02:52 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 06:55 | 06:45 | A atterri |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 06:42 | A atterri |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | 06:58 | A atterri |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07:35 | 07:28 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 07:40 | 07:32 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 07:40 | 07:32 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 07:55 | 08:02 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8917 | 07:55 | 08:02 | A atterri |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | 07:41 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | 07:44 | A atterri |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 08:00 | 07:54 | A atterri |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:05 | 07:58 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(1) | 08:20 | 08:06 | A atterri |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 08:20 | 08:06 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:40 | 08:13 | A atterri |
Napoli (NAP) | Flexjet | LXJ567 | 08:54 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:21 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 09:10 | 08:58 | A atterri |
Verona (VRN) | Air Corporate | CPV690 | 09:14 | 08:42 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:15 | 09:19 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | 09:26 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 09:30 | 09:26 | A atterri |
Preveza Lefkas (PVK) | Arrow Aviation | HEZ151 | 09:45 | 09:31 | A atterri |
Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 09:50 | 09:41 | A atterri |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 09:55 | 10:12 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:43 | A atterri |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 10:18 | A atterri |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 10:20 | 10:15 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia | IB697 expand_more(1) | 10:40 | 10:23 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5399 | 10:40 | 10:23 | A atterri |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | 10:56 | A atterri |
Parma (PMF) | Czech Flight Jet | AAO14 | 11:01 | 11:08 | A atterri |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:05 | 11:01 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 11:05 | A atterri |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 11:05 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 11:20 | 11:26 | A atterri |
NIce (NCE) | Georgian Airways | A97051 | 11:23 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:30 | 12:00 | A atterri |
Lamezia-terme (SUF) | Jet Fly Airline | JFL732 | 11:44 | 11:49 | A atterri |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 12:35 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 12:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 13:00 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 13:10 | Différé | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2053 | 13:15 | Détourné | |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28420 | 13:15 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 13:20 | Différé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 13:20 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(3) | 13:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 13:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 13:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 13:55 | Programmé | |
Split (SPU) | VistaJet | VJT617 | 13:58 | Programmé | |
Florence (FLR) | Atlantic Air Solutions | PAV632 | 14:09 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 14:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 14:25 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG561 | 14:40 | Programmé | |
Linz (LNZ) | Hyperion Aviation | HYP28 | 15:07 | Détourné | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 15:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 15:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46347 | 15:25 | Programmé | |
Bari (BRI) | Volotea | V71608 | 16:10 | Programmé | |
Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 16:20 | Programmé | |
Lamezia-terme (SUF) | Atlantic Air Solutions | PAV661 | 16:22 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 16:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83742 | 16:40 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | BRA | HT6142 | 16:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:20 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28345 | 17:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 17:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 18:15 | Programmé | |
Farnborough (FAB) | TAG Aviation | TEU7 | 18:28 | Programmé | |
Farnborough (FAB) | TAG Aviation | TEU7 | 18:28 | Programmé | |
Zadar (ZAD) | Elilombarda | EOA1 | 18:50 | Programmé | |
Ancona (AOI) | Jet Fly Airline | JFL370 | 18:59 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 19:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3858 | 19:45 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 19:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | Programmé | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20:10 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 20:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 20:35 | Programmé | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 20:35 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:50 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 21:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21132 | 21:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 21:15 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 21:20 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71540 | 22:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Atmospherica Aviation | PAV121 | 05:00 | 05:47 | En route |
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 06:06 | En route |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:15 | 06:14 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 07:22 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 07:03 | En route |
Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 07:15 | 07:17 | En route |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 07:20 | 07:33 | En route |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:45 | 07:42 | En route |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 07:50 | 07:55 | En route |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 08:10 | 08:22 | En route |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(1) | 08:30 | 09:04 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 08:30 | 09:04 | En route |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | 08:38 | En route |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 08:55 | 09:24 | En route |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8916 | 08:55 | 09:24 | En route |
Milan (MXP) | easyJet | U23596 | 08:55 | 09:07 | En route |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 09:00 | 09:23 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:15 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9434 expand_more(1) | 09:05 | 09:20 | En route |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 09:05 | 09:20 | En route |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 09:20 | 09:28 | En route |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | 09:32 | En route |
Milan (LIN) | Flexjet | LXJ567 | 09:49 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | 10:19 | En route |
Bari (BRI) | Volotea | V71609 | 09:55 | 10:10 | En route |
St. Moritz (SMV) | VistaJet | H5767 | 10:00 | 10:51 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | 10:37 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | 10:37 | En route |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 10:20 | 10:54 | En route |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 10:45 | 11:51 | En route |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 10:50 | 11:01 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 11:21 | En route |
Tel Aviv (TLV) | Arrow Aviation | HEZ152 | 11:00 | 11:34 | En route |
Madrid (MAD) | Iberia | IB698 expand_more(1) | 11:20 | 11:36 | En route |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5400 | 11:20 | 11:36 | En route |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:35 | 11:56 | En route |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 11:45 | 11:55 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 12:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 12:00 | 12:03 | En route |
Salerno (QSR) | VistaJet | H5721 | 12:00 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Vista America | VJA533 | 12:00 | 12:01 | En route |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 12:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A97052 | 13:00 | Programmé | |
Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 13:10 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 13:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 13:35 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 13:45 | Programmé | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:50 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 13:55 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 13:55 | Programmé | |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28518 | 14:00 | Programmé | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2052 | 14:00 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(2) | 14:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 14:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 14:40 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 14:40 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 15:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15:00 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG562 | 15:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46348 | 16:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | Programmé | |
Ancona (AOI) | Jet Fly Airline | JFL48 | 16:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 17:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 17:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83743 | 17:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 17:55 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28346 | 18:00 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | BRA | HT6143 | 18:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 18:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18:55 | Programmé | |
Geneva (GVA) | TAG Aviation | TEU7 | 19:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 19:45 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | Programmé | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 20:45 | Programmé | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 20:45 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Flexjet | FJO97 | 20:45 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 20:55 | Programmé | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 21:05 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 21:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:20 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:25 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 21:40 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 22:00 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Atlantic Air Solutions | PAV662 | 22:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 22:05 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71541 | 22:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Olbia Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Olbia Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Olbia Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport d'Olbia a connu une revitalisation remarquable du trafic aérien. En novembre 2023, le nombre de passagers a augmenté de manière impressionnante de 25,6% par rapport au même mois en 2019.