Arrivées et départs des vols à Olbia Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | 00:40 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 06:55 | Programmé | |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 06:45 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 07:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 08:05 | 08:00 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 08:05 | 08:00 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 09:10 | 08:58 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:15 | 09:02 | A atterri |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 09:55 | Programmé | |
Liege (LGG) | Air Charters Europe | AGR198 | 09:59 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 10:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 09:48 | A atterri |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 11:20 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 11:50 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:00 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 12:35 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 12:40 | Programmé | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2053 | 13:00 | Programmé | |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28420 | 13:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Panaviatic | VPC2 | 13:13 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 13:20 | Programmé | |
London (STN) | VistaJet | VJT435 | 13:34 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(3) | 13:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 13:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3609 | 13:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 13:55 | Programmé | |
Milan (LIN) | Elilombarda | EOA1 | 14:16 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:30 | Programmé | |
Florence (FLR) | VistaJet | VJT443 | 14:39 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 14:40 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 14:40 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 16:10 | Programmé | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6142 | 16:52 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 19:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3858 | 19:45 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 20:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | Programmé | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 20:15 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 20:15 | Programmé | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 20:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:30 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 21:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 05:57 | En route |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:15 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 07:20 | Programmé | |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:45 | Programmé | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 08:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 08:55 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 09:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 10:05 | Programmé | |
Kos (KGS) | VistaJet | VJT683 | 10:40 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:45 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 10:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Charters Europe | AGR1198 | 10:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 12:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:55 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 13:15 | Programmé | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 13:15 | Programmé | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 13:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 13:20 | Programmé | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2052 | 13:40 | Programmé | |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28518 | 13:40 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 13:55 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 14:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 14:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3676 | 14:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 14:45 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 15:10 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 15:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | Programmé | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 17:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6143 | 18:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 19:45 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:35 | Programmé | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 20:45 | Programmé | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 20:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 20:50 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 21:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:20 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 22:00 | Programmé |
Vol vers et depuis Olbia Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Olbia Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Olbia Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport d'Olbia a connu une revitalisation remarquable du trafic aérien. En novembre 2023, le nombre de passagers a augmenté de manière impressionnante de 25,6% par rapport au même mois en 2019.