Arrivées et départs des vols à Olbia Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 07:30 | 07:02 | A atterri |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | 07:27 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | 07:34 | A atterri |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 08:10 | 07:57 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 08:20 | 07:53 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8917 | 08:20 | 07:53 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 08:35 | 08:03 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 08:35 | 08:03 | A atterri |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 08:45 | 08:44 | A atterri |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6509 | 08:50 | 08:38 | A atterri |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:24 | A atterri |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 09:00 | 08:47 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:00 | 08:42 | A atterri |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:25 | 08:59 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(4) | 09:50 | 09:38 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 09:50 | 09:38 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 09:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3684 | 09:50 | 09:38 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 09:50 | 09:38 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:34 | A atterri |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 09:59 | A atterri |
London (LGW) | TUI | BY4388 | 10:25 | 10:53 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 10:40 | 10:18 | A atterri |
Luton (LTN) | easyJet | U22481 | 10:40 | 11:26 | A atterri |
Florence (FLR) | VistaJet | VJT423 | 10:46 | 10:15 | A atterri |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | 10:37 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 10:49 | A atterri |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 10:49 | A atterri |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:45 | 11:57 | A atterri |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 11:50 | 12:26 | A atterri |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:00 | 12:17 | A atterri |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 12:05 | 12:50 | A atterri |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | 12:02 | A atterri |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | inconnue | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | 11:52 | A atterri |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 12:20 | 12:08 | A atterri |
Beirut (BEY) | VistaJet | H5956 | 12:21 | 12:31 | A atterri |
Napoli (NAP) | easyJet | U24143 | 12:40 | 12:58 | A atterri |
Napoli (NAP) | VistaJet | VJT516 | 12:41 | 13:46 | A atterri |
Cannes (CEQ) | Jet Fly Airline | JFL225 | 12:48 | 12:40 | A atterri |
Parma (PMF) | Aeroitalia | XZ2580 | 12:55 | 13:16 | A atterri |
Parma (PMF) | Flexflight | W28412 | 12:55 | inconnue | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6808 expand_more(1) | 13:35 | 13:30 | A atterri |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6808 | 13:35 | 13:30 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | 13:49 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 13:45 | 14:00 | A atterri |
Paris (ORY) | Transavia | TO3854 | 13:55 | 14:03 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3686 expand_more(1) | 14:05 | 14:07 | A atterri |
Athens (ATH) | Volotea | V75138 | 14:05 | 14:07 | A atterri |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | 14:20 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 14:15 | 14:11 | A atterri |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1020 expand_more(1) | 14:35 | 14:28 | A atterri |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3034 | 14:35 | 14:28 | A atterri |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 14:40 | 14:14 | A atterri |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1906 | 15:00 | 15:01 | A atterri |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 15:10 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 15:10 | 15:08 | A atterri |
London (LCY) | British Airways | BA2335 | 15:55 | 16:12 | A atterri |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6734 | 16:05 | 15:48 | A atterri |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | 16:15 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | 16:24 | A atterri |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | 16:24 | A atterri |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 16:45 | 17:08 | A atterri |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 17:25 | 17:03 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | 17:24 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | 17:24 | A atterri |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6207 | 17:49 | Différé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | 17:52 | A atterri |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 19:15 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 19:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB699 expand_more(1) | 19:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5401 | 19:20 | Programmé | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 19:20 | 18:43 | A atterri |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6519 | 20:15 | Programmé | |
Lyon (LYN) | Harmony Jets | HMJ185 | 20:22 | Différé | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:30 | Différé | |
Oslo (OSL) | Fly Tyrol | FTY14 | 20:33 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 20:35 | Différé | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 21:10 | Différé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 21:20 | Programmé | |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 22:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Atlantic Air Solutions | PAV641 | 05:15 | 05:26 | En route |
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 06:03 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 07:11 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 07:06 | En route |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 07:30 | 07:32 | En route |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08:05 | 08:04 | En route |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | 08:32 | En route |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 08:45 | 08:56 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:01 | En route |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6510 | 09:15 | 09:52 | En route |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(1) | 09:15 | 09:17 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 09:15 | 09:17 | En route |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 09:20 | 09:33 | En route |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8916 | 09:20 | 09:33 | En route |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 09:20 | 10:00 | En route |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | 09:28 | En route |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 09:45 | 09:55 | En route |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | 10:05 | En route |
Athens (ATH) | ASG Business Aviation | ESW800 | 10:00 | 10:54 | En route |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:10 | 10:17 | En route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 10:35 | 10:44 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 10:35 | 10:44 | En route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 10:35 | 10:44 | En route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 10:35 | 10:44 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 11:18 | En route |
Zurich (ZRH) | Atmospherica Aviation | AAN261 | 11:00 | 11:22 | En route |
London (LTN) | easyJet | U22482 | 11:15 | 13:21 | En route |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 11:15 | 11:16 | En route |
London (LGW) | TUI | BY4389 | 11:25 | 12:28 | En route |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:40 | 11:43 | En route |
Verona (VRN) | Jet Fly Airline | JFL291 | 11:50 | 11:50 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | 12:19 | En route |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | 12:19 | En route |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 12:00 | 12:10 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 12:00 | inconnue | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 12:30 | 13:32 | En route |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 12:35 | 13:27 | En route |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 12:40 | 15:21 | En route |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | 13:17 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13:00 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | 13:06 | En route |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 13:05 | 13:13 | En route |
Naples (NAP) | easyJet | U24144 | 13:15 | 13:54 | En route |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:20 | 13:24 | En route |
Parma (PMF) | Aeroitalia | XZ2581 | 13:25 | 14:13 | En route |
Parma (PMF) | Flexflight | W28413 | 13:25 | inconnue | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | H5956 | 13:30 | 14:31 | En route |
Salerno (QSR) | Jet Fly Airline | JFL225 | 14:00 | 14:26 | En route |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | 14:51 | En route |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 14:20 | 15:02 | En route |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6809 expand_more(1) | 14:35 | 14:47 | En route |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6809 | 14:35 | 14:47 | En route |
Paris (ORY) | Transavia | TO3855 | 14:40 | 15:18 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3687 expand_more(1) | 14:55 | 15:55 | En route |
Athens (ATH) | Volotea | V75139 | 14:55 | 15:55 | En route |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15:00 | 15:38 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15:00 | inconnue | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 15:15 | 15:13 | En route |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1021 expand_more(1) | 15:20 | 15:36 | En route |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3035 | 15:20 | 15:36 | En route |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1907 | 15:45 | 16:05 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | 16:46 | En route |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 16:05 | 16:18 | En route |
London (LCY) | British Airways | BA2334 | 16:40 | 17:26 | En route |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6735 | 16:40 | 16:40 | En route |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | 17:12 | En route |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 17:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | 17:35 | En route |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | 17:35 | En route |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 17:55 | 17:54 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6208 | 19:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Volotea | V73615 | 19:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB700 expand_more(1) | 20:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5402 | 20:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 20:15 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 20:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | Programmé | |
Tripoli (MJI) | Harmony Jets | HMJ185 | 20:40 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6520 | 20:50 | Programmé | |
Innsbruck (INN) | Fly Tyrol | FTY14 | 21:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 21:20 | Programmé | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 21:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 22:00 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 23:00 | Programmé |
Vol vers et depuis Olbia Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Olbia Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Olbia Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport d'Olbia a connu une revitalisation remarquable du trafic aérien. En novembre 2023, le nombre de passagers a augmenté de manière impressionnante de 25,6% par rapport au même mois en 2019.