Shopping hors taxes sur Olbia Aéroport
Quels magasins sont situés à Olbia Aéroport ?
| Nom | Emplacement | Avant / Après Sécurité | Horaires d'ouvertures | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| Carpisa | - | Après la sécurité | - | - |
| Cartoon Store | - | Après la sécurité | - | - |
| Chiosco | - | Après la sécurité | - | - |
| Country Store | - | Après la sécurité | - | - |
| Feltrinelli Village | - | Après la sécurité | - | - |
| Freefly Shop | - | Après la sécurité | - | - |
| Geogramma | - | Après la sécurité | - | - |
| Immobilsarda | - | Après la sécurité | - | - |
| Kara Sardegna | - | Après la sécurité | - | - |
| Karawine | - | Après la sécurité | - | - |
| La Corte - Ambrosio | - | - | - | - |
| Luxury Mall | - | Après la sécurité | - | - |
| Optical Priarone | - | Après la sécurité | - | - |
| Parapharmacy | - | Après la sécurité | - | - |
| Quore | - | Après la sécurité | - | - |
| Sardinia Arredi | - | Après la sécurité | - | - |
| Trade News | - | Après la sécurité | - | - |
| Yamamay | - | Après la sécurité | - | - |
| Zinco | - | Après la sécurité | - | - |
Informations utiles de Olbia Aéroport
L'aéroport d'Olbia a connu une revitalisation remarquable du trafic aérien. En novembre 2023, le nombre de passagers a augmenté de manière impressionnante de 25,6% par rapport au même mois en 2019.
Voir...
L'aéroport d'Olbia en Sardaigne, Italie, se distingue comme un exemple parfait, enregistrant une augmentation de 18,34% du trafic passager en septembre 2023 par rapport au même mois en 2019.
Voir...
L'aéroport d'Olbia a enregistré une augmentation de 3,10% du nombre de passagers au troisième trimestre 2023, se remettant complètement de l'impact de la pandémie.
Voir...
L'aéroport d'Olbia a connu une augmentation remarquable du nombre de passagers. Selon les données disponibles, août 2023 a enregistré une impressionnante augmentation de 12,66% par rapport à il y a quatre ans. L'aéroport a accueilli un nombre stupéfiant de 699 934 passagers en août 2023, marquant une hausse significative par rapport à l'année d'avant la pandémie, en 2019, où 621 260 passagers ont été enregistrés...
Voir...