EasyJet hos Olbia Lufthavn - OLB
Hvilke steder flyver EasyJet til og fra Olbia Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 4 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Se flyrejser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Se flyrejser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 14 | Se flyrejser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 20 | Se flyrejser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 4 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 33 | Se flyrejser |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 16 | Se flyrejser |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 4 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 14 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Se flyrejser |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | Se flyrejser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | Se flyrejser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Olbia Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu