Flyankomster og afgange på Olbia Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 | 06:35 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 06:45 | Landet |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 07:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK386 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 07:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7487 | 07:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 07:30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 08:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:10 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ756 | 08:13 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 08:20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 08:35 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1906 | 08:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7811 | 08:40 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 08:45 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71717 | 09:00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 09:15 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 09:15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1381 | 09:40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 09:55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8844 | 10:05 | 09:32 | Landet |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2621 | 10:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28343 | 10:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 10:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25059 | 10:40 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT691 | 11:02 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Flexjet | LXJ502 | 11:34 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | VJT426 | 11:44 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH266 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7285 | 11:55 | planlagt | |
| London (STN) | British Airways | BA2331 | 12:00 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 12:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:05 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 12:30 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 12:45 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 13:25 | planlagt | |
| Berne (BRN) | SkyAlps | BQ2381 | 13:35 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 13:50 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR6509 | 13:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3686 expand_more(1) | 14:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75062 | 14:05 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Flexjet | LXJ667 | 14:12 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG563 | 14:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 14:20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1020 expand_more(1) | 14:35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3034 | 14:35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 14:40 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Aeroitalia | XZ2914 | 14:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 14:50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(3) | 15:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 15:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5462 | 15:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 15:20 | planlagt | |
| Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2053 | 15:20 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6513 | 15:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 16:10 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7815 | 16:30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28345 | 16:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA2335 | 16:45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 16:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS589 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 17:00 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 17:20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | VistaJet | VJT643 | 17:20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2631 | 17:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 17:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8494 | 17:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB735 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5289 | 18:30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23597 | 19:10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA594 | 19:20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:40 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 20:00 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 20:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7817 | 20:40 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71608 | 21:35 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 22:05 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 22:30 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6902 expand_more(1) | 22:40 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6902 | 22:40 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 23:05 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 23:25 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6858 | 23:30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23603 | 23:40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7341 | 23:40 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6141 expand_more(3) | 00:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5783 | 00:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5751 | 00:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 00:05 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71716 | 06:00 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 07:00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | planlagt | |
| Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2052 | 07:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 | 07:25 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:40 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 08:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7490 | 08:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 08:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK387 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 08:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 08:45 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 08:55 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Bairline | BRJ502 | 09:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 09:00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 09:10 | planlagt | |
| Bern (BRN) | SkyAlps | BQ2380 | 09:20 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ757 | 09:20 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 09:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09:30 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 09:45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 10:05 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 10:05 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1382 | 10:25 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 10:50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8845 | 10:50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2622 | 11:00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28344 | 11:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7812 | 11:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 11:20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25060 | 11:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT691 | 12:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 12:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 12:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH267 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7266 | 12:40 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | VistaJet | VJT426 | 12:50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:50 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA2339 | 13:00 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:20 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Flexjet | LXJ502 | 13:30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2630 | 14:00 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 14:05 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1907 | 14:20 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR6510 | 14:30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 14:30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3687 expand_more(1) | 14:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75063 | 14:55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Vista America | VJA534 | 15:00 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG564 | 15:05 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1021 expand_more(1) | 15:20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3035 | 15:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 15:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 15:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 15:40 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Aeroitalia | XZ2915 | 15:40 | planlagt | |
| Genoa (GOA) | Aeroitalia | XZ2423 | 16:00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6514 | 16:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 16:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 16:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5463 | 16:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3626 | 16:15 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 16:55 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 17:05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28346 | 17:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 17:30 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA2334 | 17:35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 17:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS590 expand_more(1) | 17:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 17:50 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Star Wings | STQ222 | 18:00 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71609 | 18:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB736 expand_more(1) | 19:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5302 | 19:10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | VJT643 | 19:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7816 | 19:30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23596 | 19:55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA595 | 20:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7340 | 20:30 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 20:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 20:50 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 20:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 21:30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 22:10 | planlagt | |
Flyver til og fra Olbia Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Olbia Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Olbia Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuOlbia Lufthavn har oplevet en bemærkelsesværdig genoplivning af lufttrafikken. I november 2023 steg antallet af passagerer med imponerende 25,6% sammenlignet med samme måned i 2019.

