Flyankomster og afgange på Olbia Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23593 | 00:10 | 00:08 | Landet |
Rome (FCO) | VistaJet | H5961 | 03:01 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6716 | 06:15 | 05:44 | Landet |
Milan (MXP) | easyJet | U23597 | 06:15 | 05:55 | Landet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 06:45 | 06:40 | Landet |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 07:10 | 07:06 | Landet |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:20 | 06:57 | Landet |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | 06:54 | Landet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07:45 | 07:28 | Landet |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72414 | 07:50 | 07:32 | Landet |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72712 | 07:50 | 07:35 | Landet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 07:50 | 07:41 | Landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 07:50 | 07:41 | Landet |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | 08:10 | Landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | Ukendt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 08:00 | 07:45 | Landet |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | 07:50 | Landet |
Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 08:15 | 08:04 | Landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 08:35 | 08:27 | Landet |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:35 | 09:21 | Landet |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1906 | 08:40 | 08:35 | Landet |
Lille (LIL) | Volotea | V72226 | 08:40 | 08:16 | Landet |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BN1906 | 08:44 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:31 | Landet |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 09:15 | 08:57 | Landet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:20 | 09:10 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | 09:06 | Landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 09:30 | 09:06 | Landet |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 09:40 | 09:24 | Landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:50 | Landet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 10:10 | 09:41 | Landet |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 09:54 | Landet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | Ukendt | |
Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 10:35 | 10:20 | Landet |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | 11:31 | Landet |
Malaga (AGP) | Charter Jets | LTC501 | 11:05 | 10:56 | Landet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK789 | 11:05 | 10:51 | Landet |
Catania (CTA) | Volotea | V71420 | 11:05 | 11:11 | Landet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:10 | 11:47 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:20 | 11:38 | Landet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:20 | 11:38 | Landet |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 11:35 | 11:43 | Landet |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK718 | 11:40 | 11:51 | Landet |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:45 | 12:01 | Landet |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT850 | 11:59 | 12:05 | Landet |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21132 | 12:00 | Forsinket | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | Forsinket | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 12:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:25 | Forsinket | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 12:30 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | Arcus Air | AZE543 | 12:38 | Forsinket | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 12:45 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73418 | 12:50 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | DAS Private Jets | DWW297 | 13:00 | Forsinket | |
NIce (NCE) | Air Corporate | CPV714 | 13:18 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | planlagt | |
NIce (NCE) | Flexjet | LXJ559 | 13:49 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1902 | 13:50 | planlagt | |
Cologne (CGN) | VistaJet | H5247 | 14:10 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 14:15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(1) | 14:15 | Forsinket | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 14:15 | Forsinket | |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 14:20 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 14:25 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 14:25 | Forsinket | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 14:40 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 15:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(2) | 15:05 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 15:05 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 15:05 | Forsinket | |
NIce (NCE) | DigaJet | DGJ567 | 15:05 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 15:10 | planlagt | |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 15:20 | Forsinket | |
Salzburg (SZG) | Airlink | JAR32 | 15:46 | Forsinket | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 15:55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28365 | 16:05 | Forsinket | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72538 | 16:10 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Airlink | JAR37 | 16:17 | planlagt | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71304 | 16:25 | planlagt | |
Napoli (NAP) | VistaJet Germany | H5772 | 16:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 16:45 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21893 | 17:10 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR777 | 17:11 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 17:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | planlagt | |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT537 | 17:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 18:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 18:15 | planlagt | |
Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 18:35 | planlagt | |
Napoli (NAP) | VistaJet | H5565 | 18:52 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 19:10 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 19:10 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23619 | 19:10 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Flexjet | FJO97 | 19:11 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 19:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 19:15 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U24811 | 19:50 | planlagt | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 19:55 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | planlagt | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 20:20 | planlagt | |
Brest (BES) | Volotea | V72360 | 20:30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 20:35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 20:50 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:50 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72582 | 21:20 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 21:50 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 22:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | planlagt | |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 23:25 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23604 | 00:45 | 00:52 | På vej |
Nice (NCE) | Union Aviation | UAG101 | 01:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 06:02 | På vej |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 06:15 | 06:20 | På vej |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 06:30 | 06:41 | På vej |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 06:55 | På vej |
Milan (MXP) | easyJet | U23598 | 07:00 | 06:57 | På vej |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6717 | 07:05 | 07:13 | På vej |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 07:10 | På vej |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 07:30 | 07:43 | På vej |
Catania (CTA) | Volotea | V71421 | 07:50 | 07:57 | På vej |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:55 | 08:08 | På vej |
Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 08:00 | 08:05 | På vej |
Salerno (QSR) | Flexjet | LXJ91 | 08:08 | 08:42 | På vej |
Catania (CTA) | VistaJet | H5792 | 08:15 | 08:21 | På vej |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 08:20 | 08:37 | På vej |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73419 | 08:25 | 08:41 | På vej |
Naples (NAP) | VistaJet | VJT768 | 08:25 | 08:47 | På vej |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | 09:08 | På vej |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08:35 | 08:45 | På vej |
Ibiza (IBZ) | Alliance Executive Jets | ALE4 | 08:35 | 08:50 | På vej |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 08:40 | 09:02 | På vej |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 08:40 | 09:12 | På vej |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 08:40 | 09:12 | På vej |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72415 | 08:50 | 09:16 | På vej |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:18 | På vej |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | Ukendt | |
Bastia (BIA) | VistaJet | VJT592 | 09:00 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09:10 | 10:07 | På vej |
Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 09:10 | 09:26 | På vej |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:15 | 09:30 | På vej |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1907 | 09:25 | 09:35 | På vej |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | 09:33 | På vej |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 09:45 | 09:47 | På vej |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:05 | 10:37 | På vej |
Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | 10:31 | På vej |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | 10:31 | På vej |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 10:20 | 10:44 | På vej |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 10:55 | 11:04 | På vej |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 10:58 | På vej |
Paris (LBG) | JetStream | JSD819 | 11:00 | 11:12 | På vej |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 11:05 | 11:32 | På vej |
Salerno (QSR) | VistaJet | VJT775 | 11:25 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 11:30 | 11:55 | På vej |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 11:30 | planlagt | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 11:35 | 12:02 | På vej |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 11:45 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK790 | 12:00 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72805 | 12:00 | planlagt | |
London (BQH) | Flexjet | FJO99 | 12:00 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12:25 | planlagt | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK719 | 12:30 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 12:35 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 12:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | planlagt | |
Westhampton Beach (FOK) | VistaJet | VJT850 | 13:00 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 13:05 | planlagt | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 13:10 | planlagt | |
Lille (LIL) | Volotea | V72227 | 13:10 | planlagt | |
Oberpfaffenhofen (OBF) | VistaJet | H5624 | 13:25 | planlagt | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72713 | 13:30 | planlagt | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71305 | 13:35 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Charter Jets | LTC501 | 13:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Arcus Air | AZE542 | 14:00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | DAS Private Jets | DWW297 | 14:10 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 14:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 14:45 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexjet | LXJ559 | 14:46 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 14:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 14:55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9434 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 15:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(1) | 15:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 15:05 | planlagt | |
Cologne (CGN) | VistaJet | H5247 | 15:30 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 15:35 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Flexjet | FJO97 | 15:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 15:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 15:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 15:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 15:55 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | planlagt | |
Cologne (CGN) | DigaJet | DGJ567 | 16:00 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 16:10 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 16:35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28366 | 16:40 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72539 | 16:45 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Airlink | JAR32 | 17:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 17:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21894 | 17:45 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:00 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR777 | 18:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18:55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23620 | 19:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 19:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Volotea | V73615 | 19:55 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1903 | 20:15 | planlagt | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 20:25 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U24812 | 20:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | planlagt | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 21:10 | planlagt | |
Brest (BES) | Volotea | V72361 | 21:10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 21:25 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:25 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:25 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72583 | 21:55 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 22:35 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 22:55 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | EC3592 | 23:37 | planlagt | |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 23:55 | planlagt |
Flyver til og fra Olbia Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Olbia Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Olbia Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuOlbia Lufthavn har oplevet en bemærkelsesværdig genoplivning af lufttrafikken. I november 2023 steg antallet af passagerer med imponerende 25,6% sammenlignet med samme måned i 2019.